Linea di imbottigliamento
Rif: LC162Componenti
Tipo di macchina | Costruttore | Modello | Anno | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di macchina | Depalletizzatore | Costruttore | Acmi | Modello | Stratos D180 | Anno | 1989 | Nota | |
Tipo di macchina | Svitatrice di tappi | Costruttore | Arol | Modello | REVERSE | Anno | 2008 | Nota | |
Tipo di macchina | Lavabottiglie | Costruttore | Cortellazzi | Modello | 20 Racks | Anno | 1987 | Nota | Replaced chain in 2016 |
Tipo di macchina | Ispettore | Costruttore | Krones | Modello | Linatronic | Anno | 2002 | Nota | |
Tipo di macchina | Riempitrice | Costruttore | Cortellazzi | Modello | VEGA 80/20/12 | Anno | 1988 | Nota | |
Tipo di macchina | Saturatore | Costruttore | TEKAL | Modello | CARBOTEC 2/CS | Anno | 1990 | Nota | 30.000 L/Hours |
Tipo di macchina | Tappatore | Costruttore | Arol | Modello | Screw caps | Anno | 2001 | Nota | |
Tipo di macchina | Tappatore | Costruttore | Cortellazzi | Modello | Crown caps | Anno | 2001 | Nota | |
Tipo di macchina | Etichettatrice | Costruttore | Krones | Modello | 960-20 | Anno | 2003 | Nota | |
Tipo di macchina | Incassettatrice | Costruttore | Berchi | Modello | Silent MS | Anno | 1987 | Nota | |
Tipo di macchina | Pallettizzatore | Costruttore | Acmi | Modello | Stratos/P150 | Anno | 1989 | Nota |
Componenti
Tipo di macchina | Costruttore | Modello | Anno | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di macchina | Depalletizzatore | Costruttore | Acmi | Modello | Stratos D180 | Anno | 1989 | Nota | |
Tipo di macchina | Svitatrice di tappi | Costruttore | Arol | Modello | REVERSE | Anno | 2008 | Nota | |
Tipo di macchina | Lavabottiglie | Costruttore | Cortellazzi | Modello | 20 Racks | Anno | 1987 | Nota | Replaced chain in 2016 |
Tipo di macchina | Ispettore | Costruttore | Krones | Modello | Linatronic | Anno | 2002 | Nota | |
Tipo di macchina | Riempitrice | Costruttore | Cortellazzi | Modello | VEGA 80/20/12 | Anno | 1988 | Nota | |
Tipo di macchina | Saturatore | Costruttore | TEKAL | Modello | CARBOTEC 2/CS | Anno | 1990 | Nota | 30.000 L/Hours |
Tipo di macchina | Tappatore | Costruttore | Arol | Modello | Screw caps | Anno | 2001 | Nota | |
Tipo di macchina | Tappatore | Costruttore | Cortellazzi | Modello | Crown caps | Anno | 2001 | Nota | |
Tipo di macchina | Etichettatrice | Costruttore | Krones | Modello | 960-20 | Anno | 2003 | Nota | |
Tipo di macchina | Incassettatrice | Costruttore | Berchi | Modello | Silent MS | Anno | 1987 | Nota | |
Tipo di macchina | Pallettizzatore | Costruttore | Acmi | Modello | Stratos/P150 | Anno | 1989 | Nota |
Macchinari correlati
Ti interessa questa macchina?
Descrizione
Questa riga include anche:
- Electro framework Transp,
- Lavagnetta ACMI
- Electro framework Decaps. Installazioni GT
- Electro framework Isp. Schema di Krones.
- ozonizzatore
- Accumulatore di bottiglie
- Tramoggia a capsula (vite)
- Tramoggia a capsula (corona)
- Bilancia per elettroimpianto GF
ATTENZIONE: Lo stato operativo di ogni macchina viene monitorato mensilmente. Pertanto aggiorneremo tempestivamente lo stato attuale della macchina solo al momento della tua richiesta.