Linea di imbottigliamento
Rif: LC165Componenti
Tipo di macchina | Costruttore | Modello | Anno | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di macchina | Soffiatrice | Costruttore | Sidel | Modello | SBO 6 | Anno | 1999 | Nota | |
Tipo di macchina | Atrezzature varie | Costruttore | Rafale | Modello | Anno | 1999 | Nota | Air conveyor | |
Tipo di macchina | Sciacquatrice | Costruttore | Perrier | Modello | CFG 16 | Anno | 1993 | Nota | |
Tipo di macchina | Riempitrice | Costruttore | Scoma | Modello | ST 20 | Anno | 1993 | Nota | |
Tipo di macchina | Tappatore | Costruttore | Zalkin | Modello | 6 Head | Anno | 1993 | Nota | |
Tipo di macchina | Chiller | Costruttore | CTA | Modello | DA001 | Anno | 2006 | Nota | |
Tipo di macchina | Etichettatrice | Costruttore | P.E. Labellers | Modello | Futura 8T | Anno | 1993 | Nota | |
Tipo di macchina | Atrezzature varie | Costruttore | Citronic | Modello | CI 1000 | Anno | 2004 | Nota | Laser Code |
Tipo di macchina | Fardellatrice | Costruttore | Poli Pak | Modello | PolY U 2060 | Anno | 1993 | Nota | |
Tipo di macchina | Manigliatrice | Costruttore | Twin Pack | Modello | MGE | Anno | 2009 | Nota | |
Tipo di macchina | Palletizzatore | Costruttore | Acmi | Modello | Fanuc Condor R | Anno | 2005 | Nota | Combi + conv. |
Tipo di macchina | Fardellatrice | Costruttore | Marfin | Modello | FK 6 | Anno | 2005 | Nota | |
Tipo di macchina | Compressore | Costruttore | Atlas Copco | Modello | Creppelle 40P22 | Anno | 1999 | Nota |
Componenti
Tipo di macchina | Costruttore | Modello | Anno | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di macchina | Soffiatrice | Costruttore | Sidel | Modello | SBO 6 | Anno | 1999 | Nota | |
Tipo di macchina | Atrezzature varie | Costruttore | Rafale | Modello | Anno | 1999 | Nota | Air conveyor | |
Tipo di macchina | Sciacquatrice | Costruttore | Perrier | Modello | CFG 16 | Anno | 1993 | Nota | |
Tipo di macchina | Riempitrice | Costruttore | Scoma | Modello | ST 20 | Anno | 1993 | Nota | |
Tipo di macchina | Tappatore | Costruttore | Zalkin | Modello | 6 Head | Anno | 1993 | Nota | |
Tipo di macchina | Chiller | Costruttore | CTA | Modello | DA001 | Anno | 2006 | Nota | |
Tipo di macchina | Etichettatrice | Costruttore | P.E. Labellers | Modello | Futura 8T | Anno | 1993 | Nota | |
Tipo di macchina | Atrezzature varie | Costruttore | Citronic | Modello | CI 1000 | Anno | 2004 | Nota | Laser Code |
Tipo di macchina | Fardellatrice | Costruttore | Poli Pak | Modello | PolY U 2060 | Anno | 1993 | Nota | |
Tipo di macchina | Manigliatrice | Costruttore | Twin Pack | Modello | MGE | Anno | 2009 | Nota | |
Tipo di macchina | Palletizzatore | Costruttore | Acmi | Modello | Fanuc Condor R | Anno | 2005 | Nota | Combi + conv. |
Tipo di macchina | Fardellatrice | Costruttore | Marfin | Modello | FK 6 | Anno | 2005 | Nota | |
Tipo di macchina | Compressore | Costruttore | Atlas Copco | Modello | Creppelle 40P22 | Anno | 1999 | Nota |
Macchinari correlati
Ti interessa questa macchina?
Descrizione
Impianto di imbottigliamento usato per velocità di still water 6000 b / h
Dimensione delle bottiglie lavorate: 150 cl
Linea completa con compressore e stampo usato
linea fuori produzione
Approfondisci questo macchinario attraverso questo articolo.
Approfondisci
ATTENZIONE: Lo stato operativo di ogni macchina viene monitorato mensilmente. Pertanto aggiorneremo tempestivamente lo stato attuale della macchina solo al momento della tua richiesta.
Cookies
Our website uses cookies. By using our website and agreeing to this policy, you consent to our use of cookies in accordance with the terms of this policy. If you do not consent to the use of these cookies please disable them following the instructions in this Cookie Notice so that cookies from this website cannot be placed on your device.