Linea di imbottigliamento
Rif: LC372Tipo di macchina | Costruttore | Modello | Anno | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di macchina | Tramoggia e alimentazione preforme | Costruttore | Sidel | Modello | Anno | 2006 | Nota | ||
Tipo di macchina | Soffiatrice | Costruttore | Sidel | Modello | SB08 | Anno | 2006 | Nota | |
Tipo di macchina | Chiller | Costruttore | ATS | Modello | Anno | 2006 | Nota | ||
Tipo di macchina | Monoblocco di Riempimento | Costruttore | Krones | Modello | 70 valves | Anno | 2010 | Nota | |
Tipo di macchina | Carbonatore | Costruttore | Krones | Modello | Carboflow | Anno | 2010 | Nota | |
Tipo di macchina | Ispettore | Costruttore | Heuft | Modello | Spectrum TX | Anno | 2012 | Nota | |
Tipo di macchina | Tappo Tramoggia | Costruttore | Gassner | Modello | Anno | 2010 | Nota | ||
Tipo di macchina | Etichettatrice | Costruttore | Krones | Modello | Contiroll | Anno | 2013 | Nota | |
Tipo di macchina | Codificatore in linea | Costruttore | VIDEOJET | Modello | 1620UHS | Anno | 2013 | Nota | |
Tipo di macchina | Inseritore alveare | Costruttore | SMI | Modello | Divipack 200 | Anno | 2006 | Nota | |
Tipo di macchina | Fardellatrice | Costruttore | SMI | Modello | SK300T | Anno | 2006 | Nota | |
Tipo di macchina | Etichettatrice per pacchi | Costruttore | LOGOPACK | Modello | 515 111F | Anno | 2015 | Nota | |
Tipo di macchina | Manigliatrice | Costruttore | KHS | Modello | CSM050-2 | Anno | 2015 | Nota | |
Tipo di macchina | Selezionatore di pacchi | Costruttore | Acmi | Modello | Robotic Palletising Cell | Anno | Nota | ||
Tipo di macchina | Pallettizzatore | Costruttore | FANUC | Modello | M401iB/450 | Anno | 2009 | Nota | |
Tipo di macchina | Avvolgitore di pallet | Costruttore | Tosa | Modello | 125/2 | Anno | 2010 | Nota |
Tipo di macchina | Costruttore | Modello | Anno | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di macchina | Tramoggia e alimentazione preforme | Costruttore | Sidel | Modello | Anno | 2006 | Nota | ||
Tipo di macchina | Soffiatrice | Costruttore | Sidel | Modello | SB08 | Anno | 2006 | Nota | |
Tipo di macchina | Chiller | Costruttore | ATS | Modello | Anno | 2006 | Nota | ||
Tipo di macchina | Monoblocco di Riempimento | Costruttore | Krones | Modello | 70 valves | Anno | 2010 | Nota | |
Tipo di macchina | Carbonatore | Costruttore | Krones | Modello | Carboflow | Anno | 2010 | Nota | |
Tipo di macchina | Ispettore | Costruttore | Heuft | Modello | Spectrum TX | Anno | 2012 | Nota | |
Tipo di macchina | Tappo Tramoggia | Costruttore | Gassner | Modello | Anno | 2010 | Nota | ||
Tipo di macchina | Etichettatrice | Costruttore | Krones | Modello | Contiroll | Anno | 2013 | Nota | |
Tipo di macchina | Codificatore in linea | Costruttore | VIDEOJET | Modello | 1620UHS | Anno | 2013 | Nota | |
Tipo di macchina | Inseritore alveare | Costruttore | SMI | Modello | Divipack 200 | Anno | 2006 | Nota | |
Tipo di macchina | Fardellatrice | Costruttore | SMI | Modello | SK300T | Anno | 2006 | Nota | |
Tipo di macchina | Etichettatrice per pacchi | Costruttore | LOGOPACK | Modello | 515 111F | Anno | 2015 | Nota | |
Tipo di macchina | Manigliatrice | Costruttore | KHS | Modello | CSM050-2 | Anno | 2015 | Nota | |
Tipo di macchina | Selezionatore di pacchi | Costruttore | Acmi | Modello | Robotic Palletising Cell | Anno | Nota | ||
Tipo di macchina | Pallettizzatore | Costruttore | FANUC | Modello | M401iB/450 | Anno | 2009 | Nota | |
Tipo di macchina | Avvolgitore di pallet | Costruttore | Tosa | Modello | 125/2 | Anno | 2010 | Nota |
Macchinari correlati
Ti interessa questa macchina?
Krones Usata Linea Completa di Imbottigliamento 2 Lt 2010
Soffiaggio
15 Sidel Preform Hopper and Elevator on stand (2006)
16 Trasportatore di trasferimento preforme in acciaio inossidabile, larghezza del nastro 18 cm x 320 cm di lunghezza (circa)
(2018)
17 Selezionatrice/rulli per preforme Sidel (2006)
18 nastri trasportatori di qualità Nastro trasportatore per la restituzione delle preforme 25 cm di larghezza x 6,4 m di lunghezza (circa), (2018)
19 Soffiatrice Sidel ‘SB08, 8 teste, 10.500 bph per bottiglia da 2 litri, tappo piatto standard 1881
con console di comando, (2006) (STAMPI ESCLUSI)
20 Unità refrigerante ATS
21 Trasportatore di raffreddamento bottiglie Airveyor su supporto con 7 ventole montate su binario, lunghezza 43 m
(circa)
Riempimento
22 Krones Filler, 70 valvole, 12.000 bph con Krones Capper, Krones ipanel e Krones
Portabottiglie di alimentazione “Airco”, (2010)
23 Gasatore Krone “Carboflow” con controllo ipanel Krones, ore registrate 62203, (2010)
24 Gassner Cap Tramoggia con elevatore, larghezza 14 cm e nastro trasportatore trasversale all’ingresso Krones
tramoggia tappo, (2010)
25 Heuft “Spectrum TX” HBBVXTXXX” Ispezione in linea con stazione di scarto Anno (2012)
26 Tre trasportatori composti da trasportatore di decollo, stecche in plastica, 83 mm di larghezza x 4 m
lunghezza (circa), trasportatore a forma di C, stecche in plastica 83 mm di larghezza x 2,7 m di lunghezza
(circa) e nastro trasportatore, stecche in plastica 83 mm di larghezza x 9 m di lunghezza (circa)
Etichettatura
Applicatore di etichette 27 Krones “Contiroll” a 12 stazioni con unità hot melt, 58722 ore registrate (2013)
28 Codificatore in linea a getto d’inchiostro Videojet “1620UHS” ad altissima velocità con testina di stampa
29 Trasportatore, stecche in plastica 83 mm di larghezza x 35 m di lunghezza (circa)
30 Divisore a 4 corsie SMI ‘Divipack 200’ con pannello Siemens ‘Simatic Touch’, (2006)
Avvolgimento
31 Avvolgitore SMI ‘SK300T’, con controllo Smitec ‘POSYC300’, 59372 ore registrate (2006)
32 SMI ‘SK3000’ Tunnel termoretraibile, 60 cm di larghezza x 40 cm di altezza (circa) (2003)
Nastro trasportatore da 33 pacchi su supporto con due divisori, lunghezza 12 m (circa)
34 Etichettatrice per pacchi Logopack ‘515 111F’ (2015)
35 Attacco maniglia KHS “CSM050-2” con controllo Siemens Simatic Touch Panel, 32.767
ore registrate (2010)
Nastro trasportatore da 36 pacchi, su supporto, 80 cm di larghezza x 10 m di lunghezza (circa)
37 Acmi Pack Sorter e Cella Robotizzata di Pallettizzazione, composta da tavola di smistamento pacchi lunghezza 6m
x 1,6 m di larghezza con controllo Siemens Simatic Multi Panel Touch, Fanuc ‘M401iB/450’
Robot di movimentazione pacchi tipo A05B-1039-B231 (2009) con unità di controllo del sistema Fanuc 301A e pad di apprendimento (ACMI Condor P136+TWB2M (2010)) e stazione di inserimento pallet e vassoi pneumatici Acmi con stazione di inserimento pallet.
38 Avvolgipallet rotativo Tosa ‘125/2’ con controllo Siemens Simatic Touch Panel, catena
trasportatore di trasferimento e stazione di trasporto di decollo, numero di serie: 103767 (2010) (Acmi 125/2 (2010)
Krones linea usata completa di imbottigliamento
Krones Linea Completa di Imbottigliamento Usata 2 Lt 2010, i macchinari che compongono questa linea sono in ottime condizioni, pronti per la vendita
Disponibile dalla seconda settimana di ottobre 2023