Linea di imbottigliamento
Rif: LC211Componenti
Tipo di macchina | Costruttore | Modello | Anno | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di macchina | Soffiatrice | Costruttore | Sidel | Modello | SBO 10 ROUE | Anno | 2004 | Nota | |
Tipo di macchina | Monoblocco di Riempimento | Costruttore | Sidel | Modello | RV.P60/80.10KAOR | Anno | 2004 | Nota | Rinser 60 Pliers - Filler 80 Valves |
Tipo di macchina | Tappatore | Costruttore | Arol | Modello | PCO 28 mm (1881 Short neck) | Anno | 2004 | Nota | 10 Heads |
Tipo di macchina | Premix | Costruttore | MORÁVEK | Modello | MIX 360CE/1 | Anno | 2004 | Nota | |
Tipo di macchina | Etichettatrice | Costruttore | Sidel | Modello | ROLLQUATTRO F15 18T/R/HH3 S1/E1 DX | Anno | 2008 | Nota | |
Tipo di macchina | Fardellatrice | Costruttore | SMI GROUP | Modello | SK 450F | Anno | 2004 | Nota | |
Tipo di macchina | Manigliatrice | Costruttore | CEFMA | Modello | CH120 | Anno | 2005 | Nota |
Componenti
Tipo di macchina | Costruttore | Modello | Anno | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di macchina | Soffiatrice | Costruttore | Sidel | Modello | SBO 10 ROUE | Anno | 2004 | Nota | |
Tipo di macchina | Monoblocco di Riempimento | Costruttore | Sidel | Modello | RV.P60/80.10KAOR | Anno | 2004 | Nota | Rinser 60 Pliers - Filler 80 Valves |
Tipo di macchina | Tappatore | Costruttore | Arol | Modello | PCO 28 mm (1881 Short neck) | Anno | 2004 | Nota | 10 Heads |
Tipo di macchina | Premix | Costruttore | MORÁVEK | Modello | MIX 360CE/1 | Anno | 2004 | Nota | |
Tipo di macchina | Etichettatrice | Costruttore | Sidel | Modello | ROLLQUATTRO F15 18T/R/HH3 S1/E1 DX | Anno | 2008 | Nota | |
Tipo di macchina | Fardellatrice | Costruttore | SMI GROUP | Modello | SK 450F | Anno | 2004 | Nota | |
Tipo di macchina | Manigliatrice | Costruttore | CEFMA | Modello | CH120 | Anno | 2005 | Nota |
Macchinari correlati
Ti interessa questa macchina?
Descrizione
Filling line for CSD in PET bottles
with capacity 14 000 bph for 1.5 L and 2.0 L
Still in operation until January 2020
Date coder: Manufacturer VIDEOJET – Type: 1520 Year: 2015
ATTENZIONE: Lo stato operativo di ogni macchina viene monitorato mensilmente. Pertanto aggiorneremo tempestivamente lo stato attuale della macchina solo al momento della tua richiesta.