Linea completa
Ref: LC265Technical specsSee more
Tipi di macchine | Costruttore | Modello | Anno | Nota |
---|---|---|---|---|
Soffiatrice | Sipa | SFR16 | 2001 | |
Compressore | SIAD | 40 BAR | 2001 | |
Altro | Procomac | Aseptic Tunnel | 2001 | |
Altro | Procomac | Sterilizer | 2001 | |
Sciacquatrice | Procomac | GRIPSTAR 1R 15 90 106 113 | 2001 | |
Riempitrice | Procomac | Fillstar 70.20.113/B | 2000 | |
Tappatore | Arol | PK 20 heads | 2001 | |
Altro | Procomac | Cap Sterilzer for Sport Cap | 2001 | |
Ispettore | Heuft | SPECTRUM Tx V2.4 | 2001 | |
Altro | Procomac | Ventilo 2000 | 2001 | |
Etichettatrice | Krones | Contiroll 720-15-1 | 2001 | |
Altro | MARKEM-IMAJE | 9040 | 2009 | |
Fardellatrice | SMI GROUP | SK 602 F | 2001 | |
Manigliatrice | Twin Pack | METEL | 2001 | |
Altro | Procomac | Sterilizer Unit Procomac Unidox Oxonia | 2001 | |
Altro | Procomac | Microfiltration Unit Procomac Uniflux - filtration of the air | 2001 | |
Altro | Procomac | Sanitizing Unit Procomac Uniclean - CIP | 2001 | |
Altro | Procomac | Foam Unit Procomac Unifoam | 2001 | |
Pastorizzatore | Procomac | Flash Pasteurizer Unitherm | 2001 |
Technical specsSee more
Tipi di macchine | Costruttore | Modello | Anno | Nota |
---|---|---|---|---|
Soffiatrice | Sipa | SFR16 | 2001 | |
Compressore | SIAD | 40 BAR | 2001 | |
Altro | Procomac | Aseptic Tunnel | 2001 | |
Altro | Procomac | Sterilizer | 2001 | |
Sciacquatrice | Procomac | GRIPSTAR 1R 15 90 106 113 | 2001 | |
Riempitrice | Procomac | Fillstar 70.20.113/B | 2000 | |
Tappatore | Arol | PK 20 heads | 2001 | |
Altro | Procomac | Cap Sterilzer for Sport Cap | 2001 | |
Ispettore | Heuft | SPECTRUM Tx V2.4 | 2001 | |
Altro | Procomac | Ventilo 2000 | 2001 | |
Etichettatrice | Krones | Contiroll 720-15-1 | 2001 | |
Altro | MARKEM-IMAJE | 9040 | 2009 | |
Fardellatrice | SMI GROUP | SK 602 F | 2001 | |
Manigliatrice | Twin Pack | METEL | 2001 | |
Altro | Procomac | Sterilizer Unit Procomac Unidox Oxonia | 2001 | |
Altro | Procomac | Microfiltration Unit Procomac Uniflux - filtration of the air | 2001 | |
Altro | Procomac | Sanitizing Unit Procomac Uniclean - CIP | 2001 | |
Altro | Procomac | Foam Unit Procomac Unifoam | 2001 | |
Pastorizzatore | Procomac | Flash Pasteurizer Unitherm | 2001 |
Related machines
Description See more
Linea completa PET usata per bevande piatte, per tè 22000 bph anno 2001
La linea asettica si completa con una linea per la realizzazione di Sport Cap,
A servizio della soffiatrice è compreso il compressore SIAD 600 mc/h da 40 bar
La linea produce bevande piatte (come il tè) e non è adatta a prodotti con un PH maggiore di 3,90 (ad esempio il latte non va bene)
Formati bottiglie PET e velocità:
500 ml. = 22.000 bottiglie l’ora
500 ml. con tappo sportivo = 15.000 bottiglie l’ora
1000 ml. = 18.000 bottiglie l’ora
1500 ml. = 12.000 bottiglie l’ora con 6 confezioni (con 8 7.500 bottiglie l’ora)
2000 ml. = 8.000 bottiglie l’ora
AGGIORNAMENTO SISTEMA 3000 MACCHINA PER IMBALLAGGIO LINEA PET SMI IL 20/08/2018
LINEA PET ASETTICA AGGIORNATA IL 31/01/2018
STERILIZZATORE LINEA PET AGGIORNATO IL 27/06/2018
Ti interessa questa macchina?
ATTENZIONE: Lo stato operativo di ogni macchina viene monitorato mensilmente. Pertanto aggiorneremo tempestivamente lo stato attuale della macchina solo al momento della tua richiesta.