Linea di imbottigliamento
Rif: LC443Tipo di macchina | Costruttore | Modello | Anno | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di macchina | Pallettizzatore | Costruttore | KHS | Modello | Anno | 1998 | Nota | Funziona anche come depalettizzatore, tipo Robot | |
Tipo di macchina | Depalletizzatore | Costruttore | Unimac | Modello | Anno | 2000 | Nota | PLC: SIEMENS S7 300 | |
Tipo di macchina | Svitatrice di tappi | Costruttore | KHS | Modello | Anno | 1994 | Nota | PLC: SIEMENS S5 95U | |
Tipo di macchina | Discharger Rink | Costruttore | KHS | Modello | Anno | 1994 | Nota | PLC: SIEMENS S5 | |
Tipo di macchina | Lavacasse | Costruttore | KHS | Modello | Anno | 1994 | Nota | PLC: SIEMENS S5 | |
Tipo di macchina | Lavabottiglie | Costruttore | Gronemeyer | Modello | Anno | 2000 | Nota | PLC: SIEMENS S7 300 | |
Tipo di macchina | Ispettore | Costruttore | Krones | Modello | Anno | 2004 | Nota | Per bottiglie vuote | |
Tipo di macchina | Riempitrice | Costruttore | KHS | Modello | Anno | 1994 | Nota | PLC: SIEMENS S7 400 | |
Tipo di macchina | Alimentatore di tappi | Costruttore | NSM MAGNET TECHNIK | Modello | Anno | 1994 | Nota | PLC: SIEMENS S5 | |
Tipo di macchina | Ispettore | Costruttore | MIHO | Modello | Anno | 1994 | Nota | For the Filling | |
Tipo di macchina | Pastorizzatore | Costruttore | KHS | Modello | Tunnel | Anno | 1994 | Nota | PLC: SIEMENS S5 |
Tipo di macchina | Etichettatrice | Costruttore | Krones | Modello | Anno | 1994 | Nota | PLC: SIEMENS S5 | |
Tipo di macchina | Ispettore | Costruttore | Krones | Modello | Anno | 1994 | Nota | Per il riempimento e l'etichettatura | |
Tipo di macchina | Incassettatrice | Costruttore | KHS | Modello | Anno | 1994 | Nota | PLC: SIEMENS S5 | |
Tipo di macchina | Ispettore delle casse | Costruttore | KHS | Modello | Anno | 1994 | Nota | PLC: SIEMENS S5 | |
Tipo di macchina | Formacartone | Costruttore | INVOLVO | Modello | Anno | 1986 | Nota | PLC: SIEMENS S5 | |
Tipo di macchina | Confezionatrice in vassoi e fogli | Costruttore | MEYPACK | Modello | Anno | 1988 | Nota | ||
Tipo di macchina | Fardellatrice | Costruttore | GEMA | Modello | Anno | 2015 | Nota | Semi-Automatic |
Tipo di macchina | Costruttore | Modello | Anno | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di macchina | Pallettizzatore | Costruttore | KHS | Modello | Anno | 1998 | Nota | Funziona anche come depalettizzatore, tipo Robot | |
Tipo di macchina | Depalletizzatore | Costruttore | Unimac | Modello | Anno | 2000 | Nota | PLC: SIEMENS S7 300 | |
Tipo di macchina | Svitatrice di tappi | Costruttore | KHS | Modello | Anno | 1994 | Nota | PLC: SIEMENS S5 95U | |
Tipo di macchina | Discharger Rink | Costruttore | KHS | Modello | Anno | 1994 | Nota | PLC: SIEMENS S5 | |
Tipo di macchina | Lavacasse | Costruttore | KHS | Modello | Anno | 1994 | Nota | PLC: SIEMENS S5 | |
Tipo di macchina | Lavabottiglie | Costruttore | Gronemeyer | Modello | Anno | 2000 | Nota | PLC: SIEMENS S7 300 | |
Tipo di macchina | Ispettore | Costruttore | Krones | Modello | Anno | 2004 | Nota | Per bottiglie vuote | |
Tipo di macchina | Riempitrice | Costruttore | KHS | Modello | Anno | 1994 | Nota | PLC: SIEMENS S7 400 | |
Tipo di macchina | Alimentatore di tappi | Costruttore | NSM MAGNET TECHNIK | Modello | Anno | 1994 | Nota | PLC: SIEMENS S5 | |
Tipo di macchina | Ispettore | Costruttore | MIHO | Modello | Anno | 1994 | Nota | For the Filling | |
Tipo di macchina | Pastorizzatore | Costruttore | KHS | Modello | Tunnel | Anno | 1994 | Nota | PLC: SIEMENS S5 |
Tipo di macchina | Etichettatrice | Costruttore | Krones | Modello | Anno | 1994 | Nota | PLC: SIEMENS S5 | |
Tipo di macchina | Ispettore | Costruttore | Krones | Modello | Anno | 1994 | Nota | Per il riempimento e l'etichettatura | |
Tipo di macchina | Incassettatrice | Costruttore | KHS | Modello | Anno | 1994 | Nota | PLC: SIEMENS S5 | |
Tipo di macchina | Ispettore delle casse | Costruttore | KHS | Modello | Anno | 1994 | Nota | PLC: SIEMENS S5 | |
Tipo di macchina | Formacartone | Costruttore | INVOLVO | Modello | Anno | 1986 | Nota | PLC: SIEMENS S5 | |
Tipo di macchina | Confezionatrice in vassoi e fogli | Costruttore | MEYPACK | Modello | Anno | 1988 | Nota | ||
Tipo di macchina | Fardellatrice | Costruttore | GEMA | Modello | Anno | 2015 | Nota | Semi-Automatic |
Macchinari correlati
Ti interessa questa macchina?
Linea di riempimento usata KHS per bottiglie di vetro fino a 24000 bph
Introduzione alla linea di riempimento bottiglie KHS
Presentiamo la linea di riempimento bottiglie KHS, una soluzione avanzata che migliora significativamente le operazioni di imbottigliamento per le aziende che mirano ad espandersi. In grado di trattare fino a 24.000 bottiglie di vetro all’ora, questa linea si adatta sia alle bottiglie a rendere che a quelle a perdere, rendendola ideale per i produttori di birra e bevande analcoliche. È importante sottolineare che integra la tecnologia all’avanguardia di Siemens e Krones, garantendo precisione e affidabilità durante tutto il processo di imbottigliamento.
Configurazione iniziale e gestione degli input
All’inizio della linea, un robot KHS del 1998 controllato da Siemens gestisce in modo efficiente la pallettizzazione e depalettizzazione delle bottiglie. Di conseguenza, un depalettizzatore UNIMAC del 2000 alimenta le bottiglie nel sistema a velocità ottimali.
Pulizia e preparazione
Inoltre, le bottiglie passano attraverso una serie di fasi di pulizia tra cui la detappatura, lo scarico e il lavaggio accurato. Utilizzando le apparecchiature KHS e Gronemeyer, controllate dai controller Siemens S5, ogni bottiglia viene meticolosamente pulita per mantenere elevati standard igienici prima del riempimento.
Riempimento e tappatura della linea di riempimento usata KHS per bottiglie di vetro fino a 24000 bph
Al centro della linea, una riempitrice di bottiglie KHS, dotata di un controller Siemens S7 400, riempie le bottiglie con notevole precisione e velocità. Successivamente, l’attrezzatura NSM Magnettechnik tappa ogni bottiglia e un ispettore MIHO verifica l’integrità del sigillo e i livelli di riempimento.
Etichettatura e ispezione finale
Successivamente le bottiglie avanzano verso la stazione di etichettatura dove un’etichettatrice Krones applica le etichette con precisione. Questo passaggio fondamentale include una doppia ispezione per garantire che ogni bottiglia soddisfi gli standard di qualità in termini di livello di riempimento e applicazione dell’etichetta.
Soluzioni di Packaging e Fine Linea
Dopo aver superato l’ispezione, un sistema automatizzato carica le bottiglie nelle casse e le sottopone al controllo finale prima del confezionamento. Nello specifico, la linea è dotata di una confezionatrice in cartone INVOLVO e di una confezionatrice vassoio+pellicola Meypack che confezionano in modo sicuro ed efficiente le bottiglie per la distribuzione. Infine, a completare il processo, una macchina avvolgitrice semiautomatica Gema del 2015 avvolge i pallet per la spedizione.
Conclusione della Linea di Riempimento Usata KHS per bottiglie di vetro fino a 24000 bph
Dotata della tecnologia di automazione Siemens nella maggior parte dei componenti, questa linea di riempimento bottiglie KHS si distingue per la sua efficienza e affidabilità negli ambienti di produzione di bevande ad alta richiesta di oggi. Inoltre, non solo massimizza la produttività, ma garantisce anche che ogni prodotto rispetti i più elevati standard di qualità e sicurezza, rendendolo una risorsa essenziale per qualsiasi produttore di bevande che desideri espandere le proprie attività.