Linea di imbottigliamento
Rif: LC229Componenti
Tipo di macchina | Costruttore | Modello | Anno | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di macchina | Compressore | Costruttore | Atlas Copco | Modello | GA37VSD | Anno | 2010 | Nota | |
Tipo di macchina | Depalletizzatore | Costruttore | TMG | Modello | VEGA 120 | Anno | 1985 | Nota | |
Tipo di macchina | Ispettore | Costruttore | Krones | Modello | LINATRONIC | Anno | 2000 | Nota | |
Tipo di macchina | Filtro | Costruttore | JU.CLA.S | Modello | SOFOS | Anno | 2001 | Nota | |
Costruttore | MAR.CO | Modello | OR VI 12 RM - CAP ELEVETOR | Anno | 2009 | Nota | |||
Costruttore | MBF | Modello | ALIMENTATORE AP 1000 - CAP ELEVATOR STELVIN AND ALUMINUM SCREW CAP | Anno | 2006 | Nota | |||
Tipo di macchina | Monoblocco di Riempimento | Costruttore | MBF | Modello | FILLBLOCK 2160/48 48LV-540/9R-360/6V-SX | Anno | 2009 | Nota | |
Costruttore | Cames | Modello | AR20 DRYER BOTTLE | Anno | 2003 | Nota | |||
Tipo di macchina | Capsulatrice | Costruttore | Robino & Galandrino | Modello | Poker Z 8/12 | Anno | 2010 | Nota | |
Tipo di macchina | Etichettatrice | Costruttore | P.E. Labellers | Modello | UNIVERSAL MASTER T AX A Type 20T/1420/5S | Anno | 2003 | Nota | |
Tipo di macchina | Incartonatrice | Costruttore | TMG | Modello | META 3 | Anno | 1995 | Nota | |
Costruttore | INDUSTRIAL FLUID CONTROL | Modello | IFC RMS BELT LUBRICATION | Anno | 2009 | Nota | |||
Tipo di macchina | Formacartone | Costruttore | KETTNER | Modello | KAF 2000 R | Anno | 1997 | Nota | |
Tipo di macchina | Inseritore alveare | Costruttore | Mondo & Scaglione | Modello | Mod. 2004 | Anno | 2009 | Nota | |
Costruttore | Logics & Controls | Modello | LOGIWEIGHT LS - Cartons Weight | Anno | 2013 | Nota | |||
Tipo di macchina | Chiudicartone | Costruttore | KETTNER | Modello | HD3600E | Anno | 1997 | Nota | |
Tipo di macchina | Pallettizzatore | Costruttore | TMG | Modello | SIRIO 2S1C | Anno | 1995 | Nota | |
Tipo di macchina | Avvolgitore di pallet | Costruttore | Tosa | Modello | Model 101 | Anno | 1995 | Nota |
Componenti
Tipo di macchina | Costruttore | Modello | Anno | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di macchina | Compressore | Costruttore | Atlas Copco | Modello | GA37VSD | Anno | 2010 | Nota | |
Tipo di macchina | Depalletizzatore | Costruttore | TMG | Modello | VEGA 120 | Anno | 1985 | Nota | |
Tipo di macchina | Ispettore | Costruttore | Krones | Modello | LINATRONIC | Anno | 2000 | Nota | |
Tipo di macchina | Filtro | Costruttore | JU.CLA.S | Modello | SOFOS | Anno | 2001 | Nota | |
Costruttore | MAR.CO | Modello | OR VI 12 RM - CAP ELEVETOR | Anno | 2009 | Nota | |||
Costruttore | MBF | Modello | ALIMENTATORE AP 1000 - CAP ELEVATOR STELVIN AND ALUMINUM SCREW CAP | Anno | 2006 | Nota | |||
Tipo di macchina | Monoblocco di Riempimento | Costruttore | MBF | Modello | FILLBLOCK 2160/48 48LV-540/9R-360/6V-SX | Anno | 2009 | Nota | |
Costruttore | Cames | Modello | AR20 DRYER BOTTLE | Anno | 2003 | Nota | |||
Tipo di macchina | Capsulatrice | Costruttore | Robino & Galandrino | Modello | Poker Z 8/12 | Anno | 2010 | Nota | |
Tipo di macchina | Etichettatrice | Costruttore | P.E. Labellers | Modello | UNIVERSAL MASTER T AX A Type 20T/1420/5S | Anno | 2003 | Nota | |
Tipo di macchina | Incartonatrice | Costruttore | TMG | Modello | META 3 | Anno | 1995 | Nota | |
Costruttore | INDUSTRIAL FLUID CONTROL | Modello | IFC RMS BELT LUBRICATION | Anno | 2009 | Nota | |||
Tipo di macchina | Formacartone | Costruttore | KETTNER | Modello | KAF 2000 R | Anno | 1997 | Nota | |
Tipo di macchina | Inseritore alveare | Costruttore | Mondo & Scaglione | Modello | Mod. 2004 | Anno | 2009 | Nota | |
Costruttore | Logics & Controls | Modello | LOGIWEIGHT LS - Cartons Weight | Anno | 2013 | Nota | |||
Tipo di macchina | Chiudicartone | Costruttore | KETTNER | Modello | HD3600E | Anno | 1997 | Nota | |
Tipo di macchina | Pallettizzatore | Costruttore | TMG | Modello | SIRIO 2S1C | Anno | 1995 | Nota | |
Tipo di macchina | Avvolgitore di pallet | Costruttore | Tosa | Modello | Model 101 | Anno | 1995 | Nota |
Macchinari correlati
Ti interessa questa macchina?
Descrizione
Linea Vetro Completa usata per Vino Fermo
L’impianto è attualmente in uso, ha un potenziale produttivo di 11/12.000 bottiglie ora con capsule termoretraibili e 8/9.000 bottiglie con capsule in polilaminato.
È attualmente in funzione.
L’impianto è certificato CE.
Con:
Makro Labelling – Modello MAK 2 9P Ug1 “U” CO2 – (Put knights) 2013
Stampante a resina (2 teste) – Markem Imaje – Modello 5800 – 2011
Stampante Markem Imaje – Stampa e applica (2 bracci) – Modello 2630 – 2011
Coperture della linea
ATTENZIONE: Lo stato operativo di ogni macchina viene monitorato mensilmente. Pertanto aggiorneremo tempestivamente lo stato attuale della macchina solo al momento della tua richiesta.
Cookie
Il nostro sito Web utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web e accettando questa politica, acconsenti al nostro utilizzo dei cookie in conformità con i termini di questa politica. Se non acconsenti all'uso di questi cookie, ti preghiamo di disabilitarli seguendo le istruzioni in questa Informativa sui cookie in modo che i cookie di questo sito Web non possano essere inseriti nel tuo dispositivo.