Linea di imbottigliamento
Rif: LC172Tipo di macchina | Costruttore | Modello | Anno | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di macchina | Soffiatrice | Costruttore | SMI GROUP | Modello | SR 8 | Anno | 2005 | Nota | |
Tipo di macchina | Compressore | Costruttore | SIAD | Modello | Tempo 1250 | Anno | 2005 | Nota | High pressure compressor |
Tipo di macchina | Etichettatrice | Costruttore | Sacmi | Modello | Opera | Anno | 2005 | Nota | Wrap around label in OPP |
Tipo di macchina | Fardellatrice | Costruttore | SMI GROUP | Modello | LSK 45 P | Anno | 2005 | Nota | with pad insert |
Tipo di macchina | Manigliatrice | Costruttore | SMI GROUP | Modello | HA 50 | Anno | 2005 | Nota | |
Tipo di macchina | Pallettizzatore | Costruttore | Berchi | Modello | Genius | Anno | 2005 | Nota | with intermediate layer device |
Tipo di macchina | Avvolgitore di pallet | Costruttore | Robopac | Modello | Anno | 2005 | Nota | ||
Tipo di macchina | Monoblocco di Riempimento | Costruttore | Berchi | Modello | Isofill | Anno | 2005 | Nota | 40/50/8 |
Tipo di macchina | Costruttore | Modello | Anno | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di macchina | Soffiatrice | Costruttore | SMI GROUP | Modello | SR 8 | Anno | 2005 | Nota | |
Tipo di macchina | Compressore | Costruttore | SIAD | Modello | Tempo 1250 | Anno | 2005 | Nota | High pressure compressor |
Tipo di macchina | Etichettatrice | Costruttore | Sacmi | Modello | Opera | Anno | 2005 | Nota | Wrap around label in OPP |
Tipo di macchina | Fardellatrice | Costruttore | SMI GROUP | Modello | LSK 45 P | Anno | 2005 | Nota | with pad insert |
Tipo di macchina | Manigliatrice | Costruttore | SMI GROUP | Modello | HA 50 | Anno | 2005 | Nota | |
Tipo di macchina | Pallettizzatore | Costruttore | Berchi | Modello | Genius | Anno | 2005 | Nota | with intermediate layer device |
Tipo di macchina | Avvolgitore di pallet | Costruttore | Robopac | Modello | Anno | 2005 | Nota | ||
Tipo di macchina | Monoblocco di Riempimento | Costruttore | Berchi | Modello | Isofill | Anno | 2005 | Nota | 40/50/8 |
Macchinari correlati
Ti interessa questa macchina?
Linea di riempimento PET completa
Capacità: 10.000 bph – 1,5 L
Prodotti: acqua / bibita (con / senza CO2) – Acqua e limone con CO2
Dimensioni bottiglia: 250 ml / 330 ml / 500 ml / 1,0 L / 1,5 L (stampi inclusi)
Chiusura: tappo a vite da 28 mm
Etichetta: wap around OPP
Anno: 2005
CPU: Siemens S7
Chiller
Tramoggia con dispositivo di alimentazione
Asciugatrice
Silo preformato
Elevatore preforme e dispositivo di orientamento
Trasportatori ad aria
Sciacquatrice / Riempitrice / Tappatrice: Berchi Isofill 40/50/8
Miscelatore: Berchi Euromix 20 con pompa Bran & Lübbe
Codificatore a getto d’inchiostro: Domino
Trasportatore di bottiglie e confezioni
Accessori:
Compressore d’aria. Atlas Copco GA35
Unità di dosaggio di Velcorin
Sistema CIP
Trattamento dell’acqua: sistema RO incl. refrigeratore
Stanza sciroppo:
4x serbatoio a 10.500 L e 1 x 4500 L
2 serbatoi di dissoluzione da 500 litri
Lampada UV
Serbatoio CO2 con capacità di 12,5 mc
Bag in Box