Linhas Completas
Ref: LC212Componentes
Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Ano | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Sopradoras (PET) | Fabricante | Sidel | Modelo | SBO 10 ROUE | Ano | 2003 | Nota | |
Tipo de máquina | Monoblocos de Enchimento | Fabricante | Krones | Modelo | VARIOJET | Ano | 1999 | Nota | Rinser 40 Pliers - Filler 60 Valves |
Tipo de máquina | Tampadora | Fabricante | Arol | Modelo | PCO 28 mm (1881 Short neck) | Ano | 1999 | Nota | 10 Heads |
Tipo de máquina | Pre-mix | Fabricante | Krones | Modelo | 536-274 | Ano | 1999 | Nota | |
Tipo de máquina | Empacotadora | Fabricante | SMI GROUP | Modelo | Flexi SK 500F | Ano | 2013 | Nota | |
Tipo de máquina | Colocadora de alça | Fabricante | CEFMA | Modelo | CH120 | Ano | 2015 | Nota | |
Tipo de máquina | Paletizadores | Fabricante | KETTNER | Modelo | Pressant | Ano | 1999 | Nota | |
Tipo de máquina | Empacotadora | Fabricante | PM Pragometal | Modelo | Rotomatic | Ano | 1999 | Nota |
Componentes
Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Ano | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Sopradoras (PET) | Fabricante | Sidel | Modelo | SBO 10 ROUE | Ano | 2003 | Nota | |
Tipo de máquina | Monoblocos de Enchimento | Fabricante | Krones | Modelo | VARIOJET | Ano | 1999 | Nota | Rinser 40 Pliers - Filler 60 Valves |
Tipo de máquina | Tampadora | Fabricante | Arol | Modelo | PCO 28 mm (1881 Short neck) | Ano | 1999 | Nota | 10 Heads |
Tipo de máquina | Pre-mix | Fabricante | Krones | Modelo | 536-274 | Ano | 1999 | Nota | |
Tipo de máquina | Empacotadora | Fabricante | SMI GROUP | Modelo | Flexi SK 500F | Ano | 2013 | Nota | |
Tipo de máquina | Colocadora de alça | Fabricante | CEFMA | Modelo | CH120 | Ano | 2015 | Nota | |
Tipo de máquina | Paletizadores | Fabricante | KETTNER | Modelo | Pressant | Ano | 1999 | Nota | |
Tipo de máquina | Empacotadora | Fabricante | PM Pragometal | Modelo | Rotomatic | Ano | 1999 | Nota |
Máquinas semelhantes
Interessado nessa máquina?
Descrição
Filling line for CSD in PET bottles
with capacity 14 000 bph for 0.5 L and 2.0 L
Still in operation until January 2020
Date coder: Manufacturer VIDEOJET – Type: 1520 Year: 2015
Conveyor systems:
- Air conveyors approx. 75 m
- Bottle conveyors approx. 35 m
- Pack conveyors approx. 18 m
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: o status operacional de cada máquina é monitorado mensalmente. Portanto, atualizaremos prontamente o status atual da máquina somente no momento de sua solicitação.