Linhas Completas
Ref: LC282Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Ano | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Compressores | Fabricante | SIAD | Modelo | Tempo 900 - 900 m3/h | Ano | 2002 | Nota | |
Tipo de máquina | Sopradoras (PET) | Fabricante | Sidel | Modelo | SBO4/6 | Ano | 1996 | Nota | |
Tipo de máquina | Sopradoras (PET) | Fabricante | Sidel | Modelo | SBO4/6 | Ano | 1997 | Nota | |
Tipo de máquina | Transportadores de ar | Fabricante | Sidel | Modelo | Air Conveyors | Ano | 2011 | Nota | |
Tipo de máquina | Monoblocos de Enchimento | Fabricante | SBC | Modelo | MAGIC RS/S.C. 40/60/8 | Ano | 2010 | Nota | Capper AROL |
Tipo de máquina | Tampadora | Fabricante | Arol | Modelo | EURO | Ano | 2010 | Nota | |
Tipo de máquina | Rotuladoras | Fabricante | Sacmi | Modelo | RF12T/SR1/2/375 | Ano | 2006 | Nota | |
Tipo de máquina | Divisor de garrafas | Fabricante | Dimac | Modelo | Bottle divider LM | Ano | 2007 | Nota | |
Tipo de máquina | Empacotadora | Fabricante | Dimac | Modelo | STAR F 45 | Ano | 2007 | Nota | |
Tipo de máquina | Colocadora de alça | Fabricante | Twin Pack | Modelo | 12000 MDEL | Ano | 1999 | Nota | |
Tipo de máquina | Paletizadores | Fabricante | ALSIM | Modelo | 18 pal/h | Ano | 1998 | Nota | |
Tipo de máquina | Envolvedora de pallets | Fabricante | Robopac | Modelo | Ano | 1999 | Nota | ||
Tipo de máquina | Transportadores de paletes | Fabricante | ALSIM | Modelo | Pallet conveyors | Ano | 1999 | Nota | |
Tipo de máquina | Compressores | Fabricante | SIAD | Modelo | 1250 - 1250 m3/h - 40 Bar | Ano | 2003 | Nota | |
Tipo de máquina | Compressores | Fabricante | AIRPOL | Modelo | S190 - 190 m3/h - 10 Bar | Ano | 2011 | Nota | |
Tipo de máquina | Compressores | Fabricante | AIRPOL | Modelo | S190 - 190 m3/h - 10 Bar | Ano | 2011 | Nota | |
Tipo de máquina | CIP Station | Fabricante | ALSIM | Modelo | CIP Station | Ano | Nota | ||
Tipo de máquina | APV/SPX Homogenizer | Fabricante | APV | Modelo | APV/SPX Homogenizer | Ano | 2007 | Nota |
Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Ano | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Compressores | Fabricante | SIAD | Modelo | Tempo 900 - 900 m3/h | Ano | 2002 | Nota | |
Tipo de máquina | Sopradoras (PET) | Fabricante | Sidel | Modelo | SBO4/6 | Ano | 1996 | Nota | |
Tipo de máquina | Sopradoras (PET) | Fabricante | Sidel | Modelo | SBO4/6 | Ano | 1997 | Nota | |
Tipo de máquina | Transportadores de ar | Fabricante | Sidel | Modelo | Air Conveyors | Ano | 2011 | Nota | |
Tipo de máquina | Monoblocos de Enchimento | Fabricante | SBC | Modelo | MAGIC RS/S.C. 40/60/8 | Ano | 2010 | Nota | Capper AROL |
Tipo de máquina | Tampadora | Fabricante | Arol | Modelo | EURO | Ano | 2010 | Nota | |
Tipo de máquina | Rotuladoras | Fabricante | Sacmi | Modelo | RF12T/SR1/2/375 | Ano | 2006 | Nota | |
Tipo de máquina | Divisor de garrafas | Fabricante | Dimac | Modelo | Bottle divider LM | Ano | 2007 | Nota | |
Tipo de máquina | Empacotadora | Fabricante | Dimac | Modelo | STAR F 45 | Ano | 2007 | Nota | |
Tipo de máquina | Colocadora de alça | Fabricante | Twin Pack | Modelo | 12000 MDEL | Ano | 1999 | Nota | |
Tipo de máquina | Paletizadores | Fabricante | ALSIM | Modelo | 18 pal/h | Ano | 1998 | Nota | |
Tipo de máquina | Envolvedora de pallets | Fabricante | Robopac | Modelo | Ano | 1999 | Nota | ||
Tipo de máquina | Transportadores de paletes | Fabricante | ALSIM | Modelo | Pallet conveyors | Ano | 1999 | Nota | |
Tipo de máquina | Compressores | Fabricante | SIAD | Modelo | 1250 - 1250 m3/h - 40 Bar | Ano | 2003 | Nota | |
Tipo de máquina | Compressores | Fabricante | AIRPOL | Modelo | S190 - 190 m3/h - 10 Bar | Ano | 2011 | Nota | |
Tipo de máquina | Compressores | Fabricante | AIRPOL | Modelo | S190 - 190 m3/h - 10 Bar | Ano | 2011 | Nota | |
Tipo de máquina | CIP Station | Fabricante | ALSIM | Modelo | CIP Station | Ano | Nota | ||
Tipo de máquina | APV/SPX Homogenizer | Fabricante | APV | Modelo | APV/SPX Homogenizer | Ano | 2007 | Nota |
Máquinas semelhantes
Interested in this machine?
Bebidas e Águas Planas Linha PET Completa Usada
Nesta linha é possível produzir bebidas levemente gaseificadas com saturação de CO2 de até 0,8 gm por litro de produto (mas para isso é necessário adicionar um MIXER na linha, NÃO presente)
Especificação de Linha de engarrafamento PET
FRASCO: PET TECNOLOGIA: FORMATO PADRÃO: Formato 0,5 – 1,5 l AINDA OU ESPUMANTE VELOCIDADE DE LINHA NOMINAL – 9600 aph.
1. Compressor SIAD Tempo 900 – 900m3/h 2002.
2. Soprador SIDEL 4800 aph SBO4/6 1996.
3. Soprador SIDEL 4800 aph SBO4/6 1997.
4. Transportadores Aéreos Sidel Transportadores SAS SIDEL – 2011.
5. Enchimento SBC CFT MAGIC RS/S.C. 40/60/8 2010.
6. Tampar Arol CFT EURO 2010.
7. Transportadores de garrafas Alsim/Miwico 33 m/min – Secador de garrafas – TF-01 1/2/375 2007 – Rotuladora Sacmi 14000 RF12T/SR1/2/375 2006.
8. Divisor de garrafas PRO-TECH srl Dimac LM 2007.
9. Envolvedora retrátil Dimac 1200 -1800 embalagem/h STAR F 45 2007 – Transportadores de embalagens Miwico 1600 embalagens/h – Aplicador de cabo Twin Pack Alsim 12000 MDEL 1999.
10. Paletizadora Alsim 18 pal/h 1I/1P 1998 – Envolvedora extensível Robopac Alsim 18 pal/h 1999.
11. Transportadores de Paletes Alsim 18 pal/h 1999.
12. Compressor 40 Bar SIAD 1250 Macchine Impianti SIAD 1250m3/h 2003.
13. Compressor 10 Bar AIRPOL S190 190 m3/h 2011.
14. Compressor 10 Bar AIRPOL S190 190 m3/h 2011.
15. Linha de processo (homogeneizador) APV/SPX 15000 l/h 2007.
16. Estação CIP de Enchimento Alsim.