Linea di imbottigliamento
Rif: LC282Tipo di macchina | Costruttore | Modello | Anno | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di macchina | Compressore | Costruttore | SIAD | Modello | Tempo 900 - 900 m3/h | Anno | 2002 | Nota | |
Tipo di macchina | Soffiatrice | Costruttore | Sidel | Modello | SBO4/6 | Anno | 1996 | Nota | |
Tipo di macchina | Soffiatrice | Costruttore | Sidel | Modello | SBO4/6 | Anno | 1997 | Nota | |
Tipo di macchina | Air Conveyors | Costruttore | Sidel | Modello | Air Conveyors | Anno | 2011 | Nota | |
Tipo di macchina | Monoblocco di Riempimento | Costruttore | SBC | Modello | MAGIC RS/S.C. 40/60/8 | Anno | 2010 | Nota | Capper AROL |
Tipo di macchina | Tappatore | Costruttore | Arol | Modello | EURO | Anno | 2010 | Nota | |
Tipo di macchina | Etichettatrice | Costruttore | Sacmi | Modello | RF12T/SR1/2/375 | Anno | 2006 | Nota | |
Tipo di macchina | Bottle divider | Costruttore | Dimac | Modello | Bottle divider LM | Anno | 2007 | Nota | |
Tipo di macchina | Fardellatrice | Costruttore | Dimac | Modello | STAR F 45 | Anno | 2007 | Nota | |
Tipo di macchina | Manigliatrice | Costruttore | Twin Pack | Modello | 12000 MDEL | Anno | 1999 | Nota | |
Tipo di macchina | Palletizzatore | Costruttore | ALSIM | Modello | 18 pal/h | Anno | 1998 | Nota | |
Tipo di macchina | Avvolgitore di pallet | Costruttore | Robopac | Modello | Anno | 1999 | Nota | ||
Tipo di macchina | Pallet conveyors | Costruttore | ALSIM | Modello | Pallet conveyors | Anno | 1999 | Nota | |
Tipo di macchina | Compressore | Costruttore | SIAD | Modello | 1250 - 1250 m3/h - 40 Bar | Anno | 2003 | Nota | |
Tipo di macchina | Compressore | Costruttore | AIRPOL | Modello | S190 - 190 m3/h - 10 Bar | Anno | 2011 | Nota | |
Tipo di macchina | Compressore | Costruttore | AIRPOL | Modello | S190 - 190 m3/h - 10 Bar | Anno | 2011 | Nota | |
Tipo di macchina | CIP Station | Costruttore | ALSIM | Modello | CIP Station | Anno | Nota | ||
Tipo di macchina | APV/SPX Homogenizer | Costruttore | APV | Modello | APV/SPX Homogenizer | Anno | 2007 | Nota |
Macchinari correlati
Ti interessa questa macchina?
Linea completa PET usata per bevande piatte e acqua
Con questa linea è possibile produrre bevande leggermente gassate con una saturazione di CO2 fino a 0,8 gm per litro di prodotto (ma per questo è necessario aggiungere un MIXER nella linea, non presente)
Specifiche della linea
Bottiglia a tecnologia PET: Formato standar da 0,5 – 1,5 l per acqua o acqua frizzante, velocità nominale della linea ad acqua – 9600 bph.
1. Compressore SIAD Tempo 900 – 900m3 / h 2002.
2. Soffiatore SIDEL 4800 bph SBO4 / 6 1996.
3. Soffiatore SIDEL 4800 bph SBO4 / 6 1997.
4. Convogliatori d’aria Sidel Conveying SAS SIDEL – 2011.
5. Monoblocco di riempimento SBC CFT MAGIC RS / S.C. 40/60/8 2010.
6. Tappatore Arol CFT EURO 2010.
7. Trasportatori bottiglie Alsim / Miwico 33 m / min – Essiccatore bottiglie – TF-01 1/2/375 2007 – Etichettatrice Sacmi 14000 RF12T / SR1 / 2/375 2006.
8. Divisore per bottiglie PRO-TECH srl Dimac LM 2007.
9. Fardellatrice Dimac 1200 -1800 pacchi / h STAR F 45 2007 – Convogliatori pacchi Miwico 1600 pacchi / h – Applicatore maniglie Twin Pack Alsim 12000 MDEL 1999.
10. Palettizzatore Alsim 18 pal / h 1I / 1P 1998 – Avvolgitore estensibile Robopac Alsim 18 pal / h 1999.
11. Trasportatori di Pallet Alsim 18 pal / h 1999.
12. Compressore 40 Bar SIAD 1250 Macchine Impianti SIAD 1250m3 / h 2003.
13. Compressore 10 Bar AIRPOL S190 190 m3 / h 2011.
14. Compressore 10 Bar AIRPOL S190 190 m3 / h 2011.
15. Linea di processo (omogeneizzatore) APV / SPX 15000 l / h 2007.
16. Stazione CIP di riempimento Alsim.