Linhas Completas
Ref: LC262Componentes
Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Ano | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Pasteurizador | Fabricante | ALFA LAVAL | Modelo | Flash Pasteurizer | Ano | 2010 | Nota | 180 Hl/hrs |
Tipo de máquina | Sopradoras (PET) | Fabricante | Sidel | Modelo | SBO8 | Ano | 2010 | Nota | |
Tipo de máquina | Monoblocos de Enchimento | Fabricante | Sidel | Modelo | 70 nozzle - RVL110 | Ano | 2011 | Nota | |
Tipo de máquina | Warmer | Fabricante | DYNATRON | Modelo | Ano | 2010 | Nota | ||
Tipo de máquina | Rotuladoras | Fabricante | Sidel | Modelo | Rollquattro | Ano | 2010 | Nota | |
Tipo de máquina | Armadora de caixa | Fabricante | Sidel | Modelo | Ano | 2010 | Nota | Caser | |
Tipo de máquina | Embaladoras | Fabricante | Cermex | Modelo | Ano | 2010 | Nota | ||
Tipo de máquina | Fechadoras de caixas | Fabricante | Cermex | Modelo | Ano | 2010 | Nota | ||
Tipo de máquina | Compressores | Fabricante | AF (Ateliers François) | Modelo | 40 Bar 1800 mt3 | Ano | 2010 | Nota |
Componentes
Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Ano | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Pasteurizador | Fabricante | ALFA LAVAL | Modelo | Flash Pasteurizer | Ano | 2010 | Nota | 180 Hl/hrs |
Tipo de máquina | Sopradoras (PET) | Fabricante | Sidel | Modelo | SBO8 | Ano | 2010 | Nota | |
Tipo de máquina | Monoblocos de Enchimento | Fabricante | Sidel | Modelo | 70 nozzle - RVL110 | Ano | 2011 | Nota | |
Tipo de máquina | Warmer | Fabricante | DYNATRON | Modelo | Ano | 2010 | Nota | ||
Tipo de máquina | Rotuladoras | Fabricante | Sidel | Modelo | Rollquattro | Ano | 2010 | Nota | |
Tipo de máquina | Armadora de caixa | Fabricante | Sidel | Modelo | Ano | 2010 | Nota | Caser | |
Tipo de máquina | Embaladoras | Fabricante | Cermex | Modelo | Ano | 2010 | Nota | ||
Tipo de máquina | Fechadoras de caixas | Fabricante | Cermex | Modelo | Ano | 2010 | Nota | ||
Tipo de máquina | Compressores | Fabricante | AF (Ateliers François) | Modelo | 40 Bar 1800 mt3 | Ano | 2010 | Nota |
Máquinas semelhantes
Interested in this machine?
DISCLAIMER: The operational status of each machine is monitored on a monthly basis. Therefore we will promptly update the current status of the machine only at the time of your request.