Linhas Completas
Ref: LC238Componentes
Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Ano | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Outros | Fabricante | GEA | Modelo | Plate Heat Exchanger Gea VT40 LOC IN | Ano | 1999 | Nota | |
Tipo de máquina | Sopradoras (PET) | Fabricante | Sidel | Modelo | SBO14 | Ano | 2002 | Nota | |
Tipo de máquina | Outros | Fabricante | NTS | Modelo | AIR CONVEYOR | Ano | 1997 | Nota | |
Tipo de máquina | Desenroscadoras de tampas | Fabricante | Zalkin | Modelo | Caps Transport | Ano | 1997 | Nota | |
Tipo de máquina | Monoblocos de Enchimento | Fabricante | ALSIM | Modelo | 80-90-10 | Ano | 1997 | Nota | |
Tipo de máquina | Tampadora | Fabricante | ADELSKI | Modelo | OT PP2010 | Ano | 2003 | Nota | |
Tipo de máquina | Inspetores | Fabricante | CAVITUS | Modelo | Ultrasonic Unit | Ano | 2015 | Nota | |
Tipo de máquina | Outros | Fabricante | INNOWATECH | Modelo | GXL Sterilisation spray unit | Ano | 2011 | Nota | |
Tipo de máquina | Outros | Fabricante | ECOLAB | Modelo | Chemistry centre | Ano | 2002 | Nota | |
Tipo de máquina | Pre-mix | Fabricante | ALSIM | Modelo | Mixer RG | Ano | 1997 | Nota | |
Tipo de máquina | Outros | Fabricante | WEDECO | Modelo | Mineral water treatment Spektron 70 | Ano | 2008 | Nota | |
Tipo de máquina | Inspetores | Fabricante | RECOP | Modelo | Quality control filler Relecon 2001 | Ano | 2001 | Nota | |
Tipo de máquina | Outros | Fabricante | Sidel | Modelo | BOTTLE CONVEYOR | Ano | 1997 | Nota | |
Tipo de máquina | Rotuladoras | Fabricante | Krones | Modelo | CANMATIC 720-15 | Ano | 1997 | Nota | |
Tipo de máquina | Inspetores | Fabricante | RECOP | Modelo | Quality control labelling machine | Ano | 2001 | Nota | |
Tipo de máquina | Empacotadora | Fabricante | Cermex | Modelo | TSM452SDI | Ano | 1997 | Nota | |
Tipo de máquina | Colocadora de alça | Fabricante | Comag | Modelo | H 50/2 | Ano | 1997 | Nota | |
Tipo de máquina | Rotuladoras | Fabricante | STRALFORS | Modelo | Label dispenser 0-B492-547 | Ano | 2003 | Nota |
Componentes
Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Ano | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Outros | Fabricante | GEA | Modelo | Plate Heat Exchanger Gea VT40 LOC IN | Ano | 1999 | Nota | |
Tipo de máquina | Sopradoras (PET) | Fabricante | Sidel | Modelo | SBO14 | Ano | 2002 | Nota | |
Tipo de máquina | Outros | Fabricante | NTS | Modelo | AIR CONVEYOR | Ano | 1997 | Nota | |
Tipo de máquina | Desenroscadoras de tampas | Fabricante | Zalkin | Modelo | Caps Transport | Ano | 1997 | Nota | |
Tipo de máquina | Monoblocos de Enchimento | Fabricante | ALSIM | Modelo | 80-90-10 | Ano | 1997 | Nota | |
Tipo de máquina | Tampadora | Fabricante | ADELSKI | Modelo | OT PP2010 | Ano | 2003 | Nota | |
Tipo de máquina | Inspetores | Fabricante | CAVITUS | Modelo | Ultrasonic Unit | Ano | 2015 | Nota | |
Tipo de máquina | Outros | Fabricante | INNOWATECH | Modelo | GXL Sterilisation spray unit | Ano | 2011 | Nota | |
Tipo de máquina | Outros | Fabricante | ECOLAB | Modelo | Chemistry centre | Ano | 2002 | Nota | |
Tipo de máquina | Pre-mix | Fabricante | ALSIM | Modelo | Mixer RG | Ano | 1997 | Nota | |
Tipo de máquina | Outros | Fabricante | WEDECO | Modelo | Mineral water treatment Spektron 70 | Ano | 2008 | Nota | |
Tipo de máquina | Inspetores | Fabricante | RECOP | Modelo | Quality control filler Relecon 2001 | Ano | 2001 | Nota | |
Tipo de máquina | Outros | Fabricante | Sidel | Modelo | BOTTLE CONVEYOR | Ano | 1997 | Nota | |
Tipo de máquina | Rotuladoras | Fabricante | Krones | Modelo | CANMATIC 720-15 | Ano | 1997 | Nota | |
Tipo de máquina | Inspetores | Fabricante | RECOP | Modelo | Quality control labelling machine | Ano | 2001 | Nota | |
Tipo de máquina | Empacotadora | Fabricante | Cermex | Modelo | TSM452SDI | Ano | 1997 | Nota | |
Tipo de máquina | Colocadora de alça | Fabricante | Comag | Modelo | H 50/2 | Ano | 1997 | Nota | |
Tipo de máquina | Rotuladoras | Fabricante | STRALFORS | Modelo | Label dispenser 0-B492-547 | Ano | 2003 | Nota |
Máquinas semelhantes
Interessado nessa máquina?
Descrição
Used Isobaric Complete PET Line for Soft Drinks, Sparkling Water, Water 18000 bph
Complete view of PCO 1810 PET production line for water, carbonated water, carbonated and non-carbonated soft drinks.
Speed from 15,000 to 18,000 for bottles of 0.5 l, 1.5 l and 2.0 l per hour
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: o status operacional de cada máquina é monitorado mensalmente. Portanto, atualizaremos prontamente o status atual da máquina somente no momento de sua solicitação.