Linhas Completas
Ref: LC325Componentes
Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Ano | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Enchedora | Fabricante | Tetra Pak® | Modelo | TBA 8 1000 | Ano | 1995 | Nota | |
Tipo de máquina | Embaladoras | Fabricante | Mariani | Modelo | D | Ano | 2011 | Nota | |
Tipo de máquina | Paletizadores | Fabricante | Mariani | Modelo | D | Ano | 1993 | Nota |
Componentes
Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Ano | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Enchedora | Fabricante | Tetra Pak® | Modelo | TBA 8 1000 | Ano | 1995 | Nota | |
Tipo de máquina | Embaladoras | Fabricante | Mariani | Modelo | D | Ano | 2011 | Nota | |
Tipo de máquina | Paletizadores | Fabricante | Mariani | Modelo | D | Ano | 1993 | Nota |
Máquinas semelhantes
Interessado nessa máquina?
Descrição
Linha Tetra Pak Completa Usada TBA 8 1000
Essa linha é específica para envasar produtos lácteos, como leite, e foi produzida pela Tetra Pak em 1995.
Possui toda a documentação necessária, incluindo manuais de usuário. Também possui proteções próprias para evitar acidentes de trabalho.
Esta é uma linha completa composta por uma enchedora Tetra Pak modelo TBA 8 1000.
Uma encaixotadora Mariani 2011 segue o processo de produção.
No final desta linha de envase encontramos a paletizadora Mariani 1993. Todas as esteiras transportadoras estão incluídas nesta linha.
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: o status operacional de cada máquina é monitorado mensalmente. Portanto, atualizaremos prontamente o status atual da máquina somente no momento de sua solicitação.