Linhas Completas
Ref: LC339Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Ano | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Pasteurizador | Fabricante | Tetra Pak® | Modelo | UHT Spiraflo | Ano | 2012 | Nota | |
Tipo de máquina | CIP | Fabricante | Krones | Modelo | K | Ano | 2011 | Nota | |
Tipo de máquina | Compressores | Fabricante | Atlas Copco | Modelo | ZE4 | Ano | 2011 | Nota | |
Tipo de máquina | Filtro | Fabricante | MTA | Modelo | 500/42 | Ano | 2011 | Nota | |
Tipo de máquina | Monoblocos de Enchimento | Fabricante | Krones | Modelo | PET-ASEPT-D-COMPACT | Ano | 2011 | Nota | |
Tipo de máquina | Sopradoras (PET) | Fabricante | Krones | Modelo | Combi | Ano | 2011 | Nota | |
Tipo de máquina | Rotuladoras | Fabricante | CLEVER MACHINES | Modelo | GS 401 | Ano | 2011 | Nota | |
Tipo de máquina | Aquecedora | Fabricante | CLEVER MACHINES | Modelo | Steam Jet 3 | Ano | 2011 | Nota | |
Tipo de máquina | Empacotadora | Fabricante | PRASMATIC | Modelo | MSW450C | Ano | 2011 | Nota |
Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Ano | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Pasteurizador | Fabricante | Tetra Pak® | Modelo | UHT Spiraflo | Ano | 2012 | Nota | |
Tipo de máquina | CIP | Fabricante | Krones | Modelo | K | Ano | 2011 | Nota | |
Tipo de máquina | Compressores | Fabricante | Atlas Copco | Modelo | ZE4 | Ano | 2011 | Nota | |
Tipo de máquina | Filtro | Fabricante | MTA | Modelo | 500/42 | Ano | 2011 | Nota | |
Tipo de máquina | Monoblocos de Enchimento | Fabricante | Krones | Modelo | PET-ASEPT-D-COMPACT | Ano | 2011 | Nota | |
Tipo de máquina | Sopradoras (PET) | Fabricante | Krones | Modelo | Combi | Ano | 2011 | Nota | |
Tipo de máquina | Rotuladoras | Fabricante | CLEVER MACHINES | Modelo | GS 401 | Ano | 2011 | Nota | |
Tipo de máquina | Aquecedora | Fabricante | CLEVER MACHINES | Modelo | Steam Jet 3 | Ano | 2011 | Nota | |
Tipo de máquina | Empacotadora | Fabricante | PRASMATIC | Modelo | MSW450C | Ano | 2011 | Nota |
Máquinas semelhantes
Interested in this machine?
Linha de engarrafamento completa Krones PET 2011 usada
Vazão mínima 6.000 l/h + 15% = 6.900 l/h
Fluxo máximo 12.000 l/h + 15% = 13.800 l/h
Temperatura mínima de alimentação. 15°C
Temperatura de desaeração 55 ° C ÷ 65 ° C
Temperatura máxima de esterilização 135 ° C
Temperatura de alimentação para o enchimento asséptico 25 ° C
Temperatura máxima da água da torre 35°C
Temperatura máxima da água da rede 16 ° C
Esterilizador de engenharia de alimentos Tetra pak
Coroas CIP
Compressor Atlas Copco 3,5 bar
Secador de ar Hiross Parker 3,5 bar
Reservatório de ar 3,5 bar A.B.C.
Filtro separador Hiross Parker 3,5 bar
Compressor SIAD de 42 bar
Secador de ar MTA de 42 bar
Tanque de ar 42 bar MTA
filtros de ar de 42 bar
Esterilização de garrafas monobloco, secagem, enchimento, inserção de nitrogênio e tampagem Krones
Máquina de moldagem por sopro Krones
Aquecedor de pré-formas Krones
Correias de pré-forma e sopro
Correias transportadoras para tampas
Orientador-alimentador para tampas Induflex
Aba de pré-forma Kosme
Correias transportadoras de garrafas sem rótulo Krones
Checkmat (tampa e verificação de nível) Krones
Mesa de descarte de garrafas inadequadas da Krones
Tabela de acumulação de coroas
Rotuladora de mangas Máquinas inteligentes
Forno retrátil de manga Máquinas inteligentes
Transportador de garrafas sem mangas e esteiras de acumulação GEMA
Embalador Prasmático
Correias transportadoras de encomendas Gema
Torre de elevação do pacote Gema
Especificações técnicas
Produto a engarrafar: 1 ref.
Grupo de produtos a serem engarrafados: néctar
Tecnologia de enchimento: asséptica
Temperatura de enchimento (°C): 20°C
Viscosidade à temperatura de enchimento: 0 <s <3; [mPas]
Teor de cloreto: <1 [mPas]
Temperatura de entrada (°C): 20°C
% de polpa \ fibras \ pedaços de fruta (mm): da 0 a 2 (%)
Tamanho dos pedaços de frutas (mm): 0 mm
Tamanho da polpa (mm): da 0 a 0,4 x 0,4 mm
Tamanho da fibra (mm): da 0 a 1,0 x 5,0 mm
Valor de PH: < 4,5 Ácido alto
Esta linha completa está em excelentes condições e pronta para venda imediatamente