Linhas Completas
Ref: LC223Componentes
Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Ano | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Monoblocos de Enchimento | Fabricante | KHS | Modelo | DMG - VFPET Triblock 40/70/10 | Ano | 2000 | Nota | |
Tipo de máquina | Tampadora | Fabricante | KHS | Modelo | CAP LOADER | Ano | 2000 | Nota | |
Tipo de máquina | Rotuladoras | Fabricante | Krones | Modelo | Contiroll | Ano | 1993 | Nota | |
Tipo de máquina | Empacotadora | Fabricante | Dimac | Modelo | STAR F 60 | Ano | 2005 | Nota | |
Tipo de máquina | Colocadora de alça | Fabricante | Twin Pack | Modelo | М.E.Т.Е. 57-93 | Ano | 1998 | Nota | |
Tipo de máquina | Paletizadores | Fabricante | KETTNER | Modelo | LANGHAMMER UM1200 | Ano | 1998 | Nota | |
Tipo de máquina | Envolvedora de pallets | Fabricante | Robopac | Modelo | Ano | 1998 | Nota |
Componentes
Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Ano | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Monoblocos de Enchimento | Fabricante | KHS | Modelo | DMG - VFPET Triblock 40/70/10 | Ano | 2000 | Nota | |
Tipo de máquina | Tampadora | Fabricante | KHS | Modelo | CAP LOADER | Ano | 2000 | Nota | |
Tipo de máquina | Rotuladoras | Fabricante | Krones | Modelo | Contiroll | Ano | 1993 | Nota | |
Tipo de máquina | Empacotadora | Fabricante | Dimac | Modelo | STAR F 60 | Ano | 2005 | Nota | |
Tipo de máquina | Colocadora de alça | Fabricante | Twin Pack | Modelo | М.E.Т.Е. 57-93 | Ano | 1998 | Nota | |
Tipo de máquina | Paletizadores | Fabricante | KETTNER | Modelo | LANGHAMMER UM1200 | Ano | 1998 | Nota | |
Tipo de máquina | Envolvedora de pallets | Fabricante | Robopac | Modelo | Ano | 1998 | Nota |
Máquinas semelhantes
Interessado nessa máquina?
Descrição
Used Complete PET Line for Soft Drinks KHS
KHS DMG – VFPET Triblock 40/70/10
Rinser No. of grippers 40, treatments Single
Filler 70 Nozzle, Type of nozzle fixed, Volumetric
Capper 10 Heads for Plastic screw 28 mm – 1881 (short neck)
Various conveyor belts:
– conveyor belt 1 way – 38 м.
– conveyor belt 4 way – 40 м.
– conveyor belt 8-way – 15 м.
– conveyor belt 12-way – 6 м.
– bead conveyor belt – 80 м.
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: o status operacional de cada máquina é monitorado mensalmente. Portanto, atualizaremos prontamente o status atual da máquina somente no momento de sua solicitação.