Linhas Completas
Ref: LC199Componentes
Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Ano | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Enchedora | Fabricante | Tetra Pak® | Modelo | TBA3 | Ano | 2005 | Nota | 0.5 L |
Tipo de máquina | Monoblocos de Enchimento | Fabricante | Tetra Pak® | Modelo | TBA3 | Ano | 2005 | Nota | 1.0 L |
Tipo de máquina | Tampadora | Fabricante | Tetra Pak® | Modelo | Caps Applicator | Ano | 2005 | Nota | |
Tipo de máquina | Embaladoras | Fabricante | Tetra Pak® | Modelo | Cartoning machine | Ano | 2005 | Nota | |
Tipo de máquina | Paletizadores | Fabricante | Tetra Pak® | Modelo | Paletizer and Pallet Wrapping. | Ano | 2005 | Nota |
Componentes
Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Ano | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Enchedora | Fabricante | Tetra Pak® | Modelo | TBA3 | Ano | 2005 | Nota | 0.5 L |
Tipo de máquina | Monoblocos de Enchimento | Fabricante | Tetra Pak® | Modelo | TBA3 | Ano | 2005 | Nota | 1.0 L |
Tipo de máquina | Tampadora | Fabricante | Tetra Pak® | Modelo | Caps Applicator | Ano | 2005 | Nota | |
Tipo de máquina | Embaladoras | Fabricante | Tetra Pak® | Modelo | Cartoning machine | Ano | 2005 | Nota | |
Tipo de máquina | Paletizadores | Fabricante | Tetra Pak® | Modelo | Paletizer and Pallet Wrapping. | Ano | 2005 | Nota |
Máquinas semelhantes
Interessado nessa máquina?
Descrição
Complete aseptic line composed by:
-
N°1 Aseptic filling machine for juice in carton by reel Mod. TBA3 Tetrapack for 1.0 LT container.
-
N°1 Aseptic filling machine for juice in carton by reel Mod. TBA3 Tetrapack for 0.5 LT container.
-
N°1 Caps applicator.
-
N°1 Cartoning machine
-
N°1 Paletizer and Pallet Wrapping.
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: o status operacional de cada máquina é monitorado mensalmente. Portanto, atualizaremos prontamente o status atual da máquina somente no momento de sua solicitação.