Linhas Completas
Ref: LC327Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Ano | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Pasteurizador | Fabricante | Ipros | Modelo | Slovenia | Ano | 2001 | Nota | |
Tipo de máquina | Enchedora | Fabricante | Tetra Pak® | Modelo | TBA 21 050V | Ano | 2004 | Nota | |
Tipo de máquina | Aplicador de tampa | Fabricante | Tetra Pak® | Modelo | Aplicator 47 | Ano | 2004 | Nota | |
Tipo de máquina | Empacotador de papelão | Fabricante | Tetra Pak® | Modelo | Packer 70 | Ano | 2004 | Nota |
Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Ano | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Pasteurizador | Fabricante | Ipros | Modelo | Slovenia | Ano | 2001 | Nota | |
Tipo de máquina | Enchedora | Fabricante | Tetra Pak® | Modelo | TBA 21 050V | Ano | 2004 | Nota | |
Tipo de máquina | Aplicador de tampa | Fabricante | Tetra Pak® | Modelo | Aplicator 47 | Ano | 2004 | Nota | |
Tipo de máquina | Empacotador de papelão | Fabricante | Tetra Pak® | Modelo | Packer 70 | Ano | 2004 | Nota |
Máquinas semelhantes
Interested in this machine?
Linha Asséptica Tetra Pak Brik Usada TBA 21 500 S
TBA 21 050V, 1000 ml fino
Ano de produção: 2004
Capacidade: 7.000 peças/h x 1 l
+ Conjunto básico de 200 ml, que nunca foi usado
Embalagem de papelão com tampa
Horário de funcionamento: 27.000
Recheou sucos com teor de frutas de 12% (pasteurização), e também recheou vinho.
Especificação do equipamento:
Pasteurizador – IPROS – Eslovênia – 2001
Gerador de vapor para desinfecção de válvulas
Dispositivo elétrico para levar rolos tetrapack
Porta-paletes manual para inserir o rolo na máquina
Aplicador de tampa TetraPak 47 – 2004
Empacotadora de Papelão TetraPak 70 – 2004
Transportadores Completos
O equipamento já está funcionando e pode ser visto em plena produção.
Caso não encha os sucos, pode ser colocado em operação, conforme o acordo, para encher a água.
Área necessária para equipamentos: 24 x 9 m
Potência instalada necessária: aprox. 165 kW