Lignes complètes
Réf: LC284Composants
Type de machine | Fabricant | Modèle | Année | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de machine | Souffleuses (PET) | Fabricant | Krones | Modèle | Contiform S36K | Année | 2011 | Note | |
Type de machine | Refroidisseurs | Fabricant | MTA | Modèle | TAEevo 502 | Année | 2011 | Note | Avec conteneur, convoyeur vers le haut, trieur à rouleaux, alimentation préformée |
Type de machine | Filtre | Fabricant | Krones | Modèle | VFJ (VODM PET) 3600-120-94, volume filler | Année | 2011 | Note | |
Type de machine | Boucheuses | Fabricant | Krones | Modèle | Screw capper 1080-36-94 | Année | 2011 | Note | |
Type de machine | Étiqueteuses | Fabricant | Krones | Modèle | Solomodul II 1200-40 | Année | 2011 | Note | |
Type de machine | Étiqueteuses | Fabricant | DOMINO | Modèle | CPX 1000 laser coding | Année | 2011 | Note | |
Type de machine | Fardeleuses | Fabricant | Krones | Modèle | Variopac FS-6 | Année | 2011 | Note | |
Type de machine | Palettiseurs | Fabricant | Krones | Modèle | Modulpal 2A | Année | 2011 | Note | |
Type de machine | Emballeurs de palettes | Fabricant | Atlanta | Modèle | Revolution HS | Année | 2011 | Note |
Composants
Type de machine | Fabricant | Modèle | Année | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de machine | Souffleuses (PET) | Fabricant | Krones | Modèle | Contiform S36K | Année | 2011 | Note | |
Type de machine | Refroidisseurs | Fabricant | MTA | Modèle | TAEevo 502 | Année | 2011 | Note | Avec conteneur, convoyeur vers le haut, trieur à rouleaux, alimentation préformée |
Type de machine | Filtre | Fabricant | Krones | Modèle | VFJ (VODM PET) 3600-120-94, volume filler | Année | 2011 | Note | |
Type de machine | Boucheuses | Fabricant | Krones | Modèle | Screw capper 1080-36-94 | Année | 2011 | Note | |
Type de machine | Étiqueteuses | Fabricant | Krones | Modèle | Solomodul II 1200-40 | Année | 2011 | Note | |
Type de machine | Étiqueteuses | Fabricant | DOMINO | Modèle | CPX 1000 laser coding | Année | 2011 | Note | |
Type de machine | Fardeleuses | Fabricant | Krones | Modèle | Variopac FS-6 | Année | 2011 | Note | |
Type de machine | Palettiseurs | Fabricant | Krones | Modèle | Modulpal 2A | Année | 2011 | Note | |
Type de machine | Emballeurs de palettes | Fabricant | Atlanta | Modèle | Revolution HS | Année | 2011 | Note |
Machines similaires
Intéressé par cette machine ?
Description
Ligne KRONES complète PET d’occasion pour eau plate 72000 bph année 2011
Capacité: 72.000 bouteilles / h
Année: 2011
Equipement: bouteille PET 0,500 l (diamètre 65,50 mm)
Produit de remplissage: Eau plate 0,0g Co2 / température de remplissage 22 ° C
Bouchon: Bouchon à vis en plastique (capuchon plat) / cou 27/22
Pack: Pack rétractable 6×4 / 4×3 / 3×2 (seulement film)
Palette: 1.200 x 1.000mm
Unité de contrôle: Siemens S7-300
Disponibilité: octobre 2020
Attention: pas de conformité CE disponible
DISCLAIMER : L'état de fonctionnement de chaque machine est surveillé mensuellement. Par conséquent, nous mettrons rapidement à jour l'état actuel de la machine uniquement au moment de votre demande.
Cookies
Notre site Web utilise des cookies. En utilisant notre site Web et en acceptant cette politique, vous consentez à notre utilisation des cookies conformément aux termes de cette politique. Si vous ne consentez pas à l'utilisation de ces cookies, veuillez les désactiver en suivant les instructions de cet avis sur les cookies afin que les cookies de ce site Web ne puissent pas être placés sur votre appareil.