Linea di imbottigliamento
Rif: LC284Componenti
Tipo di macchina | Costruttore | Modello | Anno | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di macchina | Soffiatrice | Costruttore | Krones | Modello | Contiform S36K | Anno | 2011 | Nota | |
Tipo di macchina | Chiller | Costruttore | MTA | Modello | TAEevo 502 | Anno | 2011 | Nota | Con contenitore, trasportatore verso l'alto, selezionatore a rulli, alimentazione preforme |
Tipo di macchina | Filtro | Costruttore | Krones | Modello | VFJ (VODM PET) 3600-120-94, volume filler | Anno | 2011 | Nota | |
Tipo di macchina | Tappatore | Costruttore | Krones | Modello | Screw capper 1080-36-94 | Anno | 2011 | Nota | |
Tipo di macchina | Etichettatrice | Costruttore | Krones | Modello | Solomodul II 1200-40 | Anno | 2011 | Nota | |
Tipo di macchina | Etichettatrice | Costruttore | DOMINO | Modello | CPX 1000 laser coding | Anno | 2011 | Nota | |
Tipo di macchina | Fardellatrice | Costruttore | Krones | Modello | Variopac FS-6 | Anno | 2011 | Nota | |
Tipo di macchina | Pallettizzatore | Costruttore | Krones | Modello | Modulpal 2A | Anno | 2011 | Nota | |
Tipo di macchina | Avvolgitore di pallet | Costruttore | Atlanta | Modello | Revolution HS | Anno | 2011 | Nota |
Componenti
Tipo di macchina | Costruttore | Modello | Anno | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di macchina | Soffiatrice | Costruttore | Krones | Modello | Contiform S36K | Anno | 2011 | Nota | |
Tipo di macchina | Chiller | Costruttore | MTA | Modello | TAEevo 502 | Anno | 2011 | Nota | Con contenitore, trasportatore verso l'alto, selezionatore a rulli, alimentazione preforme |
Tipo di macchina | Filtro | Costruttore | Krones | Modello | VFJ (VODM PET) 3600-120-94, volume filler | Anno | 2011 | Nota | |
Tipo di macchina | Tappatore | Costruttore | Krones | Modello | Screw capper 1080-36-94 | Anno | 2011 | Nota | |
Tipo di macchina | Etichettatrice | Costruttore | Krones | Modello | Solomodul II 1200-40 | Anno | 2011 | Nota | |
Tipo di macchina | Etichettatrice | Costruttore | DOMINO | Modello | CPX 1000 laser coding | Anno | 2011 | Nota | |
Tipo di macchina | Fardellatrice | Costruttore | Krones | Modello | Variopac FS-6 | Anno | 2011 | Nota | |
Tipo di macchina | Pallettizzatore | Costruttore | Krones | Modello | Modulpal 2A | Anno | 2011 | Nota | |
Tipo di macchina | Avvolgitore di pallet | Costruttore | Atlanta | Modello | Revolution HS | Anno | 2011 | Nota |
Macchinari correlati
Ti interessa questa macchina?
Descrizione
Linea PET KRONES completa usata per acqua 72000 bph anno 2011
Capacità: 72.000 bottiglie / h
Anno: 2011
Attrezzatura: bottiglia PET da 0,500 l (diametro 65,50 mm)
Prodotto di riempimento: Acqua naturale 0,0g Co2 / temperatura di riempimento 22 ° C
Tappo: a vite in plastica (tappo piatto) / collo 27/22
Confezione: Shrink pack 6×4 / 4×3 / 3×2 (solo pellicola)
Pallet: 1.200 x 1.000 mm
Unità di controllo: Siemens S7-300
Disponibilità: ottobre 2020
Attenzione: nessuna conformità CE disponibile
ATTENZIONE: Lo stato operativo di ogni macchina viene monitorato mensilmente. Pertanto aggiorneremo tempestivamente lo stato attuale della macchina solo al momento della tua richiesta.
Cookie
Il nostro sito Web utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web e accettando questa politica, acconsenti al nostro utilizzo dei cookie in conformità con i termini di questa politica. Se non acconsenti all'uso di questi cookie, ti preghiamo di disabilitarli seguendo le istruzioni in questa Informativa sui cookie in modo che i cookie di questo sito Web non possano essere inseriti nel tuo dispositivo.