Lignes complètes
Réf: LC372Type de machine | Fabricant | Modèle | Année | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de machine | Trémie de préformes et alimentation | Fabricant | Sidel | Modèle | Année | 2006 | Note | ||
Type de machine | Souffleuses (PET) | Fabricant | Sidel | Modèle | SB08 | Année | 2006 | Note | |
Type de machine | Refroidisseurs | Fabricant | ATS | Modèle | Année | 2006 | Note | ||
Type de machine | Monoblocs de Remplissage | Fabricant | Krones | Modèle | 70 valves | Année | 2010 | Note | |
Type de machine | Carbonateur | Fabricant | Krones | Modèle | Carboflow | Année | 2010 | Note | |
Type de machine | Inspectrices | Fabricant | Heuft | Modèle | Spectrum TX | Année | 2012 | Note | |
Type de machine | Trémie tapa | Fabricant | Gassner | Modèle | Année | 2010 | Note | ||
Type de machine | Étiqueteuses | Fabricant | Krones | Modèle | Contiroll | Année | 2013 | Note | |
Type de machine | Codeur en ligne | Fabricant | VIDEOJET | Modèle | 1620UHS | Année | 2013 | Note | |
Type de machine | Croisillonneuse | Fabricant | SMI | Modèle | Divipack 200 | Année | 2006 | Note | |
Type de machine | Fardeleuses | Fabricant | SMI | Modèle | SK300T | Année | 2006 | Note | |
Type de machine | Étiqueteuse d'emballage | Fabricant | LOGOPACK | Modèle | 515 111F | Année | 2015 | Note | |
Type de machine | Poseuses des poignées | Fabricant | KHS | Modèle | CSM050-2 | Année | 2015 | Note | |
Type de machine | Trieur de paquets | Fabricant | Acmi | Modèle | Robotic Palletising Cell | Année | Note | ||
Type de machine | Palettiseurs | Fabricant | FANUC | Modèle | M401iB/450 | Année | 2009 | Note | |
Type de machine | Emballeurs de palettes | Fabricant | Tosa | Modèle | 125/2 | Année | 2010 | Note |
Type de machine | Fabricant | Modèle | Année | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de machine | Trémie de préformes et alimentation | Fabricant | Sidel | Modèle | Année | 2006 | Note | ||
Type de machine | Souffleuses (PET) | Fabricant | Sidel | Modèle | SB08 | Année | 2006 | Note | |
Type de machine | Refroidisseurs | Fabricant | ATS | Modèle | Année | 2006 | Note | ||
Type de machine | Monoblocs de Remplissage | Fabricant | Krones | Modèle | 70 valves | Année | 2010 | Note | |
Type de machine | Carbonateur | Fabricant | Krones | Modèle | Carboflow | Année | 2010 | Note | |
Type de machine | Inspectrices | Fabricant | Heuft | Modèle | Spectrum TX | Année | 2012 | Note | |
Type de machine | Trémie tapa | Fabricant | Gassner | Modèle | Année | 2010 | Note | ||
Type de machine | Étiqueteuses | Fabricant | Krones | Modèle | Contiroll | Année | 2013 | Note | |
Type de machine | Codeur en ligne | Fabricant | VIDEOJET | Modèle | 1620UHS | Année | 2013 | Note | |
Type de machine | Croisillonneuse | Fabricant | SMI | Modèle | Divipack 200 | Année | 2006 | Note | |
Type de machine | Fardeleuses | Fabricant | SMI | Modèle | SK300T | Année | 2006 | Note | |
Type de machine | Étiqueteuse d'emballage | Fabricant | LOGOPACK | Modèle | 515 111F | Année | 2015 | Note | |
Type de machine | Poseuses des poignées | Fabricant | KHS | Modèle | CSM050-2 | Année | 2015 | Note | |
Type de machine | Trieur de paquets | Fabricant | Acmi | Modèle | Robotic Palletising Cell | Année | Note | ||
Type de machine | Palettiseurs | Fabricant | FANUC | Modèle | M401iB/450 | Année | 2009 | Note | |
Type de machine | Emballeurs de palettes | Fabricant | Tosa | Modèle | 125/2 | Année | 2010 | Note |
Machines similaires
Intéressé par cette machine ?
Ligne d’embouteillage complète d’occasion Krones 2 Lt 2010
Souffler
15 Trémie et élévateur de préformes Sidel sur stand (2006)
16 Convoyeur de transfert de préformes en acier inoxydable, largeur de bande 18 cm x 320 cm de longueur (environ)
(2018)
17 Trieurs/rouleaux de préformes Sidel (2006)
18 Convoyeurs de qualité Convoyeur de retour de préformes 25 cm de large x 6,4 m de long (environ), (2018)
19 Souffleuse Sidel ‘SB08, 8 têtes, 10 500 bph pour bouteille de 2 litres, bouchon plat standard 1881
avec pupitre de commande, (2006) (MOULES EXCLUS)
20 Unité de refroidissement ATS
21 Convoyeur de refroidissement de bouteilles Airveyor sur pied avec 7 ventilateurs montés sur rail, longueur 43 m
(environ)
Remplissage
22 Krones Filler, 70 vannes, 12 000 bph avec Krones Capper, Krones ipanel et Krones
Convoyeur de bouteilles d’alimentation « Airco », (2010)
23 Carbonateur Krone « Carboflow » avec commande ipanel Krones, Heures enregistrées 62203, (2010)
24 Gassner Cap Hopper avec élévateur, largeur 14 cm et convoyeur transversal vers l’alimentation Krones
trémie de bouchons, (2010)
25 Inspection en ligne Heuft ‘Spectrum TX ‘HBBVXTXXX’ avec station de rejet Année (2012)
26 Trois convoyeurs comprenant un convoyeur de décollage, à lattes en plastique, 83 mm de large x 4 m
longueur (environ), convoyeur en forme de C, lattes en plastique de 83 mm de large x 2,7 m de long
(environ) et convoyeur, lattes en plastique de 83 mm de large x 9 m de long (environ)
Étiquetage
27 Applicateur d’étiquettes Krones ‘Contiroll’ 12 stations avec unité thermofusible, 58722 heures enregistrées (2013)
28 Codeur en ligne à jet d’encre ultra rapide Videojet « 1620UHS » avec tête d’impression
29 Convoyeur à lattes en plastique de 83 mm de large x 35 m de long (environ)
30 SMI ‘Divipack 200’ Séparateur 4 voies avec panneau Siemens ‘Simatic Touch’, (2006)
Emballage
31 Suremballeuse SMI ‘SK300T’, avec contrôle Smitec ‘POSYC300’, 59372 heures enregistrées (2006)
32 Tunnel thermorétractable SMI ‘SK3000’, 60 cm de large x 40 cm de haut (environ) (2003)
Convoyeur de 33 paquets sur support avec deux diviseurs, longueur de 12 m (environ)
34 Étiqueteuse Logopack ‘515 111F’ (2015)
35 Fixateur de poignée KHS ‘CSM050-2’ avec commande Siemens Simatic Touch Panel, 32 767
heures enregistrées (2010)
Convoyeur de 36 paquets, sur pied, 80 cm de large x 10 m de long (environ)
37 Acmi Pack Trieur et Cellule Robotisée de Palettisation, comprenant une table de tri de packs de 6m de long
x 1,6 m de largeur avec commande Siemens Simatic Multi Panel Touch, Fanuc ‘M401iB/450’
Robot de manutention de packs de type A05B-1039-B231 (2009) avec unité de contrôle Fanuc 301A System et clavier d’apprentissage (ACMI Condor P136+TWB2M (2010)) et station pneumatique d’insertion de plateaux et de palettes Acmi avec station d’alimentation des palettes.
38 Banderoleuse rotative Tosa ‘125/2’ avec Siemens Simatic Touch Panel Control, chaîne
convoyeur de transfert et station de convoyeur de décollage, numéro de série : 103767 (2010) (Acmi 125/2 (2010)
Ligne d’embouteillage complète d’occasion Krones
Ligne d’embouteillage complète d’occasion Krones 2 Lt 2010, les machines qui composent cette ligne sont en excellent état, prêtes à la vente
Disponible a partir de la segunda semana de octubre de 2023