Lignes complètes
Réf: LC229Composants
Type de machine | Fabricant | Modèle | Année | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de machine | Compresseurs | Fabricant | Atlas Copco | Modèle | GA37VSD | Année | 2010 | Note | |
Type de machine | Dépalettiseurs | Fabricant | TMG | Modèle | VEGA 120 | Année | 1985 | Note | |
Type de machine | Inspectrices | Fabricant | Krones | Modèle | LINATRONIC | Année | 2000 | Note | |
Type de machine | Filtre | Fabricant | JU.CLA.S | Modèle | SOFOS | Année | 2001 | Note | |
Fabricant | MAR.CO | Modèle | OR VI 12 RM - CAP ELEVETOR | Année | 2009 | Note | |||
Fabricant | MBF | Modèle | ALIMENTATORE AP 1000 - CAP ELEVATOR STELVIN AND ALUMINUM SCREW CAP | Année | 2006 | Note | |||
Type de machine | Monoblocs de Remplissage | Fabricant | MBF | Modèle | FILLBLOCK 2160/48 48LV-540/9R-360/6V-SX | Année | 2009 | Note | |
Fabricant | Cames | Modèle | AR20 DRYER BOTTLE | Année | 2003 | Note | |||
Type de machine | Capsuleuses | Fabricant | Robino & Galandrino | Modèle | Poker Z 8/12 | Année | 2010 | Note | |
Type de machine | Étiqueteuses | Fabricant | P.E. Labellers | Modèle | UNIVERSAL MASTER T AX A Type 20T/1420/5S | Année | 2003 | Note | |
Type de machine | Emballeuses de cas | Fabricant | TMG | Modèle | META 3 | Année | 1995 | Note | |
Fabricant | INDUSTRIAL FLUID CONTROL | Modèle | IFC RMS BELT LUBRICATION | Année | 2009 | Note | |||
Type de machine | Érecteur de cas | Fabricant | KETTNER | Modèle | KAF 2000 R | Année | 1997 | Note | |
Type de machine | Croisillonneuse | Fabricant | Mondo & Scaglione | Modèle | Mod. 2004 | Année | 2009 | Note | |
Fabricant | Logics & Controls | Modèle | LOGIWEIGHT LS - Cartons Weight | Année | 2013 | Note | |||
Type de machine | Fermeuses de cartons | Fabricant | KETTNER | Modèle | HD3600E | Année | 1997 | Note | |
Type de machine | Palettiseurs | Fabricant | TMG | Modèle | SIRIO 2S1C | Année | 1995 | Note | |
Type de machine | Emballeurs de palettes | Fabricant | Tosa | Modèle | Model 101 | Année | 1995 | Note |
Composants
Type de machine | Fabricant | Modèle | Année | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de machine | Compresseurs | Fabricant | Atlas Copco | Modèle | GA37VSD | Année | 2010 | Note | |
Type de machine | Dépalettiseurs | Fabricant | TMG | Modèle | VEGA 120 | Année | 1985 | Note | |
Type de machine | Inspectrices | Fabricant | Krones | Modèle | LINATRONIC | Année | 2000 | Note | |
Type de machine | Filtre | Fabricant | JU.CLA.S | Modèle | SOFOS | Année | 2001 | Note | |
Fabricant | MAR.CO | Modèle | OR VI 12 RM - CAP ELEVETOR | Année | 2009 | Note | |||
Fabricant | MBF | Modèle | ALIMENTATORE AP 1000 - CAP ELEVATOR STELVIN AND ALUMINUM SCREW CAP | Année | 2006 | Note | |||
Type de machine | Monoblocs de Remplissage | Fabricant | MBF | Modèle | FILLBLOCK 2160/48 48LV-540/9R-360/6V-SX | Année | 2009 | Note | |
Fabricant | Cames | Modèle | AR20 DRYER BOTTLE | Année | 2003 | Note | |||
Type de machine | Capsuleuses | Fabricant | Robino & Galandrino | Modèle | Poker Z 8/12 | Année | 2010 | Note | |
Type de machine | Étiqueteuses | Fabricant | P.E. Labellers | Modèle | UNIVERSAL MASTER T AX A Type 20T/1420/5S | Année | 2003 | Note | |
Type de machine | Emballeuses de cas | Fabricant | TMG | Modèle | META 3 | Année | 1995 | Note | |
Fabricant | INDUSTRIAL FLUID CONTROL | Modèle | IFC RMS BELT LUBRICATION | Année | 2009 | Note | |||
Type de machine | Érecteur de cas | Fabricant | KETTNER | Modèle | KAF 2000 R | Année | 1997 | Note | |
Type de machine | Croisillonneuse | Fabricant | Mondo & Scaglione | Modèle | Mod. 2004 | Année | 2009 | Note | |
Fabricant | Logics & Controls | Modèle | LOGIWEIGHT LS - Cartons Weight | Année | 2013 | Note | |||
Type de machine | Fermeuses de cartons | Fabricant | KETTNER | Modèle | HD3600E | Année | 1997 | Note | |
Type de machine | Palettiseurs | Fabricant | TMG | Modèle | SIRIO 2S1C | Année | 1995 | Note | |
Type de machine | Emballeurs de palettes | Fabricant | Tosa | Modèle | Model 101 | Année | 1995 | Note |
Machines similaires
Intéressé par cette machine ?
Description
Ligne de verre complète d’occasion pour vin tranquille
L’usine est actuellement utilisée, a un potentiel de production de 11/12.000 bouteille heure avec des capsules rétractables et 8/9.000 bouteille avec des capsules polystratifiées.
Il est actuellement en opération.
L’usine est certifiée CE.
Avec :
Makro Labeling – Modèle MAK 2 9P Ug1 « U » CO2 – (Put knights) 2013
Imprimante en résine (2 têtes) – Markem Imaje – Modèle 5800 – 2011
Imprimante Markem Imaje – Imprimer et appliquer (2 bras) – Modèle 2630 – 2011
Couverture de ligne
DISCLAIMER : L'état de fonctionnement de chaque machine est surveillé mensuellement. Par conséquent, nous mettrons rapidement à jour l'état actuel de la machine uniquement au moment de votre demande.