Lignes complètes
Réf: LC212Composants
Type de machine | Fabricant | Modèle | Année | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de machine | Souffleuses (PET) | Fabricant | Sidel | Modèle | SBO 10 ROUE | Année | 2003 | Note | |
Type de machine | Monoblocs de Remplissage | Fabricant | Krones | Modèle | VARIOJET | Année | 1999 | Note | Rinser 40 Pliers - Filler 60 Valves |
Type de machine | Boucheuses | Fabricant | Arol | Modèle | PCO 28 mm (1881 Short neck) | Année | 1999 | Note | 10 Heads |
Type de machine | Prémélange | Fabricant | Krones | Modèle | 536-274 | Année | 1999 | Note | |
Type de machine | Fardeleuses | Fabricant | SMI GROUP | Modèle | Flexi SK 500F | Année | 2013 | Note | |
Type de machine | Poseuses des poignées | Fabricant | CEFMA | Modèle | CH120 | Année | 2015 | Note | |
Type de machine | Palettiseurs | Fabricant | KETTNER | Modèle | Pressant | Année | 1999 | Note | |
Type de machine | Fardeleuses | Fabricant | PM Pragometal | Modèle | Rotomatic | Année | 1999 | Note |
Composants
Type de machine | Fabricant | Modèle | Année | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de machine | Souffleuses (PET) | Fabricant | Sidel | Modèle | SBO 10 ROUE | Année | 2003 | Note | |
Type de machine | Monoblocs de Remplissage | Fabricant | Krones | Modèle | VARIOJET | Année | 1999 | Note | Rinser 40 Pliers - Filler 60 Valves |
Type de machine | Boucheuses | Fabricant | Arol | Modèle | PCO 28 mm (1881 Short neck) | Année | 1999 | Note | 10 Heads |
Type de machine | Prémélange | Fabricant | Krones | Modèle | 536-274 | Année | 1999 | Note | |
Type de machine | Fardeleuses | Fabricant | SMI GROUP | Modèle | Flexi SK 500F | Année | 2013 | Note | |
Type de machine | Poseuses des poignées | Fabricant | CEFMA | Modèle | CH120 | Année | 2015 | Note | |
Type de machine | Palettiseurs | Fabricant | KETTNER | Modèle | Pressant | Année | 1999 | Note | |
Type de machine | Fardeleuses | Fabricant | PM Pragometal | Modèle | Rotomatic | Année | 1999 | Note |
Machines similaires
Intéressé par cette machine ?
Description
Filling line for CSD in PET bottles
with capacity 14 000 bph for 0.5 L and 2.0 L
Still in operation until January 2020
Date coder: Manufacturer VIDEOJET – Type: 1520 Year: 2015
Conveyor systems:
- Air conveyors approx. 75 m
- Bottle conveyors approx. 35 m
- Pack conveyors approx. 18 m
DISCLAIMER : L'état de fonctionnement de chaque machine est surveillé mensuellement. Par conséquent, nous mettrons rapidement à jour l'état actuel de la machine uniquement au moment de votre demande.
Cookies
Notre site Web utilise des cookies. En utilisant notre site Web et en acceptant cette politique, vous consentez à notre utilisation des cookies conformément aux termes de cette politique. Si vous ne consentez pas à l'utilisation de ces cookies, veuillez les désactiver en suivant les instructions de cet avis sur les cookies afin que les cookies de ce site Web ne puissent pas être placés sur votre appareil.