Lignes complètes
Ref: LC268Technical specsSee more
Type de machine | Fabricante | Modèle | Année | Note |
---|---|---|---|---|
Compresseurs | GARDNER DENVER | WH29H3N | 2004 | 40 Bar - 325 Kw |
Compresseurs | AF (Ateliers François) | CE46XS | 2004 | |
Souffleuses (PET) | Sidel | SBO 14 | 2010 | |
Prémélange | Sidel | SAE355 | 2010 | Boucheuse à 12 têtes |
Monoblocs de Remplissage | Sidel | SF300 FM (CSD) | 2015 | |
Fardeleuses | Sidel | 2008 | ||
Étiqueteuses | Krones | Contirollo HS | 2007 | |
Autres machines | Nanjing Light Industrial Machinery | YPWP23/80 | 2010 | Chauffe bouteille |
Technical specsSee more
Type de machine | Fabricante | Modèle | Année | Note |
---|---|---|---|---|
Compresseurs | GARDNER DENVER | WH29H3N | 2004 | 40 Bar - 325 Kw |
Compresseurs | AF (Ateliers François) | CE46XS | 2004 | |
Souffleuses (PET) | Sidel | SBO 14 | 2010 | |
Prémélange | Sidel | SAE355 | 2010 | Boucheuse à 12 têtes |
Monoblocs de Remplissage | Sidel | SF300 FM (CSD) | 2015 | |
Fardeleuses | Sidel | 2008 | ||
Étiqueteuses | Krones | Contirollo HS | 2007 | |
Autres machines | Nanjing Light Industrial Machinery | YPWP23/80 | 2010 | Chauffe bouteille |
Related machines
Description See more
Ligne complète PET d’occasion pour Boissons plates, Eau 21600 Bph
Cette ligne vient d’être arrêtée, elle est toujours connectée.
Bouchon à vis avec col de bouteille PCO 1881
Avec:
Convoyeurs environ 80 mètres
Lève-Caps
Interested in this machine?
DISCLAIMER: The operational status of each machine is monitored on a monthly basis. Therefore we will promptly update the current status of the machine only at the time of your request.