Lignes complètes
Réf: LC282Type de machine | Fabricante | Modèle | Année | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de machine | Compresseurs | Fabricante | SIAD | Modèle | Tempo 900 - 900 m3/h | Année | 2002 | Note | |
Type de machine | Souffleuses (PET) | Fabricante | Sidel | Modèle | SBO4/6 | Année | 1996 | Note | |
Type de machine | Souffleuses (PET) | Fabricante | Sidel | Modèle | SBO4/6 | Année | 1997 | Note | |
Type de machine | Air Conveyors | Fabricante | Sidel | Modèle | Air Conveyors | Année | 2011 | Note | |
Type de machine | Monoblocs de Remplissage | Fabricante | SBC | Modèle | MAGIC RS/S.C. 40/60/8 | Année | 2010 | Note | Capper AROL |
Type de machine | Boucheuses | Fabricante | Arol | Modèle | EURO | Année | 2010 | Note | |
Type de machine | Étiqueteuses | Fabricante | Sacmi | Modèle | RF12T/SR1/2/375 | Année | 2006 | Note | |
Type de machine | Bottle divider | Fabricante | Dimac | Modèle | Bottle divider LM | Année | 2007 | Note | |
Type de machine | Fardeleuses | Fabricante | Dimac | Modèle | STAR F 45 | Année | 2007 | Note | |
Type de machine | Poseuses des poignées | Fabricante | Twin Pack | Modèle | 12000 MDEL | Année | 1999 | Note | |
Type de machine | Palettiseurs | Fabricante | ALSIM | Modèle | 18 pal/h | Année | 1998 | Note | |
Type de machine | Emballeurs de palettes | Fabricante | Robopac | Modèle | Année | 1999 | Note | ||
Type de machine | Pallet conveyors | Fabricante | ALSIM | Modèle | Pallet conveyors | Année | 1999 | Note | |
Type de machine | Compresseurs | Fabricante | SIAD | Modèle | 1250 - 1250 m3/h - 40 Bar | Année | 2003 | Note | |
Type de machine | Compresseurs | Fabricante | AIRPOL | Modèle | S190 - 190 m3/h - 10 Bar | Année | 2011 | Note | |
Type de machine | Compresseurs | Fabricante | AIRPOL | Modèle | S190 - 190 m3/h - 10 Bar | Année | 2011 | Note | |
Type de machine | CIP Station | Fabricante | ALSIM | Modèle | CIP Station | Année | Note | ||
Type de machine | APV/SPX Homogenizer | Fabricante | APV | Modèle | APV/SPX Homogenizer | Année | 2007 | Note |
Machines similaires
Intéressé par cette machine ?
Ligne PET complète d’occasion pour les boissons plates et l’eau
Avec cette ligne, il est possible de produire des boissons légèrement gazeuses avec une saturation en CO2 jusqu’à 0,8 g par litre de produit (mais pour cela il est nécessaire d’ajouter un MIXER dans la ligne, non présent)
Spécifications de la ligne
Bouteille en technologie PET: Format standard de 0,5 à 1,5 l pour l’eau ou l’eau gazeuse, vitesse nominale de la linge avec l’eau – 9600 bph.
1. Compresseur SIAD Tempo 900 – 900m3 / h 2002.
2. Souffleur SIDEL 4800 bph SBO4 / 6 1996.
3. Souffleur SIDEL 4800 bph SBO4 / 6 1997.
4. Convoyeurs à air Sidel Conveying SAS SIDEL – 2011.
5. Monobloc de Remplissage SBC CFT MAGIC RS / S.C. 40/60/8 2010.
6. Boucheuse Arol CFT EURO 2010.
7. Convoyeurs de bouteilles Alsim / Miwico 33 m / min – Sécheur de bouteilles – TF-01 1/2/375 2007 – Etiqueteuse Sacmi 14000 RF12T / SR1 / 2/375 2006.
8. Séparateur de bouteilles PRO-TECH srl Dimac LM 2007.
9. Dimac 1200 -1800 paquets / h fardeleuse STAR F 45 2007 – Miwico 1600 paquets / h convoyeurs de paquets – Twin Pack Alsim 12000 MDEL 1999 poignées applicateur.
10. Palettiseur Alsim 18 pal / h 1I / 1P 1998 – Emballeuse de palettes Robopac Alsim 18 pal / h 1999.
11. Convoyeurs de palettes Alsim 18 pal / h 1999.
12. Compresseur 40 Bar SIAD 1250 Macchine Impianti SIAD 1250m3 / h 2003.
13. Compresseur 10 Bar AIRPOL S190 190 m3 / h 2011.
14. Compresseur 10 Bar AIRPOL S190 190 m3 / h 2011.
15. Ligne de process (homogénéisateur) APV / SPX 15000 l / h 2007.
16. Station de remplissage Alsim CIP.