Líneas Completas
Ref: LC281Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Año | Notas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Máquinas de Soplado (PET) | Fabricante | Sidel | Modelo | SBO 16/16 serie 1 | Año | 1998 | Notas | |
Tipo de máquina | Otros Equipos | Fabricante | LANFRANCHI | Modelo | Aprox length : 80 meters | Año | 1998 | Notas | |
Tipo de máquina | Enjuagadoras | Fabricante | KHS | Modelo | e INNOCLEAN FR-EM 45/125 | Año | 1998 | Notas | |
Tipo de máquina | Máquinas de Llenado | Fabricante | KHS | Modelo | e EV-VF 80/10SV | Año | 1998 | Notas | |
Tipo de máquina | Tapadoras | Fabricante | Alcoa | Modelo | KUPI 10/540-98 | Año | 1998 | Notas | |
Tipo de máquina | Premix | Fabricante | KHS | Modelo | INNOPROPARAMIX | Año | 1998 | Notas | |
Tipo de máquina | Inspectores | Fabricante | METEC | Modelo | PROMECON 2000 - Full Bottle Inspector | Año | Notas | ||
Tipo de máquina | Otros Equipos | Fabricante | KHS | Modelo | FULL BOTTLE CONVEYORS | Año | 1998 | Notas | |
Tipo de máquina | Etiquetadoras | Fabricante | Krones | Modelo | CONTIROLL | Año | 2000 | Notas | |
Tipo de máquina | Aplicadora de Envoltura Retráctil | Fabricante | ZVT | Modelo | PSP032S | Año | 1998 | Notas | |
Tipo de máquina | Otros Equipos | Fabricante | KHS | Modelo | PACK CONVEYORS | Año | 1998 | Notas | |
Tipo de máquina | Palletizadoras | Fabricante | Krones | Modelo | Palmaster - PET | Año | 1996 | Notas |
Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Año | Notas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Máquinas de Soplado (PET) | Fabricante | Sidel | Modelo | SBO 16/16 serie 1 | Año | 1998 | Notas | |
Tipo de máquina | Otros Equipos | Fabricante | LANFRANCHI | Modelo | Aprox length : 80 meters | Año | 1998 | Notas | |
Tipo de máquina | Enjuagadoras | Fabricante | KHS | Modelo | e INNOCLEAN FR-EM 45/125 | Año | 1998 | Notas | |
Tipo de máquina | Máquinas de Llenado | Fabricante | KHS | Modelo | e EV-VF 80/10SV | Año | 1998 | Notas | |
Tipo de máquina | Tapadoras | Fabricante | Alcoa | Modelo | KUPI 10/540-98 | Año | 1998 | Notas | |
Tipo de máquina | Premix | Fabricante | KHS | Modelo | INNOPROPARAMIX | Año | 1998 | Notas | |
Tipo de máquina | Inspectores | Fabricante | METEC | Modelo | PROMECON 2000 - Full Bottle Inspector | Año | Notas | ||
Tipo de máquina | Otros Equipos | Fabricante | KHS | Modelo | FULL BOTTLE CONVEYORS | Año | 1998 | Notas | |
Tipo de máquina | Etiquetadoras | Fabricante | Krones | Modelo | CONTIROLL | Año | 2000 | Notas | |
Tipo de máquina | Aplicadora de Envoltura Retráctil | Fabricante | ZVT | Modelo | PSP032S | Año | 1998 | Notas | |
Tipo de máquina | Otros Equipos | Fabricante | KHS | Modelo | PACK CONVEYORS | Año | 1998 | Notas | |
Tipo de máquina | Palletizadoras | Fabricante | Krones | Modelo | Palmaster - PET | Año | 1996 | Notas |
Máquinas similares
¿Interesado en esta máquina?
Línea PET completa usada para Refrescos
Velocidad 18.000 bph
Equipo para formatos 0,50 – 1,50 L
Tipo de cuello: PCO 28 mm
SOPLADORA (PET)
SIDEL del 1998 Tipo SBO 16/16 serie 1
Tiempo de cambio de formato: 2 horas
Con unidad completa de carga de preformas (volquete, tolva, elevador y tolva)
Enfriador de moldes BLUE BOX modelo 1YE
TRANSPORTADORES DE AIRE
LANFRANCHI del 1998
Longitud aproximada: 80 metros
MONOBLOQUE:
ENJUAGADORA
KHS del 1998 Tipo INNOCLEAN FR-EM 45/125
Máquina de enjuague de una etapa con 45 boquillas
MÁQUINA DE LLENADO
KHS del 1998
Tipo EV-VF 80 / 10SV con 80 válvulas de llenado
Paso: 113 mm
TAPONADORA
ALCOA del 1998
KUPI tipo 10 / 540-98 con 10 cabezales
PCO 28 mm
UNIDAD DE ALIMENTACIÓN DE TAPAS
Tolva – Ascensor – Conducto
MEZCLADOR
KHS del 1998 Tipo INNOPROPARAMIX
Agua, almíbar, bebidas carbonatadas y no carbonatadas
Con 2 tanques de 850 litros cada uno
Capacidad: 24.000 litros por hora
FBI (inspector de botella llena)
METEC tipo PROMECON 2000 con eyector (mando mediante fotocélula)
TRANSPORTADORES DE BOTELLAS LLENA
KHS del 1998
MÁQUINA ETIQUETADORA
KRONES del 2000 (SIEMENS S7)
Tipo CONTIROLL con unidad de cola caliente
Etiquetas de polipropileno en bobinas
APLICADORA DE ENVOLTURA RETRÁCTIL
ZVT del 1998
Tipo PSP032S
32 ciclos por minuto en 2 carriles
Actualmente equipado para: 0.5L (3×4) y 1.5L (2×3)
Puede trabajar con película impresa
TRANSPORTADORES DE PAQUETES
KHS del 1998.
Paletizador KRONES Palmaster / PET
Del 1996
PLC INSTALADO EN ESTA Línea PET completa usada
SIEMENS S5 en soplador, transportadores de aire, bloque de llenado, mezclador y enfardadora
SIEMENS S7 sobre transportadores de botellas, etiquetadoras y transportadores de paquetes