Líneas Completas
Ref: LC282Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Año | Notas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Compresores | Fabricante | SIAD | Modelo | Tempo 900 - 900 m3/h | Año | 2002 | Notas | |
Tipo de máquina | Máquinas de Soplado (PET) | Fabricante | Sidel | Modelo | SBO4/6 | Año | 1996 | Notas | |
Tipo de máquina | Máquinas de Soplado (PET) | Fabricante | Sidel | Modelo | SBO4/6 | Año | 1997 | Notas | |
Tipo de máquina | Transportadores de aire | Fabricante | Sidel | Modelo | Air Conveyors | Año | 2011 | Notas | |
Tipo de máquina | Monobloques de Llenado | Fabricante | SBC | Modelo | MAGIC RS/S.C. 40/60/8 | Año | 2010 | Notas | Tapadoras AROL |
Tipo de máquina | Tapadoras | Fabricante | Arol | Modelo | EURO | Año | 2010 | Notas | |
Tipo de máquina | Etiquetadoras | Fabricante | Sacmi | Modelo | RF12T/SR1/2/375 | Año | 2006 | Notas | |
Tipo de máquina | Divisor de botellas | Fabricante | Dimac | Modelo | Bottle divider LM | Año | 2007 | Notas | |
Tipo de máquina | Aplicadora de Envoltura Retráctil | Fabricante | Dimac | Modelo | STAR F 45 | Año | 2007 | Notas | |
Tipo de máquina | Colocadoras de Mangos | Fabricante | Twin Pack | Modelo | 12000 MDEL | Año | 1999 | Notas | |
Tipo de máquina | Palletizadoras | Fabricante | ALSIM | Modelo | 18 pal/h | Año | 1998 | Notas | |
Tipo de máquina | Aplicadora de Envoltura de Stretch | Fabricante | Robopac | Modelo | Año | 1999 | Notas | ||
Tipo de máquina | Transportadores de palets | Fabricante | ALSIM | Modelo | Pallet conveyors | Año | 1999 | Notas | |
Tipo de máquina | Compresores | Fabricante | SIAD | Modelo | 1250 - 1250 m3/h - 40 Bar | Año | 2003 | Notas | |
Tipo de máquina | Compresores | Fabricante | AIRPOL | Modelo | S190 - 190 m3/h - 10 Bar | Año | 2011 | Notas | |
Tipo de máquina | Compresores | Fabricante | AIRPOL | Modelo | S190 - 190 m3/h - 10 Bar | Año | 2011 | Notas | |
Tipo de máquina | Estación CIP | Fabricante | ALSIM | Modelo | CIP Station | Año | Notas | ||
Tipo de máquina | APV/SPX Homogeneizador | Fabricante | APV | Modelo | APV/SPX Homogenizer | Año | 2007 | Notas |
Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Año | Notas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Compresores | Fabricante | SIAD | Modelo | Tempo 900 - 900 m3/h | Año | 2002 | Notas | |
Tipo de máquina | Máquinas de Soplado (PET) | Fabricante | Sidel | Modelo | SBO4/6 | Año | 1996 | Notas | |
Tipo de máquina | Máquinas de Soplado (PET) | Fabricante | Sidel | Modelo | SBO4/6 | Año | 1997 | Notas | |
Tipo de máquina | Transportadores de aire | Fabricante | Sidel | Modelo | Air Conveyors | Año | 2011 | Notas | |
Tipo de máquina | Monobloques de Llenado | Fabricante | SBC | Modelo | MAGIC RS/S.C. 40/60/8 | Año | 2010 | Notas | Tapadoras AROL |
Tipo de máquina | Tapadoras | Fabricante | Arol | Modelo | EURO | Año | 2010 | Notas | |
Tipo de máquina | Etiquetadoras | Fabricante | Sacmi | Modelo | RF12T/SR1/2/375 | Año | 2006 | Notas | |
Tipo de máquina | Divisor de botellas | Fabricante | Dimac | Modelo | Bottle divider LM | Año | 2007 | Notas | |
Tipo de máquina | Aplicadora de Envoltura Retráctil | Fabricante | Dimac | Modelo | STAR F 45 | Año | 2007 | Notas | |
Tipo de máquina | Colocadoras de Mangos | Fabricante | Twin Pack | Modelo | 12000 MDEL | Año | 1999 | Notas | |
Tipo de máquina | Palletizadoras | Fabricante | ALSIM | Modelo | 18 pal/h | Año | 1998 | Notas | |
Tipo de máquina | Aplicadora de Envoltura de Stretch | Fabricante | Robopac | Modelo | Año | 1999 | Notas | ||
Tipo de máquina | Transportadores de palets | Fabricante | ALSIM | Modelo | Pallet conveyors | Año | 1999 | Notas | |
Tipo de máquina | Compresores | Fabricante | SIAD | Modelo | 1250 - 1250 m3/h - 40 Bar | Año | 2003 | Notas | |
Tipo de máquina | Compresores | Fabricante | AIRPOL | Modelo | S190 - 190 m3/h - 10 Bar | Año | 2011 | Notas | |
Tipo de máquina | Compresores | Fabricante | AIRPOL | Modelo | S190 - 190 m3/h - 10 Bar | Año | 2011 | Notas | |
Tipo de máquina | Estación CIP | Fabricante | ALSIM | Modelo | CIP Station | Año | Notas | ||
Tipo de máquina | APV/SPX Homogeneizador | Fabricante | APV | Modelo | APV/SPX Homogenizer | Año | 2007 | Notas |
Máquinas similares
¿Interesado en esta máquina?
Línea completa PET usada para Bebidas sin alcohol y Agua
Con esta línea es posible producir bebidas ligeramente carbonatadas con una saturación de CO2 de hasta 0,8 g por litro de producto (pero para ello es necesario agregar un MEZCLADOR en la línea, no presente)
Especificaciones de línea
Botella con tecnología PET: Formato estándar de 0,5 – 1,5 l para agua o agua con gas, velocidad nominal de la línea de agua – 9600 bph.
1. Compresor SIAD Tempo 900 – 900m3 / h 2002.
2. Soplador SIDEL 4800 bph SBO4 / 6 1996.
3. Soplador SIDEL 4800 bph SBO4 / 6 1997.
4. Transportadores de aire Sidel Conveying SAS SIDEL – 2011.
5. Monobloque de Llenado SBC CFT MAGIC RS / S.C. 40/60/8 del 2010.
6. Taponadora Arol CFT EURO 2010.
7. Transportadores de botellas Alsim / Miwico 33 m / min – Secador de botellas – TF-01 1/2/375 2007 – Etiquetadora Sacmi 14000 RF12T / SR1 / 2/375 2006.
8. Divisor de botellas PRO-TECH srl Dimac LM 2007.
9. Aplicadora de Envoltura Retráctil Dimac 1200 -1800 paquetes / h STAR F 45 2007 – Transportadores de paquetes Miwico 1600 paquetes / h – Aplicador de mango Twin Pack Alsim 12000 MDEL 1999.
10. Paletizador Alsim 18 pal / h 1I / 1P 1998 – Envolvedora de paletas Robopac Alsim 18 pal / h 1999.
11. Transportadores de paletas Alsim 18 pal / h 1999.
12. Compresor 40 Bar SIAD 1250 Macchine Impianti SIAD 1250m3 / h 2003.
13. Compresor 10 Bar AIRPOL S190 190 m3 / h 2011.
14. Compresor 10 Bar AIRPOL S190 190 m3 / h 2011.
15. Línea de proceso (homogeneizador) APV / SPX 15000 l / h 2007.
16. Estación de servicio Alsim CIP.