Lignes complètes
Réf: LC140Composants
Type de machine | Fabricant | Modèle | Année | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de machine | Érecteur de cas | Fabricant | TMG | Modèle | Formec 4 | Année | 1999 | Note | Adhesive diffuser |
Type de machine | Emballeuses de cas | Fabricant | TMG | Modèle | Meta 1 | Année | 1999 | Note | Multi-shaped head from0.375l to 1.5l |
Type de machine | Fermeuses de cartons | Fabricant | TMG | Modèle | TM 90S | Année | 1999 | Note | Adhesive diffuser |
Type de machine | Palettiseurs | Fabricant | Keber | Modèle | Robo AXO 4 | Année | 2003 | Note | pliers for picking up cartons |
Composants
Type de machine | Fabricant | Modèle | Année | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de machine | Érecteur de cas | Fabricant | TMG | Modèle | Formec 4 | Année | 1999 | Note | Adhesive diffuser |
Type de machine | Emballeuses de cas | Fabricant | TMG | Modèle | Meta 1 | Année | 1999 | Note | Multi-shaped head from0.375l to 1.5l |
Type de machine | Fermeuses de cartons | Fabricant | TMG | Modèle | TM 90S | Année | 1999 | Note | Adhesive diffuser |
Type de machine | Palettiseurs | Fabricant | Keber | Modèle | Robo AXO 4 | Année | 2003 | Note | pliers for picking up cartons |
Machines similaires
Intéressé par cette machine ?
Description
Fin de ligne ligne, vitesse 6000 bph, année 1999 – 2003
A vendre, cette fin de ligne, jusqu’à 6000 bph.
Les machines ont fonctionné sans heurts jusqu’au jour où elles ont été démantelées et stockées dans l’entrepôt.
Tous les manuels sont présents
Il a été révisé chaque année
Transport et pièces de rechange disponibles
DISCLAIMER : L'état de fonctionnement de chaque machine est surveillé mensuellement. Par conséquent, nous mettrons rapidement à jour l'état actuel de la machine uniquement au moment de votre demande.