Lignes complètes
Réf: LC248Composants
Type de machine | Fabricante | Modèle | Année | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | GEA | Modèle | EVAPORATOR | Année | Note | ||
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | NIRO | Modèle | ATOMIZER | Année | Note | ||
Type de machine | Reservoir | Fabricante | APV | Modèle | TANK FOR MILK AND COOLER 10000 L/H | Année | 2004 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | ALFALAVAL | Modèle | CREAM SEPARATOR 15 000 L/H | Année | 2007 | Note | |
Type de machine | Pasteurisateur | Fabricante | APV | Modèle | PASTEURIZATION 10 000 L/H | Année | 2007 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | BLUETOP | Modèle | HOMOGENIZATOR 10000 L/H | Année | 2004 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | APV | Modèle | AUTOMATIC CIP | Année | 2007 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | APV | Modèle | FINAL CHEESE PRESSING | Année | 2007 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | GADAN | Modèle | FINAL CHEESE PRESSING | Année | 2004 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | GADAN | Modèle | CHEESE MOLDS 240 PCS EACH 9 KG | Année | Note |
Composants
Type de machine | Fabricante | Modèle | Année | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | GEA | Modèle | EVAPORATOR | Année | Note | ||
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | NIRO | Modèle | ATOMIZER | Année | Note | ||
Type de machine | Reservoir | Fabricante | APV | Modèle | TANK FOR MILK AND COOLER 10000 L/H | Année | 2004 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | ALFALAVAL | Modèle | CREAM SEPARATOR 15 000 L/H | Année | 2007 | Note | |
Type de machine | Pasteurisateur | Fabricante | APV | Modèle | PASTEURIZATION 10 000 L/H | Année | 2007 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | BLUETOP | Modèle | HOMOGENIZATOR 10000 L/H | Année | 2004 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | APV | Modèle | AUTOMATIC CIP | Année | 2007 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | APV | Modèle | FINAL CHEESE PRESSING | Année | 2007 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | GADAN | Modèle | FINAL CHEESE PRESSING | Année | 2004 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | GADAN | Modèle | CHEESE MOLDS 240 PCS EACH 9 KG | Année | Note |
Machines similaires
Intéressé par cette machine ?
Description
Ligne complète pour Laitier
Ligne pour lait et lactosérum en poudre
Pour la production de fromage, réception et stockage du lait
Ligne de production de yaourt
Conservation, séparation, pasteurisation, homogénéisation et standardisation de la crème
Ligne de production de fromage
Capacité 4700 l / h
En savoir plus sur ce type de machine dans cet article.
Lire la suite
DISCLAIMER : L'état de fonctionnement de chaque machine est surveillé mensuellement. Par conséquent, nous mettrons rapidement à jour l'état actuel de la machine uniquement au moment de votre demande.
Cookies
Our website uses cookies. By using our website and agreeing to this policy, you consent to our use of cookies in accordance with the terms of this policy. If you do not consent to the use of these cookies please disable them following the instructions in this Cookie Notice so that cookies from this website cannot be placed on your device.