Lignes complètes
Réf: LC203Type de machine | Fabricant | Modèle | Année | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de machine | Souffleuses (PET) | Fabricant | Krones | Modèle | Contiform S18 | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Remplisseur | Fabricant | Krones | Modèle | Volumetic VODM_PET | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Inspectrices | Fabricant | Krones | Modèle | CHECKMAT 707 F-G | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Inspectrices | Fabricant | Krones | Modèle | CHECKMAT 707 E | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Palettiseurs | Fabricant | Krones | Modèle | PRESSANT UNIVERSAL 1N | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Rinceuses | Fabricant | Krones | Modèle | VARIOJET | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Compresseurs | Fabricant | Krones | Modèle | High pressure compressor CE 46A | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Emballeurs de palettes | Fabricant | Robopac | Modèle | GENESIS HS | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Fardeleuses | Fabricant | OCME | Modèle | VEGA S40 | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Wraparound | Fabricant | OCME | Modèle | ALTAIR N50 | Année | 2008 | Note |
Type de machine | Fabricant | Modèle | Année | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de machine | Souffleuses (PET) | Fabricant | Krones | Modèle | Contiform S18 | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Remplisseur | Fabricant | Krones | Modèle | Volumetic VODM_PET | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Inspectrices | Fabricant | Krones | Modèle | CHECKMAT 707 F-G | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Inspectrices | Fabricant | Krones | Modèle | CHECKMAT 707 E | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Palettiseurs | Fabricant | Krones | Modèle | PRESSANT UNIVERSAL 1N | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Rinceuses | Fabricant | Krones | Modèle | VARIOJET | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Compresseurs | Fabricant | Krones | Modèle | High pressure compressor CE 46A | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Emballeurs de palettes | Fabricant | Robopac | Modèle | GENESIS HS | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Fardeleuses | Fabricant | OCME | Modèle | VEGA S40 | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Wraparound | Fabricant | OCME | Modèle | ALTAIR N50 | Année | 2008 | Note |
Machines similaires
Intéressé par cette machine ?
With:
Cleaning Room
Filler exterior cleaning system
Rotary-type rinser VARIOJET. The mechanically controlled KRONES VARIOJET rinser is a variable system for rinsing and/or air flushing of glass or plastic containers in a rotary machine desing.
Container conveyor SYNCO S
Air conveyor for bottles AIRCO S
Pack conveyor MULTICO S
Pallet conveyor PALCO S
Spare parts kit
CIP system VARIO CLEAN AUT-1,500L, 30 M3/H
LDS (Line data storage system)
Network technology by KRONES
Preform feed unit ZA CF20
Tilting device 2012/E
High pressure compressor CE 46A
Closure conveyor SB
Matrix laser DDC 3
Dryinig tunnel OEM TF-05
Dryinig tunnel OEM LLB-03 – 15 KW
Pack coding/dating device MARSH 320 SI
Pallet labeling machine 920 PF
Bottling neck is 28mm PCO 1810
Reserved molds
330/500ml = 30,000bph efficiency 90 – 100%
750ml = 22,000bph
1000ml = 19,000bph
1500ml = 18,500bph