Lignes complètes
Réf: LC261Type de machine | Fabricant | Modèle | Année | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de machine | Compresseurs | Fabricant | LMF | Modèle | Eco/PET V 1800-B | Année | 2003 | Note | |
Type de machine | Souffleuses (PET) | Fabricant | Sidel | Modèle | SBO 10 ROUE | Année | 2004 | Note | |
Type de machine | Monoblocs de Remplissage | Fabricant | Sidel | Modèle | RV.P60/80.10KAOR | Année | 2004 | Note | |
Type de machine | Prémélange | Fabricant | MORÁVEK | Modèle | MIX 360CE/1 | Année | 2004 | Note | |
Type de machine | Étiqueteuses | Fabricant | Sidel | Modèle | ROLLQUATTRO F15 18T/R/HH3 S1/E1 DX | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Fardeleuses | Fabricant | SMI GROUP | Modèle | SK 450F | Année | 2004 | Note | |
Type de machine | Palettiseurs | Fabricant | KETTNER | Modèle | Pressant | Année | 1999 | Note | |
Type de machine | Emballeurs de palettes | Fabricant | PM Pragometal | Modèle | Rotomatic | Année | 1999 | Note |
Type de machine | Fabricant | Modèle | Année | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de machine | Compresseurs | Fabricant | LMF | Modèle | Eco/PET V 1800-B | Année | 2003 | Note | |
Type de machine | Souffleuses (PET) | Fabricant | Sidel | Modèle | SBO 10 ROUE | Année | 2004 | Note | |
Type de machine | Monoblocs de Remplissage | Fabricant | Sidel | Modèle | RV.P60/80.10KAOR | Année | 2004 | Note | |
Type de machine | Prémélange | Fabricant | MORÁVEK | Modèle | MIX 360CE/1 | Année | 2004 | Note | |
Type de machine | Étiqueteuses | Fabricant | Sidel | Modèle | ROLLQUATTRO F15 18T/R/HH3 S1/E1 DX | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Fardeleuses | Fabricant | SMI GROUP | Modèle | SK 450F | Année | 2004 | Note | |
Type de machine | Palettiseurs | Fabricant | KETTNER | Modèle | Pressant | Année | 1999 | Note | |
Type de machine | Emballeurs de palettes | Fabricant | PM Pragometal | Modèle | Rotomatic | Année | 1999 | Note |
Machines similaires
Intéressé par cette machine ?
Ligne complète PET pour Boissons non alcoolisées, Eau, Eau pétillante d’occasion
Compresseur haute pression:
Capacité: 1.800 m3 / h
Heures de travail: 36 000 heures de fonctionnement.
Nombre d’étages: 4 (quatre) y compris la pompe à vide.
Source: Air
Pression d’entrée: 1013 bar
Température d’entrée: 20 ° C
MODE. (volume d’entrée): 1800 m3 / h
Pression finale: 42 bar / g
Température de sortie: 20 ° C au-dessus de la température ambiante
Niveau sonore: 90dB (A) 3
Équipement auxiliaire:
Un (1) sécheur à air comprimé, modèle VT2200PH, fabriqué par DREYTEC, conçu pour un débit volumique de 1800 m3 / h.
Un (1) réservoir d’air haute pression de 1000 L.
Souffleuses (PET):
Moules inclus: Oui (1,5 L et 2,0 L)
Chiller inclus, trémie de préformes et chargeur inclus
Systèmes de transport:
Convoyeurs pneumatiques, Convoyeurs de bouteilles, Convoyeurs d’emballage inclus
Dimensions de la palette:
Standard EURO (1200 x 800 mm)
Düsseldorf (600 x 800 mm)
Shrinkwrapper:
Possibilité de plateau: non
Format 2×3
Machine d’étiquetage:
Nombre de stations d’étiquetage: 1 station, Hot Melt
Matériau de l’étiquette: OPP (plastique du rouleau)
Positions de l’étiquette: enveloppante
Mélangeur (Mixer):
Capacité: 36000 litres par heure
Remplissage monobloc:
Formats de bouteille: PET 1,5 L / 2,0 L
Nombre de positions de rinçage: 60
Nombre de vannes de remplissage: 80
Nombre de têtes de boucheuse: 10
Boucheuse: AROL
Type de capuchon: PCO 28 mm (1881 col court)