Lignes complètes
Réf: LC148Composants
Type de machine | Fabricant | Modèle | Année | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de machine | Souffleuses (PET) | Fabricant | Simonazzi | Modèle | / | Année | 1997 | Note | |
Type de machine | Remplisseur | Fabricant | Simonazzi | Modèle | / | Année | 1997 | Note | |
Type de machine | Inspectrices | Fabricant | Innochek | Modèle | Stratec 4713 | Année | 1997 | Note | |
Type de machine | Fardeleuses | Fabricant | AF (Ateliers François) | Modèle | 432 AV | Année | 1997 | Note | |
Type de machine | Stapler | Fabricant | Comato | Modèle | AGM/4R-NEW | Année | 1997 | Note | |
Type de machine | Pasteurisateur | Fabricant | Potok | Modèle | AT4000 | Année | 1997 | Note | Pasteurizer |
Type de machine | Dépalettiseurs | Fabricant | YHU | Modèle | 550 | Année | 1997 | Note |
Composants
Type de machine | Fabricant | Modèle | Année | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de machine | Souffleuses (PET) | Fabricant | Simonazzi | Modèle | / | Année | 1997 | Note | |
Type de machine | Remplisseur | Fabricant | Simonazzi | Modèle | / | Année | 1997 | Note | |
Type de machine | Inspectrices | Fabricant | Innochek | Modèle | Stratec 4713 | Année | 1997 | Note | |
Type de machine | Fardeleuses | Fabricant | AF (Ateliers François) | Modèle | 432 AV | Année | 1997 | Note | |
Type de machine | Stapler | Fabricant | Comato | Modèle | AGM/4R-NEW | Année | 1997 | Note | |
Type de machine | Pasteurisateur | Fabricant | Potok | Modèle | AT4000 | Année | 1997 | Note | Pasteurizer |
Type de machine | Dépalettiseurs | Fabricant | YHU | Modèle | 550 | Année | 1997 | Note |
Machines similaires
Intéressé par cette machine ?
Description
Used Complete Can Line for Beer 9000 cph
This line includes also macchines below:
1 | Conveyor for empty cans to multiple rows |
2 | One row ribbon |
3 | Supporter ribbon |
4 | Preform orientator |
5 | Conveyor empty cans |
6 | Conveyor filled cans |
7 | Conveyor belts |
8 | Side guides |
9 | Water collection tank |
10 | Electrical cabinet |
11 | Electric cable boxes |
DISCLAIMER : L'état de fonctionnement de chaque machine est surveillé mensuellement. Par conséquent, nous mettrons rapidement à jour l'état actuel de la machine uniquement au moment de votre demande.