Lignes complètes
Réf: LC201Composants
Type de machine | Fabricante | Modèle | Année | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de machine | Salles de syrop | Fabricante | Tetra Pak® | Modèle | Tanks stainless steel 304L | Année | 1998 | Note | |
Type de machine | Pasteurisateur | Fabricante | Tetra Pak® | Modèle | TETRA TERM LACTA CS-M-8-S-F | Année | 1998 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | Tetra Pak® | Modèle | TETRA THERM ASEPTIC FLEX | Année | 1998 | Note | STERILIZER UHT |
Type de machine | Remplisseur | Fabricante | Tetra Pak® | Modèle | TBA/8-1000 | Année | 1998 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | Tetra Pak® | Modèle | 1 Unit of Hydrogen peroxide feeding system | Année | 1998 | Note | |
Type de machine | Boucheuses | Fabricante | Tetra Pak® | Modèle | Tetra Cap Applicator 2 - Capping machine | Année | 1998 | Note | |
Type de machine | Fardeleuses | Fabricante | Tetra Pak® | Modèle | Unit - Shrink-Wrap machine | Année | 1998 | Note |
Composants
Type de machine | Fabricante | Modèle | Année | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de machine | Salles de syrop | Fabricante | Tetra Pak® | Modèle | Tanks stainless steel 304L | Année | 1998 | Note | |
Type de machine | Pasteurisateur | Fabricante | Tetra Pak® | Modèle | TETRA TERM LACTA CS-M-8-S-F | Année | 1998 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | Tetra Pak® | Modèle | TETRA THERM ASEPTIC FLEX | Année | 1998 | Note | STERILIZER UHT |
Type de machine | Remplisseur | Fabricante | Tetra Pak® | Modèle | TBA/8-1000 | Année | 1998 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | Tetra Pak® | Modèle | 1 Unit of Hydrogen peroxide feeding system | Année | 1998 | Note | |
Type de machine | Boucheuses | Fabricante | Tetra Pak® | Modèle | Tetra Cap Applicator 2 - Capping machine | Année | 1998 | Note | |
Type de machine | Fardeleuses | Fabricante | Tetra Pak® | Modèle | Unit - Shrink-Wrap machine | Année | 1998 | Note |
Machines similaires
Intéressé par cette machine ?
Description
Machines aseptiques.
Construit en 1998, la production a commencé en 2000, jusqu’en 2002.
Révisé en 2002
Avec ces accessoires à déterminer:
1 unité – machine à rétrécir
1 poignée Tetra 22 – applique les poignées sur les paquets secondaires
1 équipement Tetra Alcip 122 équipements dans une citerne pour le nettoyage et la remise à neuf de systèmes CIP
En savoir plus sur ce type de machine dans cet article.
Lire la suite
DISCLAIMER : L'état de fonctionnement de chaque machine est surveillé mensuellement. Par conséquent, nous mettrons rapidement à jour l'état actuel de la machine uniquement au moment de votre demande.
Cookies
Our website uses cookies. By using our website and agreeing to this policy, you consent to our use of cookies in accordance with the terms of this policy. If you do not consent to the use of these cookies please disable them following the instructions in this Cookie Notice so that cookies from this website cannot be placed on your device.