Lignes complètes
Réf: LC201Composants
Type de machine | Fabricant | Modèle | Année | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de machine | Salles de syrop | Fabricant | Tetra Pak® | Modèle | Tanks stainless steel 304L | Année | 1998 | Note | |
Type de machine | Pasteurisateur | Fabricant | Tetra Pak® | Modèle | TETRA TERM LACTA CS-M-8-S-F | Année | 1998 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricant | Tetra Pak® | Modèle | TETRA THERM ASEPTIC FLEX | Année | 1998 | Note | STERILIZER UHT |
Type de machine | Remplisseur | Fabricant | Tetra Pak® | Modèle | TBA/8-1000 | Année | 1998 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricant | Tetra Pak® | Modèle | 1 Unit of Hydrogen peroxide feeding system | Année | 1998 | Note | |
Type de machine | Boucheuses | Fabricant | Tetra Pak® | Modèle | Tetra Cap Applicator 2 - Capping machine | Année | 1998 | Note | |
Type de machine | Fardeleuses | Fabricant | Tetra Pak® | Modèle | Unit - Shrink-Wrap machine | Année | 1998 | Note |
Composants
Type de machine | Fabricant | Modèle | Année | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de machine | Salles de syrop | Fabricant | Tetra Pak® | Modèle | Tanks stainless steel 304L | Année | 1998 | Note | |
Type de machine | Pasteurisateur | Fabricant | Tetra Pak® | Modèle | TETRA TERM LACTA CS-M-8-S-F | Année | 1998 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricant | Tetra Pak® | Modèle | TETRA THERM ASEPTIC FLEX | Année | 1998 | Note | STERILIZER UHT |
Type de machine | Remplisseur | Fabricant | Tetra Pak® | Modèle | TBA/8-1000 | Année | 1998 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricant | Tetra Pak® | Modèle | 1 Unit of Hydrogen peroxide feeding system | Année | 1998 | Note | |
Type de machine | Boucheuses | Fabricant | Tetra Pak® | Modèle | Tetra Cap Applicator 2 - Capping machine | Année | 1998 | Note | |
Type de machine | Fardeleuses | Fabricant | Tetra Pak® | Modèle | Unit - Shrink-Wrap machine | Année | 1998 | Note |
Machines similaires
Intéressé par cette machine ?
Description
Machines aseptiques.
Construit en 1998, la production a commencé en 2000, jusqu’en 2002.
Révisé en 2002
Avec ces accessoires à déterminer:
1 unité – machine à rétrécir
1 poignée Tetra 22 – applique les poignées sur les paquets secondaires
1 équipement Tetra Alcip 122 équipements dans une citerne pour le nettoyage et la remise à neuf de systèmes CIP
DISCLAIMER : L'état de fonctionnement de chaque machine est surveillé mensuellement. Par conséquent, nous mettrons rapidement à jour l'état actuel de la machine uniquement au moment de votre demande.
Cookies
Notre site Web utilise des cookies. En utilisant notre site Web et en acceptant cette politique, vous consentez à notre utilisation des cookies conformément aux termes de cette politique. Si vous ne consentez pas à l'utilisation de ces cookies, veuillez les désactiver en suivant les instructions de cet avis sur les cookies afin que les cookies de ce site Web ne puissent pas être placés sur votre appareil.