Líneas Completas
Ref: LC252Technical specsSee more
Tipo de máquina | Manufacturero | Modelo | Año | Notas |
---|---|---|---|---|
Otras Máquinas | ASIAN TEC | WATER PROCESS 20 T/h | ||
Máquinas de Soplado (PET) | Sidel | SBO14 | 2006 | Máquina de moldeo por soplado y recalentamiento *Tolva de preformas *Elevador de preformas *Orientador de preformas *Riel de entrada de preformas |
Enfriadoras | SOGEQUIP | P370 | 2007 | |
Máquinas de Llenado | Sidel | SF GL 40/100 C AOR | 2006 | 40 válvulas |
Tapadoras | Sidel | / | 2006 | |
Etiquetadoras | Sidel | F15 18T/R/HH3 S1/E1Alfa Rollquattro | 2006 | 27.900bph @ 0,55Ltr |
Aplicadora de Envoltura Retráctil | Sidel | TSP2-CLP1 | 2006 | |
Inspectores | Heuft | HBF 150000 | 2007 | |
Inspectores | Heuft | HBF 150000 | 2007 | |
Compresores | AF (Ateliers François) | CE46S | 2007 | Alta presión 40bar |
Compresores | FuSheng | SA75A | 2007 | Baja presión 12.8 m³/MIN |
Technical specsSee more
Tipo de máquina | Manufacturero | Modelo | Año | Notas |
---|---|---|---|---|
Otras Máquinas | ASIAN TEC | WATER PROCESS 20 T/h | ||
Máquinas de Soplado (PET) | Sidel | SBO14 | 2006 | Máquina de moldeo por soplado y recalentamiento *Tolva de preformas *Elevador de preformas *Orientador de preformas *Riel de entrada de preformas |
Enfriadoras | SOGEQUIP | P370 | 2007 | |
Máquinas de Llenado | Sidel | SF GL 40/100 C AOR | 2006 | 40 válvulas |
Tapadoras | Sidel | / | 2006 | |
Etiquetadoras | Sidel | F15 18T/R/HH3 S1/E1Alfa Rollquattro | 2006 | 27.900bph @ 0,55Ltr |
Aplicadora de Envoltura Retráctil | Sidel | TSP2-CLP1 | 2006 | |
Inspectores | Heuft | HBF 150000 | 2007 | |
Inspectores | Heuft | HBF 150000 | 2007 | |
Compresores | AF (Ateliers François) | CE46S | 2007 | Alta presión 40bar |
Compresores | FuSheng | SA75A | 2007 | Baja presión 12.8 m³/MIN |
Related machines
Description See more
La línea Sidel Combi es de el 2006 :
Capacidad: 25200 bph a botellas de PET de 0,55 l.
Acabado de Cuello 30×25
100m de transportadores de botella
Línea en excelentes condiciones y puede ser inspeccionada inmediatamente.
Interested in this machine?
DISCLAIMER: The operational status of each machine is monitored on a monthly basis. Therefore we will promptly update the current status of the machine only at the time of your request.