$terms = get_the_terms(get_the_ID(), 'machine_types');?>
* DISCLAIMER* El estado operativo de cada máquina se monitorea mensualmente. Por lo tanto, actualizaremos de inmediato el estado actual de la máquina solo en el momento de su solicitud.
Inicio » Todas las maquinas » Líneas Completas » Línea completa de Lata para Agua, Agua con Gas, Sodas, Té, Zumo usado
Línea completa de Lata para Agua, Agua con Gas, Sodas, Té, Zumo usado
Componentes
Tipo de máquina | Manufacturero | Modelo | Año | Notas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Máquinas de Llenado | Manufacturero | Krones | Modelo | VOC VOLUMETICO | Año | 2007 | Notas | |
Tipo de máquina | Inspectores | Manufacturero | Krones | Modelo | CHECKMAT 707 F-X | Año | 2007 | Notas | Dispositivo de control |
Tipo de máquina | Inspectores | Manufacturero | Krones | Modelo | 709 D | Año | 2007 | Notas | Para latas vacías |
Tipo de máquina | Otros Equipos | Manufacturero | Krones | Modelo | SYNCO S | Año | 2007 | Notas | Transportador de contenedores |
Tipo de máquina | Otros Equipos | Manufacturero | Krones | Modelo | MULTICO S | Año | 2007 | Notas | Transportador de paquetes |
Tipo de máquina | Premix | Manufacturero | Krones | Modelo | CONTIFLOW15 / 2 | Año | 2007 | Notas | |
Tipo de máquina | Otras Máquinas | Manufacturero | Krones | Modelo | K826198 | Año | 2007 | Notas | Cargador de tapa de lata |
Tipo de máquina | Despalletizadoras | Manufacturero | Kosme | Modelo | DEPACK AL | Año | 2007 | Notas | |
Tipo de máquina | Palletizadoras | Manufacturero | Kosme | Modelo | PALPACK PD DS | Año | 2007 | Notas | |
Tipo de máquina | Aplicadora de Envoltura de Stretch | Manufacturero | Krones | Modelo | VOLPACK 121 | Año | 2007 | Notas | |
Tipo de máquina | Tapadoras | Manufacturero | FERRUM | Modelo | F506 / 133 MM | Año | 2007 | Notas | |
Tipo de máquina | Aplicadora de Envoltura Retráctil | Manufacturero | Dimac | Modelo | STAR T30 | Año | 2007 | Notas | |
Tipo de máquina | Otros Equipos | Manufacturero | Krones | Modelo | INKJET A300 | Año | 2007 | Notas | |
Tipo de máquina | Otros Equipos | Manufacturero | Krones | Modelo | Electrical cabinet | Año | 2007 | Notas | |
Tipo de máquina | Etiquetadoras | Manufacturero | Krones | Modelo | 901 M | Año | 2007 | Notas | Etiquetadora de contenedores |
- # Ref: LC250
- Velocidad: 30000 BPH
- Formatos: 0.33 L, 0.5 L
- Contenedores: Lata
- Condición: Almacén
- Características de seguridad:Sì
- Manuales: Sì
DESCRIPCIÓN
Línea de llenado para bebidas carbonatadas y no carbonatadas de lata de aluminio con un volumen de 0,33 ly 0,5 l
Fabricante: Krones (Alemania) Velocidad de 20.000 latas por hora.
Tipo de producto: cualquier bebida clara o turbia como limonada, bebida de frutas, zumo de frutas, té frio, bebida funcional, bebida energética, agua con gas y agua.
Año de construcción: 2007 (solo funcionó por un año)
La línea no está utilizada, pero conectada a la fuente de alimentación