Полная линия розлива
Ссылка: LC442тип машины | Производитель | Модель | Год | Примечание | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип машины | Отделение приема молока | Производитель | Tetra Pak® | Модель | 10000 L/h | Год | 2007 | Примечание | |
тип машины | Цистерна | Производитель | Tetra Pak® | Модель | 40000 Liters | Год | 2007 | Примечание | Прием молока |
тип машины | Цистерна | Производитель | Tetra Pak® | Модель | 20000 Liters | Год | 2007 | Примечание | в наличии 2 цистерны |
тип машины | Смесительный насос | Производитель | Tetra Pak® | Модель | Al-mix | Год | 2007 | Примечание | |
тип машины | Пастеризатор | Производитель | ALFA LAVAL | Модель | Год | 2007 | Примечание | Тип Flesh (трубчатый) , 8000 л/ч | |
тип машины | Гомогенизатор | Производитель | Tetra Pak® | Модель | Год | 2007 | Примечание | 160 бар, 8000 л/ч | |
тип машины | Сепаратор сливок | Производитель | ALFA LAVAL | Модель | Год | 2007 | Примечание | 8000 л/ч | |
тип машины | Цистерна | Производитель | Tetra Pak® | Модель | Год | 2007 | Примечание | Резервуары для хранения пастообразного молока с двойной рубашкой и охлаждающим змеевиком (20 000 л каждый), 2 в наличии | |
тип машины | Насос для перекачки продукта | Производитель | Tetra Pak® | Модель | Год | 2007 | Примечание | 9 в наличии | |
тип машины | Возвратный насос CIP | Производитель | ALFA LAVAL | Модель | Год | Примечание | |||
тип машины | Поворотно-изгибные панели Разделители потока | Производитель | Tetra Pak® | Модель | Год | Примечание | 6 в наличии | ||
тип машины | Фильтры молочной линии | Производитель | Tetra Pak® | Модель | Год | Примечание | 2 в наличии | ||
тип машины | Установка ультрапастеризации Tetra Pak Tubular | Производитель | Tetra Pak® | Модель | Год | Примечание | 5000 л/ч | ||
тип машины | Гомогенизатор | Производитель | Tetra Pak® | Модель | Год | Примечание | 210 Бар, 5000 л/ч, двухступенчатый | ||
тип машины | Цистерна | Производитель | Tetra Pak® | Модель | Год | Примечание | Асептический с блоком клапанов, емкость 12000 л. | ||
тип машины | CIP | Производитель | Tetra Pak® | Модель | Год | Примечание | Для технологического оборудования | ||
тип машины | Система очистки CIP | Производитель | Tetra Pak® | Модель | Год | Примечание | Для Tetra Pak All-Safe |
тип машины | Производитель | Модель | Год | Примечание | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип машины | Отделение приема молока | Производитель | Tetra Pak® | Модель | 10000 L/h | Год | 2007 | Примечание | |
тип машины | Цистерна | Производитель | Tetra Pak® | Модель | 40000 Liters | Год | 2007 | Примечание | Прием молока |
тип машины | Цистерна | Производитель | Tetra Pak® | Модель | 20000 Liters | Год | 2007 | Примечание | в наличии 2 цистерны |
тип машины | Смесительный насос | Производитель | Tetra Pak® | Модель | Al-mix | Год | 2007 | Примечание | |
тип машины | Пастеризатор | Производитель | ALFA LAVAL | Модель | Год | 2007 | Примечание | Тип Flesh (трубчатый) , 8000 л/ч | |
тип машины | Гомогенизатор | Производитель | Tetra Pak® | Модель | Год | 2007 | Примечание | 160 бар, 8000 л/ч | |
тип машины | Сепаратор сливок | Производитель | ALFA LAVAL | Модель | Год | 2007 | Примечание | 8000 л/ч | |
тип машины | Цистерна | Производитель | Tetra Pak® | Модель | Год | 2007 | Примечание | Резервуары для хранения пастообразного молока с двойной рубашкой и охлаждающим змеевиком (20 000 л каждый), 2 в наличии | |
тип машины | Насос для перекачки продукта | Производитель | Tetra Pak® | Модель | Год | 2007 | Примечание | 9 в наличии | |
тип машины | Возвратный насос CIP | Производитель | ALFA LAVAL | Модель | Год | Примечание | |||
тип машины | Поворотно-изгибные панели Разделители потока | Производитель | Tetra Pak® | Модель | Год | Примечание | 6 в наличии | ||
тип машины | Фильтры молочной линии | Производитель | Tetra Pak® | Модель | Год | Примечание | 2 в наличии | ||
тип машины | Установка ультрапастеризации Tetra Pak Tubular | Производитель | Tetra Pak® | Модель | Год | Примечание | 5000 л/ч | ||
тип машины | Гомогенизатор | Производитель | Tetra Pak® | Модель | Год | Примечание | 210 Бар, 5000 л/ч, двухступенчатый | ||
тип машины | Цистерна | Производитель | Tetra Pak® | Модель | Год | Примечание | Асептический с блоком клапанов, емкость 12000 л. | ||
тип машины | CIP | Производитель | Tetra Pak® | Модель | Год | Примечание | Для технологического оборудования | ||
тип машины | Система очистки CIP | Производитель | Tetra Pak® | Модель | Год | Примечание | Для Tetra Pak All-Safe |
Похожие машины
Вы заинтересованы этой машиной
Цех по подготовке ультрапастеризованного молока б/у
Прием молока в цехе ультрапастеризации молока
Приемный пункт молока перерабатывает до 10 000 литров в час, первоначально собирая и храня сырое молоко. Кроме того, открытый резервуар для свежего молока вмещает 40 000 литров, а два внутренних резервуара — по 20 000 литров каждый, что позволяет эффективно управлять и разделять молоко на начальных этапах.
Переработка молока
В частности, в цехе подготовки использованного ультрапастеризованного молока имеется дополнительный смесительный насос Milk Al-mix, который активно облегчает предварительную гомогенизацию компонентов молока. Кроме того, пастеризатор марки Альфа Лаваль, управляемый ПЛК, обрабатывает 8000 литров в час, эффективно нейтрализуя болезнетворные микроорганизмы за счет контролируемого нагрева.
Гомогенизация и разделение
Гомогенизатор с давлением 160 бар обрабатывает 8000 литров в час помещения для подготовки ультрапастеризованного молока, обеспечивая тонкость и однородность продукта. Аналогичным образом сепаратор-сливкоотделитель Alfa Laval обрабатывает еще 8000 литров в час, разделяя молоко на основные компоненты. Следовательно, этот этап жизненно важен для обеспечения единообразия продукта в цехе подготовки ультрапастеризованного молока.
Хранение и техническое обслуживание цеха для подготовки ультрапастеризованного молока
Система включает в себя два резервуара для хранения пастеризованного молока, каждый из которых оснащен двойной рубашкой и охлаждающим змеевиком и имеет емкость 20 000 литров для оптимального терморегуляции. Кроме того, девять насосов для перекачки продукта и три возвратных насоса CIP от Alfa Laval поддерживают качество благодаря контролируемым циклам очистки. Следовательно, эти компоненты необходимы для сохранения качества молока во время хранения.
Сверхвысокая температура и асептика
Установка ультрапастеризации Tetra Pak трубчатого типа производительностью 5000 литров в час играет центральную роль в сверхвысокой температуре обработки, которая значительно продлевает срок хранения молока. Кроме того, ухоженная асептическая цистерна Tetra Pak емкостью 12 000 литров, оснащенная системой клапанов, обеспечивает асептическую целостность перерабатываемого молока. Таким образом, эта установка имеет решающее значение для обеспечения безопасности продукта.
Установки безразборной мойки (CIP) в цехе приготовления ультрапастеризованного молока
В систему цеха подготовки отработанного ультрапастеризованного молока интегрированы две установки CIP : одна предназначена для технологического оборудования, а другая предназначена для системы Tetra Al-safe, имитирующей технологии Tetra Pak. Эти установки для подготовки ультрапастеризованного молока играют решающую роль в очистке и дезинфекции всех компонентов цеха. Следовательно, они обеспечивают высокие стандарты гигиены и безопасности продукции. Важно отметить, что регулярная и эффективная уборка обеспечивает соблюдение строгих гигиенических норм.
Дополнительное оборудование, доступное при заинтересованности:
- Котел (б/у) 6 тонн/час
- Воздушный компрессор, осушитель воздуха, резервуар и фильтры импортные, бывшие в употреблении, хорошо обслуживаемые, 37 кВт
- Водяной охладитель, б/у 212 тонн (водяное охлаждение) с управлением (Trane/Carrier)
- Резервуар для ледяной воды/Банк для льда емкостью 40000 литров
- Насосная станция для прямой и обратной подачи ледяной воды с коллектором (соединительная труба)
- Источник сырой воды для подачи на насосную станцию, на завод и в коммунальные предприятия (турбина не входит в комплект поставки)
- Градирня и ее насосная станция
- ИБП 500 кВА с аккумуляторами Управление
- Панели управления распределением мощности HT, LT, автоматическая смена панели
- Панель коэффициента мощности