Полная линия розлива
Ссылка: LC448Компоненты
тип машины | Производитель | Модель | Год | Примечание | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип машины | Система обработки воды | Производитель | ASIAN TEC | Модель | 20 T/h | Год | Примечание | ||
тип машины | Выдувная формовочная машина | Производитель | Sidel | Модель | SBO14 | Год | 2006 | Примечание | Машина для формования выдувом с повторным нагревом *Бункер для преформ *Лифт для преформ *Ориентатор преформ *Рельс подачи преформ |
тип машины | Охлаждающее устройство Чиллер | Производитель | SOGEQUIP | Модель | P370 | Год | 2007 | Примечание | |
тип машины | Машина розлива | Производитель | Sidel | Модель | SF GL 40/100 C AOR | Год | 2006 | Примечание | 40 клапанов |
тип машины | Укупорочная машина | Производитель | Sidel | Модель | / | Год | 2006 | Примечание | |
тип машины | Этикетировочная машина | Производитель | Sidel | Модель | F15 18T/R/HH3 S1/E1Alfa Rollquattro | Год | 2006 | Примечание | 27.900 бутылок в час @ 0,55 литра |
тип машины | Термоусадочный упаковщик | Производитель | Sidel | Модель | TSP2-CLP1 | Год | 2006 | Примечание | |
тип машины | Инспектор бракераж | Производитель | Heuft | Модель | HBF 150000 | Год | 2007 | Примечание | |
тип машины | Инспектор бракераж | Производитель | Heuft | Модель | HBF 150000 | Год | 2007 | Примечание | |
тип машины | Компрессор | Производитель | AF (Ateliers François) | Модель | CE46S | Год | 2007 | Примечание | Высокое давление 40бар |
тип машины | Компрессор | Производитель | FuSheng | Модель | SA75A | Год | 2007 | Примечание | Низкое давление 12,8 м³/мин |
Компоненты
тип машины | Производитель | Модель | Год | Примечание | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип машины | Система обработки воды | Производитель | ASIAN TEC | Модель | 20 T/h | Год | Примечание | ||
тип машины | Выдувная формовочная машина | Производитель | Sidel | Модель | SBO14 | Год | 2006 | Примечание | Машина для формования выдувом с повторным нагревом *Бункер для преформ *Лифт для преформ *Ориентатор преформ *Рельс подачи преформ |
тип машины | Охлаждающее устройство Чиллер | Производитель | SOGEQUIP | Модель | P370 | Год | 2007 | Примечание | |
тип машины | Машина розлива | Производитель | Sidel | Модель | SF GL 40/100 C AOR | Год | 2006 | Примечание | 40 клапанов |
тип машины | Укупорочная машина | Производитель | Sidel | Модель | / | Год | 2006 | Примечание | |
тип машины | Этикетировочная машина | Производитель | Sidel | Модель | F15 18T/R/HH3 S1/E1Alfa Rollquattro | Год | 2006 | Примечание | 27.900 бутылок в час @ 0,55 литра |
тип машины | Термоусадочный упаковщик | Производитель | Sidel | Модель | TSP2-CLP1 | Год | 2006 | Примечание | |
тип машины | Инспектор бракераж | Производитель | Heuft | Модель | HBF 150000 | Год | 2007 | Примечание | |
тип машины | Инспектор бракераж | Производитель | Heuft | Модель | HBF 150000 | Год | 2007 | Примечание | |
тип машины | Компрессор | Производитель | AF (Ateliers François) | Модель | CE46S | Год | 2007 | Примечание | Высокое давление 40бар |
тип машины | Компрессор | Производитель | FuSheng | Модель | SA75A | Год | 2007 | Примечание | Низкое давление 12,8 м³/мин |
Похожие машины
Вы заинтересованы этой машиной
Описание
Бывшая в употреблении полная линия розлива в ПЭТ для воды 25200 бут/ч
Использованная линия розлива в ПЭТ Sidel для негазированной воды 25200 бут/ч:
Производительность: 25 200 бут/ч — 0,55 л ПЭТ-бутылки
Отверстие для горлышка 30×25
70-80 м конвейера для бутылок
Б/у линия Sidel находится в отличном состоянии и может быть осмотрена немедленно
ВНИМАНИЕ: Рабочее состояние кажной машины проверяеться ежемесесячно. Поэтому мы оперативно обновим текущий статус машины только на момент вашего запроса.
Cookie
Наш веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт и соглашаясь с этой политикой, вы даете согласие на использование нами файлов cookie в соответствии с условиями этой политики. Если вы не согласны на использование этих файлов cookie, отключите их, следуя инструкциям в этом Уведомлении об использовании файлов cookie, чтобы файлы cookie с этого веб-сайта не могли размещаться на вашем устройстве.