Полная линия розлива
Ссылка: LC418тип машины | Производитель | Модель | Год | Примечание | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип машины | Выдувная формовочная машина | Производитель | Sidel | Модель | SBO 20 | Год | 2004 | Примечание | |
тип машины | Компрессор | Производитель | AF (Ateliers François) | Модель | CE6808 | Год | 2009 | Примечание | |
тип машины | Компрессор | Производитель | Atlas Copco | Модель | GA18 | Год | 2006 | Примечание | |
тип машины | элеватор крышек | Производитель | Gassner | Модель | Год | 2005 | Примечание | ||
тип машины | Воздушный конвейер | Производитель | NTS | Модель | Год | 2005 | Примечание | ||
тип машины | Машина розлива | Производитель | Krones | Модель | Год | 2005 | Примечание | ||
тип машины | Ополаскиватель бутылок | Производитель | Krones | Модель | Год | 2005 | Примечание | ||
тип машины | Бракователь бутылок | Производитель | Heuft | Модель | Год | 2005 | Примечание | ||
тип машины | конвейер | Производитель | NTS | Модель | Год | 2005 | Примечание | ||
тип машины | Этикетировочная машина | Производитель | Krones | Модель | Contiroll | Год | 2005 | Примечание | |
тип машины | Упаковщик в короба | Производитель | MEYPACK | Модель | VP511 | Год | 2004 | Примечание | |
тип машины | Паллетиратор | Производитель | Newtec | Модель | Pal pack | Год | 2005 | Примечание | |
тип машины | Картонажная машина wrap around | Производитель | Robopac | Модель | Helix hs 30 | Год | 2004 | Примечание |
тип машины | Производитель | Модель | Год | Примечание | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип машины | Выдувная формовочная машина | Производитель | Sidel | Модель | SBO 20 | Год | 2004 | Примечание | |
тип машины | Компрессор | Производитель | AF (Ateliers François) | Модель | CE6808 | Год | 2009 | Примечание | |
тип машины | Компрессор | Производитель | Atlas Copco | Модель | GA18 | Год | 2006 | Примечание | |
тип машины | элеватор крышек | Производитель | Gassner | Модель | Год | 2005 | Примечание | ||
тип машины | Воздушный конвейер | Производитель | NTS | Модель | Год | 2005 | Примечание | ||
тип машины | Машина розлива | Производитель | Krones | Модель | Год | 2005 | Примечание | ||
тип машины | Ополаскиватель бутылок | Производитель | Krones | Модель | Год | 2005 | Примечание | ||
тип машины | Бракователь бутылок | Производитель | Heuft | Модель | Год | 2005 | Примечание | ||
тип машины | конвейер | Производитель | NTS | Модель | Год | 2005 | Примечание | ||
тип машины | Этикетировочная машина | Производитель | Krones | Модель | Contiroll | Год | 2005 | Примечание | |
тип машины | Упаковщик в короба | Производитель | MEYPACK | Модель | VP511 | Год | 2004 | Примечание | |
тип машины | Паллетиратор | Производитель | Newtec | Модель | Pal pack | Год | 2005 | Примечание | |
тип машины | Картонажная машина wrap around | Производитель | Robopac | Модель | Helix hs 30 | Год | 2004 | Примечание |
Похожие машины
Вы заинтересованы этой машиной
Полная линия розлива Krones б/у до 21000 бутылок в час
Индустрия розлива постоянно развивается. В результате техника становится более эффективной и производительной. В частности, выделяется бывшая в употреблении линия розлива Krones производительностью до 21 000 бутылок в час. Он специально разработан для ПЭТ-емкостей и специально для питьевой воды. Кроме того, в нем используется метод объемного наполнения, обеспечивающий точность и надежность.
Ключевые компоненты линии Krones производительностью до 21000 тушек в час
Эта линия включает в себя несколько ключевых компонентов, которые в значительной степени способствуют ее высокой эффективности. Например, выдувная формовочная машина Sidel SBO 20 2004 года выпуска необходима для изготовления ПЭТ-тары. Кроме того, компрессор AF CE6808 2009 года выпуска и Atlas Copco GA18 2006 года выпуска обеспечивают необходимую пневматическую энергию на различных этапах процесса.
Обработка тары
Что касается обработки бутылок, пустые контейнеры умело перемещаются с помощью колпачкового элеватора Gassner 2005 года выпуска. Кроме того, воздушный конвейер NTS 2005 года обеспечивает плавный и бесперебойный поток тары через линию. Ключевую роль играют разливочные и ополаскивающие машины Krones, выпущенные в 2005 году. Они тщательно следят за тем, чтобы каждая бутылка тщательно очищалась перед наполнением.
Гарантия качества
Для обеспечения качества устройство отбраковки бутылок Heuft 2005 года эффективно отбраковывает любую тару, которая не соответствует установленным стандартам. В то же время конвейер NTS 2005 года с поразительной эффективностью перемещает бутылки по линии. Этикетировочная машина Krones Contiroll 2005 года выпуска наносит этикетки с исключительной точностью, гарантируя, что каждый продукт, выходящий из линии, будет выглядеть профессионально и соответствовать всем спецификациям.
Окончательная упаковка
Что касается окончательной упаковки, то ею профессионально управляет упаковщик MEYPACK VP511 2004 года выпуска. Аналогичным образом, паллетайзер Newtec Pal 2005 года выпуска гарантирует эффективную и безопасную подготовку продукции к отправке. Наконец, паллетообмотчик Robopac Helix hs 30 2004 года выпуска завершает процесс, обеспечивая прочную и надежную внешнюю упаковку.
Вывод по линии Кронес до 21000 бут/час.
В заключение отметим, что бывшая в употреблении линия розлива Krones производительностью до 21 000 бутылок в час представляет собой комплексное решение «под ключ». Он особенно хорошо подходит для компаний, стремящихся значительно повысить эффективность своего производства. Благодаря передовым технологиям и высококачественным компонентам эта линия способна удовлетворить самые строгие производственные требования. Важно отметить, что это обеспечивает максимальную надежность и качество конечного продукта, тем самым подчеркивая его ценность в отрасли.