Linhas Completas
Ref: LC281Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Ano | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Sopradoras (PET) | Fabricante | Sidel | Modelo | SBO 16/16 serie 1 | Ano | 1998 | Nota | |
Tipo de máquina | TRANSPORTADORES AÉREOS | Fabricante | LANFRANCHI | Modelo | Aprox length : 80 meters | Ano | 1998 | Nota | |
Tipo de máquina | Enxaguadoras | Fabricante | KHS | Modelo | e INNOCLEAN FR-EM 45/125 | Ano | 1998 | Nota | |
Tipo de máquina | Enchedora | Fabricante | KHS | Modelo | e EV-VF 80/10SV | Ano | 1998 | Nota | |
Tipo de máquina | Tampadora | Fabricante | Alcoa | Modelo | KUPI 10/540-98 | Ano | 1998 | Nota | |
Tipo de máquina | Pre-mix | Fabricante | KHS | Modelo | INNOPROPARAMIX | Ano | 1998 | Nota | |
Tipo de máquina | Inspetores | Fabricante | METEC | Modelo | PROMECON 2000 - Full Bottle Inspector | Ano | Nota | ||
Tipo de máquina | TRANSPORTADORES DE GARRAFAS COMPLETAS | Fabricante | KHS | Modelo | FULL BOTTLE CONVEYORS | Ano | 1998 | Nota | |
Tipo de máquina | Rotuladoras | Fabricante | Krones | Modelo | CONTIROLL | Ano | 2000 | Nota | |
Tipo de máquina | Empacotadora | Fabricante | ZVT | Modelo | PSP032S | Ano | 1998 | Nota | |
Tipo de máquina | TRANSPORTADORES DE EMBALAGENS | Fabricante | KHS | Modelo | PACK CONVEYORS | Ano | 1998 | Nota | |
Tipo de máquina | Paletizadores | Fabricante | Krones | Modelo | Palmaster - PET | Ano | 1996 | Nota |
Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Ano | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Sopradoras (PET) | Fabricante | Sidel | Modelo | SBO 16/16 serie 1 | Ano | 1998 | Nota | |
Tipo de máquina | TRANSPORTADORES AÉREOS | Fabricante | LANFRANCHI | Modelo | Aprox length : 80 meters | Ano | 1998 | Nota | |
Tipo de máquina | Enxaguadoras | Fabricante | KHS | Modelo | e INNOCLEAN FR-EM 45/125 | Ano | 1998 | Nota | |
Tipo de máquina | Enchedora | Fabricante | KHS | Modelo | e EV-VF 80/10SV | Ano | 1998 | Nota | |
Tipo de máquina | Tampadora | Fabricante | Alcoa | Modelo | KUPI 10/540-98 | Ano | 1998 | Nota | |
Tipo de máquina | Pre-mix | Fabricante | KHS | Modelo | INNOPROPARAMIX | Ano | 1998 | Nota | |
Tipo de máquina | Inspetores | Fabricante | METEC | Modelo | PROMECON 2000 - Full Bottle Inspector | Ano | Nota | ||
Tipo de máquina | TRANSPORTADORES DE GARRAFAS COMPLETAS | Fabricante | KHS | Modelo | FULL BOTTLE CONVEYORS | Ano | 1998 | Nota | |
Tipo de máquina | Rotuladoras | Fabricante | Krones | Modelo | CONTIROLL | Ano | 2000 | Nota | |
Tipo de máquina | Empacotadora | Fabricante | ZVT | Modelo | PSP032S | Ano | 1998 | Nota | |
Tipo de máquina | TRANSPORTADORES DE EMBALAGENS | Fabricante | KHS | Modelo | PACK CONVEYORS | Ano | 1998 | Nota | |
Tipo de máquina | Paletizadores | Fabricante | Krones | Modelo | Palmaster - PET | Ano | 1996 | Nota |
Máquinas semelhantes
Interested in this machine?
Garrafas PET linha de engarrafamento completa isobárica usadas para refrigerantes 18000 aph
Velocidade 18.000 aph
Formata peças para 0,50 – 1,50 L
Tipo de pescoço: PCO 28 mm
VENTILADOR DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
SIDEL de 1998 Tipo SBO 16/16 série 1
Tempo de mudança de formato: 2 horas
Com unidade de carregamento de pré-formas completa (virador de caixa, esperança, elevador e chute)
Chiller para os moldes BLUE BOX modelo 1YE
TRANSPORTADORES AÉREOS
LANFRANCHI de 1998
Comprimento aproximado: 80 metros
MONOBLOCO:
ENXAGUADOR
KHS de 1998 Tipo INNOCLEAN FR-EM 45/125
Lavador de um estágio com 45 bicos
ENCHIMENTO
KHS de 1998
Tipo EV-VF 80/10SV com 80 válvulas de enchimento
Passo: 113 mm
CAPPER
ALCOA de 1998
Tipo KUPI 10/540-98 com 10 cabeças
PCO 28 mm
UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO DE TAMPA
Tremonha – Elevador – Chute
MISTURADOR
KHS de 1998 Tipo INNOPROPARAMIX
Água, xarope, refrigerantes gaseificados e não gaseificados
Com 2 tanques de 850 litros cada
Capacidade: 24.000 litros por hora
FBI (inspetor de garrafa cheia)
METEC tipo PROMECON 2000 com ejetor (controle por fotocélula)
TRANSPORTADORES DE GARRAFAS COMPLETAS
KHS de 1998
ETIQUETADORA
KRONES de 2000 (SIEMENS S7)
Tipo CONTIROLL com unidade de cola quente
Etiquetas Polypro em rolos
EMBALAGEM RETRÁTIL
ZVT de 1998
Tipo PSP032S
32 ciclos por minuto em 2 pistas
Atualmente equipado para: 0,5L (3×4) e 1,5L (2×3)
Pode funcionar com filme impresso
TRANSPORTADORES DE EMBALAGENS
KHS de 1998 ano.
Paletizador KRONES Palmaster / PET
Ano 1996
PLC INSTALADO NESTA Linha de engarrafamento completa
SIEMENS S5 no soprador, transportadores de ar, bloco de enchimento, misturador e embalagem retrátil
SIEMENS S7 em transportadores de garrafas, rotuladoras e transportadores de embalagens