Linhas Completas
Ref: LC443Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Ano | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Paletizadores | Fabricante | KHS | Modelo | Ano | 1998 | Nota | It also works as depalettizer, Robot type | |
Tipo de máquina | Despaletizadores | Fabricante | Unimac | Modelo | Ano | 2000 | Nota | PLC: SIEMENS S7 300 | |
Tipo de máquina | Desenroscadoras de tampas | Fabricante | KHS | Modelo | Ano | 1994 | Nota | PLC: SIEMENS S5 95U | |
Tipo de máquina | Descarregador Rink | Fabricante | KHS | Modelo | Ano | 1994 | Nota | PLC: SIEMENS S5 | |
Tipo de máquina | Arruela de Engradado | Fabricante | KHS | Modelo | Ano | 1994 | Nota | PLC: SIEMENS S5 | |
Tipo de máquina | Lavadoras de garrafas | Fabricante | Gronemeyer | Modelo | Ano | 2000 | Nota | PLC: SIEMENS S7 300 | |
Tipo de máquina | Inspetores | Fabricante | Krones | Modelo | Ano | 2004 | Nota | Para garrafas vazias | |
Tipo de máquina | Enchedora | Fabricante | KHS | Modelo | Ano | 1994 | Nota | PLC: SIEMENS S7 400 | |
Tipo de máquina | Alimentador de tampas | Fabricante | NSM MAGNET TECHNIK | Modelo | Ano | 1994 | Nota | PLC: SIEMENS S5 | |
Tipo de máquina | Inspetores | Fabricante | MIHO | Modelo | Ano | 1994 | Nota | Para o enchimento | |
Tipo de máquina | Pasteurizador | Fabricante | KHS | Modelo | Tunnel | Ano | 1994 | Nota | PLC: SIEMENS S5 |
Tipo de máquina | Rotuladoras | Fabricante | Krones | Modelo | Ano | 1994 | Nota | PLC: SIEMENS S5 | |
Tipo de máquina | Inspetores | Fabricante | Krones | Modelo | Ano | 1994 | Nota | Para enchimento e rotulagem | |
Tipo de máquina | Encaixotadoras | Fabricante | KHS | Modelo | Ano | 1994 | Nota | PLC: SIEMENS S5 | |
Tipo de máquina | Inspetor de caixas | Fabricante | KHS | Modelo | Ano | 1994 | Nota | PLC: SIEMENS S5 | |
Tipo de máquina | Armadora de caixa | Fabricante | INVOLVO | Modelo | Ano | 1986 | Nota | PLC: SIEMENS S5 | |
Tipo de máquina | Máquina de embalagem de bandejas e folhas | Fabricante | MEYPACK | Modelo | Ano | 1988 | Nota | ||
Tipo de máquina | Empacotadora | Fabricante | GEMA | Modelo | Ano | 2015 | Nota | Semi-automático |
Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Ano | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Paletizadores | Fabricante | KHS | Modelo | Ano | 1998 | Nota | It also works as depalettizer, Robot type | |
Tipo de máquina | Despaletizadores | Fabricante | Unimac | Modelo | Ano | 2000 | Nota | PLC: SIEMENS S7 300 | |
Tipo de máquina | Desenroscadoras de tampas | Fabricante | KHS | Modelo | Ano | 1994 | Nota | PLC: SIEMENS S5 95U | |
Tipo de máquina | Descarregador Rink | Fabricante | KHS | Modelo | Ano | 1994 | Nota | PLC: SIEMENS S5 | |
Tipo de máquina | Arruela de Engradado | Fabricante | KHS | Modelo | Ano | 1994 | Nota | PLC: SIEMENS S5 | |
Tipo de máquina | Lavadoras de garrafas | Fabricante | Gronemeyer | Modelo | Ano | 2000 | Nota | PLC: SIEMENS S7 300 | |
Tipo de máquina | Inspetores | Fabricante | Krones | Modelo | Ano | 2004 | Nota | Para garrafas vazias | |
Tipo de máquina | Enchedora | Fabricante | KHS | Modelo | Ano | 1994 | Nota | PLC: SIEMENS S7 400 | |
Tipo de máquina | Alimentador de tampas | Fabricante | NSM MAGNET TECHNIK | Modelo | Ano | 1994 | Nota | PLC: SIEMENS S5 | |
Tipo de máquina | Inspetores | Fabricante | MIHO | Modelo | Ano | 1994 | Nota | Para o enchimento | |
Tipo de máquina | Pasteurizador | Fabricante | KHS | Modelo | Tunnel | Ano | 1994 | Nota | PLC: SIEMENS S5 |
Tipo de máquina | Rotuladoras | Fabricante | Krones | Modelo | Ano | 1994 | Nota | PLC: SIEMENS S5 | |
Tipo de máquina | Inspetores | Fabricante | Krones | Modelo | Ano | 1994 | Nota | Para enchimento e rotulagem | |
Tipo de máquina | Encaixotadoras | Fabricante | KHS | Modelo | Ano | 1994 | Nota | PLC: SIEMENS S5 | |
Tipo de máquina | Inspetor de caixas | Fabricante | KHS | Modelo | Ano | 1994 | Nota | PLC: SIEMENS S5 | |
Tipo de máquina | Armadora de caixa | Fabricante | INVOLVO | Modelo | Ano | 1986 | Nota | PLC: SIEMENS S5 | |
Tipo de máquina | Máquina de embalagem de bandejas e folhas | Fabricante | MEYPACK | Modelo | Ano | 1988 | Nota | ||
Tipo de máquina | Empacotadora | Fabricante | GEMA | Modelo | Ano | 2015 | Nota | Semi-automático |
Máquinas semelhantes
Interessado nessa máquina?
Linha de enchimento usada KHS para garrafas de vidro até 24000 bph
Introdução à linha de enchimento de garrafas KHS
Apresentamos a linha de enchimento de garrafas KHS, uma solução avançada que melhora significativamente as operações de envase para empresas que desejam expandir-se. Capaz de processar até 24.000 garrafas de vidro por hora, esta linha adapta-se tanto a garrafas retornáveis quanto não retornáveis, tornando-a ideal para fabricantes de cerveja e bebidas gaseificadas. Importante destacar que integra tecnologia de ponta da Siemens e Krones, garantindo precisão e confiabilidade em todo o processo de envase.
Configuração inicial e manuseio de entrada
Inicialmente, no início da linha, um robô KHS controlado pela Siemens de 1998 lida eficientemente com a paletização e despaletização das garrafas. Em seguida, um despaletizador UNIMAC de 2000 alimenta as garrafas no sistema em velocidades ótimas.
Limpeza e preparação
Além disso, as garrafas passam por uma série de etapas de limpeza que incluem a remoção de tampas, a descarga e uma lavagem completa. Utilizando equipamentos da KHS e Gronemeyer, controlados por controladores Siemens S5, cada garrafa é minuciosamente limpa para manter altos padrões de higiene antes do enchimento.
Enchimento e capsulagem da linha de enchimento usada KHS para garrafas de vidro até 24000 bph
No centro da linha, uma enchedora de garrafas KHS, equipada com um controlador Siemens S7 400, enche as garrafas com notável precisão e velocidade. Posteriormente, o equipamento da NSM Magnettechnik capsula cada garrafa, e um inspetor MIHO verifica a integridade do selo e os níveis de enchimento.
Rotulagem e inspeção final
Em seguida, as garrafas avançam para a estação de rotulagem onde uma rotuladora Krones aplica os rótulos com precisão. Esta etapa crítica inclui uma dupla inspeção para garantir que cada garrafa atenda aos padrões de qualidade em nível de enchimento e aplicação de rótulos.
Embalagem e soluções de fim de linha
Após passar pela inspeção, um sistema automatizado carrega as garrafas em caixas e as envia para uma verificação final antes da embalagem. Especificamente, a linha conta com uma máquina de embalagem de papelão INVOLVO e uma máquina de embalagem de bandejas e folhas Meypack que embalam de forma segura e eficiente as garrafas para distribuição. Finalmente, completando o processo, uma máquina de embalagem semiautomática Gema de 2015 envolve os paletes para envio.
Conclusão sobre a linha de enchimento usada KHS para garrafas de vidro até 24000 bph
Dotada da tecnologia de automação Siemens na maioria de seus componentes, esta linha de enchimento de garrafas KHS destaca-se pela sua eficiência e confiabilidade nos exigentes ambientes de produção de bebidas da atualidade. Além disso, não só maximiza a produtividade, mas também garante que cada produto atenda aos mais altos padrões de qualidade e segurança, tornando-a um ativo essencial para qualquer produtor de bebidas que deseja expandir suas operações.