Linhas Completas
Ref: LC233Componentes
Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Ano | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Pre-mix | Fabricante | TEHNOMETAL | Modelo | 10000 L/H | Ano | 2005 | Nota | |
Tipo de máquina | Monoblocos de Enchimento | Fabricante | TEHNOMETAL | Modelo | Rinser – Filler - Capper 20/30/8 | Ano | 2005 | Nota | |
Tipo de máquina | Rotuladoras | Fabricante | TEHNOMETAL | Modelo | Paper - Hot Melt | Ano | 2005 | Nota | |
Tipo de máquina | Empacotadora | Fabricante | TEHNOMETAL | Modelo | Semi- automatic | Ano | 2005 | Nota |
Componentes
Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Ano | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Pre-mix | Fabricante | TEHNOMETAL | Modelo | 10000 L/H | Ano | 2005 | Nota | |
Tipo de máquina | Monoblocos de Enchimento | Fabricante | TEHNOMETAL | Modelo | Rinser – Filler - Capper 20/30/8 | Ano | 2005 | Nota | |
Tipo de máquina | Rotuladoras | Fabricante | TEHNOMETAL | Modelo | Paper - Hot Melt | Ano | 2005 | Nota | |
Tipo de máquina | Empacotadora | Fabricante | TEHNOMETAL | Modelo | Semi- automatic | Ano | 2005 | Nota |
Máquinas semelhantes
Interested in this machine?
Descrição
Linha completa de PET para refrigerantes e água
Transporte em linha única aprox. 35 m com 6 curvas
Potência instalada: 75 kW
Dimensões: comprimento da linha 35 m – espaço necessário: 200 m2
Documentação técnica
O equipamento pode ser visto na operação
DISCLAIMER: The operational status of each machine is monitored on a monthly basis. Therefore we will promptly update the current status of the machine only at the time of your request.
Cookies
Nosso site usa cookies. Ao usar nosso site e concordar com esta política, você concorda com o uso de cookies de acordo com os termos desta política. Se você não concordar com o uso desses cookies, desative-os seguindo as instruções neste Aviso de cookies para que os cookies deste site não possam ser colocados em seu dispositivo.