Linhas Completas
Ref: LC268Componentes
Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Ano | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Compressores | Fabricante | GARDNER DENVER | Modelo | WH29H3N | Ano | 2004 | Nota | 40 Bar - 325 Kw |
Tipo de máquina | Compressores | Fabricante | AF (Ateliers François) | Modelo | CE46XS | Ano | 2004 | Nota | |
Tipo de máquina | Sopradoras (PET) | Fabricante | Sidel | Modelo | SBO 14 | Ano | 2010 | Nota | |
Tipo de máquina | Pre-mix | Fabricante | Sidel | Modelo | SAE355 | Ano | 2010 | Nota | Capper com 12 cabeças |
Tipo de máquina | Monoblocos de Enchimento | Fabricante | Sidel | Modelo | SF300 FM (CSD) | Ano | 2015 | Nota | |
Tipo de máquina | Empacotadora | Fabricante | Sidel | Modelo | Ano | 2008 | Nota | ||
Tipo de máquina | Rotuladoras | Fabricante | Krones | Modelo | Contirollo HS | Ano | 2007 | Nota | |
Tipo de máquina | Outros | Fabricante | Nanjing Light Industrial Machinery | Modelo | YPWP23/80 | Ano | 2010 | Nota | Aquecedor de garrafa |
Componentes
Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Ano | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Compressores | Fabricante | GARDNER DENVER | Modelo | WH29H3N | Ano | 2004 | Nota | 40 Bar - 325 Kw |
Tipo de máquina | Compressores | Fabricante | AF (Ateliers François) | Modelo | CE46XS | Ano | 2004 | Nota | |
Tipo de máquina | Sopradoras (PET) | Fabricante | Sidel | Modelo | SBO 14 | Ano | 2010 | Nota | |
Tipo de máquina | Pre-mix | Fabricante | Sidel | Modelo | SAE355 | Ano | 2010 | Nota | Capper com 12 cabeças |
Tipo de máquina | Monoblocos de Enchimento | Fabricante | Sidel | Modelo | SF300 FM (CSD) | Ano | 2015 | Nota | |
Tipo de máquina | Empacotadora | Fabricante | Sidel | Modelo | Ano | 2008 | Nota | ||
Tipo de máquina | Rotuladoras | Fabricante | Krones | Modelo | Contirollo HS | Ano | 2007 | Nota | |
Tipo de máquina | Outros | Fabricante | Nanjing Light Industrial Machinery | Modelo | YPWP23/80 | Ano | 2010 | Nota | Aquecedor de garrafa |
Máquinas semelhantes
Interessado nessa máquina?
Descrição
Linha completa de PET para Água, Flat Drinks usado
Esta linha acabou de ser interrompida, ainda está conectada.
Tampa de rosca com gargalo 29/25
Com:
Transportadores de cerca de 80 metros
Levantador de bonés
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: o status operacional de cada máquina é monitorado mensalmente. Portanto, atualizaremos prontamente o status atual da máquina somente no momento de sua solicitação.