Linhas Completas
Ref: LC186Componentes
Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Ano | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Outros | Fabricante | VE.CO COLLETTO | Modelo | CHARGER PREFORM | Ano | 1990 | Nota | |
Tipo de máquina | Sopradoras (PET) | Fabricante | Sidel | Modelo | SBO16 | Ano | 1999 | Nota | |
Tipo de máquina | Pre-mix | Fabricante | Procomac | Modelo | STERSAT MOD.35000 | Ano | 1992 | Nota | Overhauled 2007 |
Tipo de máquina | Enxaguadoras | Fabricante | Procomac | Modelo | GRIPSTAR 2R 14.56.110/B | Ano | 1992 | Nota | Overhauled 2007 |
Tipo de máquina | Enchedora | Fabricante | Procomac | Modelo | FILLSTAR 80.10.113/B | Ano | 1992 | Nota | Overhauled 2007 |
Tipo de máquina | Outros | Fabricante | Arol | Modelo | Cap loader | Ano | 1992 | Nota | |
Tipo de máquina | Tampadora | Fabricante | Arol | Modelo | EURO "PK" 10 HEAD | Ano | 2007 | Nota | |
Tipo de máquina | Inspetores | Fabricante | FT System | Modelo | CPZ500 Level and Cap | Ano | 2007 | Nota | |
Tipo de máquina | Rotuladoras | Fabricante | Krones | Modelo | KONTIROLL | Ano | 2012 | Nota | |
Tipo de máquina | Inspetores | Fabricante | FT System | Modelo | CPZ500 Pieces counter - labels - flag label | Ano | 2007 | Nota | |
Tipo de máquina | Outros | Fabricante | CICRESPI | Modelo | LASER 3320 30W 90 | Ano | 2013 | Nota | Marker laser |
Tipo de máquina | Empacotadora | Fabricante | SMI GROUP | Modelo | SK452F | Ano | 2005 | Nota |
Componentes
Tipo de máquina | Fabricante | Modelo | Ano | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | Outros | Fabricante | VE.CO COLLETTO | Modelo | CHARGER PREFORM | Ano | 1990 | Nota | |
Tipo de máquina | Sopradoras (PET) | Fabricante | Sidel | Modelo | SBO16 | Ano | 1999 | Nota | |
Tipo de máquina | Pre-mix | Fabricante | Procomac | Modelo | STERSAT MOD.35000 | Ano | 1992 | Nota | Overhauled 2007 |
Tipo de máquina | Enxaguadoras | Fabricante | Procomac | Modelo | GRIPSTAR 2R 14.56.110/B | Ano | 1992 | Nota | Overhauled 2007 |
Tipo de máquina | Enchedora | Fabricante | Procomac | Modelo | FILLSTAR 80.10.113/B | Ano | 1992 | Nota | Overhauled 2007 |
Tipo de máquina | Outros | Fabricante | Arol | Modelo | Cap loader | Ano | 1992 | Nota | |
Tipo de máquina | Tampadora | Fabricante | Arol | Modelo | EURO "PK" 10 HEAD | Ano | 2007 | Nota | |
Tipo de máquina | Inspetores | Fabricante | FT System | Modelo | CPZ500 Level and Cap | Ano | 2007 | Nota | |
Tipo de máquina | Rotuladoras | Fabricante | Krones | Modelo | KONTIROLL | Ano | 2012 | Nota | |
Tipo de máquina | Inspetores | Fabricante | FT System | Modelo | CPZ500 Pieces counter - labels - flag label | Ano | 2007 | Nota | |
Tipo de máquina | Outros | Fabricante | CICRESPI | Modelo | LASER 3320 30W 90 | Ano | 2013 | Nota | Marker laser |
Tipo de máquina | Empacotadora | Fabricante | SMI GROUP | Modelo | SK452F | Ano | 2005 | Nota |
Máquinas semelhantes
Interessado nessa máquina?
Descrição
Used Isobaric Complete PET Line for Sparkling Water, Water 22000 bph
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: o status operacional de cada máquina é monitorado mensalmente. Portanto, atualizaremos prontamente o status atual da máquina somente no momento de sua solicitação.