Complete Line
Ref: LC244ComponentsSee more
Machine type | Manufacturer | Model | Year | Notes |
---|---|---|---|---|
Tank | SHANGHAI SANGIANG | 2012 | 12T - Two soy milk storage steel tank | |
Tank | SHANGHAI SANGIANG | 2012 | 12T - Two mixing steel tank | |
Tank | SHANGHAI SANGIANG | 2012 | 15T - One hot water steel tank | |
Other Machines | SHNANHUA | 1.25MPa | 2012 | Plate heat exchanger |
Other Machines | SHNANHUA | 2012 | 10T - Central CIP | |
Other Machines | SHNANHUA | 2012 | 25T - Water processing | |
Compressor | SIRC | V-37.8 | 2012 | 37 Kw - Screw air compressor |
Compressor | SIRC | V-22-8 | 2012 | 22 Kw - Screw air compressor |
Other Machines | Tetra Pak® | Pretreatment CIP | 2011 | |
Other Machines | ALFALAVAL | FOODEC 310T | 2011 | Two - Seperator |
Other Machines | ALFALAVAL | C6-SR | 2011 | Grinder |
Other Machines | Tetra Pak® | Tetra Therm Aseptic Flex NG | 2011 | 7T - UHT sterilizer |
Other Machines | Tetra Pak® | TA25/250Bar | 2011 | 7T - Aseptic homogenizer |
Tank | Tetra Pak® | 2011 | 30T - Aseptic tank | |
Tank | SHANGHAI SANGIANG | ATM Mpa | 2012 | Four High-speed dissolving tank 15T |
Filler | Tetra Pak® | A3/Speed 0300 | 2011 | 250 Ml Slim |
Other Machines | DOMINO | Inkjet printer | 2011 | |
Other Machines | Tetra Pak® | Conveying control system | 2011 | |
Other Machines | Tetra Pak® | Conveyor | 2011 | |
Other Machines | Tetra Pak® | ACHX30-0500 -100 m | 2011 | Accumulators |
Other Machines | Tetra Pak® | SA30 Straw Applicator | 2011 | |
Other Machines | Tetra Pak® | CPB30 High-speed Cardboard Packer | 2011 | |
Palletizer | ABB | IRC5 M2004 | 2011 | |
Other Machines | Tetra Pak® | Paper Trolley | 2011 |
ComponentsSee more
Machine type | Manufacturer | Model | Year | Notes |
---|---|---|---|---|
Tank | SHANGHAI SANGIANG | 2012 | 12T - Two soy milk storage steel tank | |
Tank | SHANGHAI SANGIANG | 2012 | 12T - Two mixing steel tank | |
Tank | SHANGHAI SANGIANG | 2012 | 15T - One hot water steel tank | |
Other Machines | SHNANHUA | 1.25MPa | 2012 | Plate heat exchanger |
Other Machines | SHNANHUA | 2012 | 10T - Central CIP | |
Other Machines | SHNANHUA | 2012 | 25T - Water processing | |
Compressor | SIRC | V-37.8 | 2012 | 37 Kw - Screw air compressor |
Compressor | SIRC | V-22-8 | 2012 | 22 Kw - Screw air compressor |
Other Machines | Tetra Pak® | Pretreatment CIP | 2011 | |
Other Machines | ALFALAVAL | FOODEC 310T | 2011 | Two - Seperator |
Other Machines | ALFALAVAL | C6-SR | 2011 | Grinder |
Other Machines | Tetra Pak® | Tetra Therm Aseptic Flex NG | 2011 | 7T - UHT sterilizer |
Other Machines | Tetra Pak® | TA25/250Bar | 2011 | 7T - Aseptic homogenizer |
Tank | Tetra Pak® | 2011 | 30T - Aseptic tank | |
Tank | SHANGHAI SANGIANG | ATM Mpa | 2012 | Four High-speed dissolving tank 15T |
Filler | Tetra Pak® | A3/Speed 0300 | 2011 | 250 Ml Slim |
Other Machines | DOMINO | Inkjet printer | 2011 | |
Other Machines | Tetra Pak® | Conveying control system | 2011 | |
Other Machines | Tetra Pak® | Conveyor | 2011 | |
Other Machines | Tetra Pak® | ACHX30-0500 -100 m | 2011 | Accumulators |
Other Machines | Tetra Pak® | SA30 Straw Applicator | 2011 | |
Other Machines | Tetra Pak® | CPB30 High-speed Cardboard Packer | 2011 | |
Palletizer | ABB | IRC5 M2004 | 2011 | |
Other Machines | Tetra Pak® | Paper Trolley | 2011 |
Related machines
Description See more
Used Complete Brik Line for Dairy 24000 bph
Speed Capacity: 24000/h
Accessory:Tetra Therm Aseptic Flex Ng(7t), TA25/250 Bar( 7t), Aseptic tank(30t)
Tetra Therm mean UHT(sterilizer) // TA25 250Bar mean aseptic homogenizer // aseptic tank(30t)
The machines is very new
Interested in this machine?
DISCLAIMER: The operational status of each machine is monitored on a monthly basis. Therefore we will promptly update the current status of the machine only at the time of your request.