Linea di imbottigliamento
Rif: LC244Componenti
Tipo di macchina | Costruttore | Modello | Anno | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di macchina | Cisterna | Costruttore | SHANGHAI SANGIANG | Modello | Anno | 2012 | Nota | 12T - Two soy milk storage steel tank | |
Tipo di macchina | Cisterna | Costruttore | SHANGHAI SANGIANG | Modello | Anno | 2012 | Nota | 12T - Two mixing steel tank | |
Tipo di macchina | Cisterna | Costruttore | SHANGHAI SANGIANG | Modello | Anno | 2012 | Nota | 15T - One hot water steel tank | |
Costruttore | SHNANHUA | Modello | 1.25MPa | Anno | 2012 | Nota | Plate heat exchanger | ||
Costruttore | SHNANHUA | Modello | Anno | 2012 | Nota | 10T - Central CIP | |||
Costruttore | SHNANHUA | Modello | Anno | 2012 | Nota | 25T - Water processing | |||
Tipo di macchina | Compressore | Costruttore | SIRC | Modello | V-37.8 | Anno | 2012 | Nota | 37 Kw - Screw air compressor |
Tipo di macchina | Compressore | Costruttore | SIRC | Modello | V-22-8 | Anno | 2012 | Nota | 22 Kw - Screw air compressor |
Costruttore | Tetra Pak® | Modello | Pretreatment CIP | Anno | 2011 | Nota | |||
Costruttore | ALFA LAVAL | Modello | FOODEC 310T | Anno | 2011 | Nota | Two - Seperator | ||
Costruttore | ALFA LAVAL | Modello | C6-SR | Anno | 2011 | Nota | Grinder | ||
Costruttore | Tetra Pak® | Modello | Tetra Therm Aseptic Flex NG | Anno | 2011 | Nota | 7T - UHT sterilizer | ||
Costruttore | Tetra Pak® | Modello | TA25/250Bar | Anno | 2011 | Nota | 7T - Aseptic homogenizer | ||
Tipo di macchina | Cisterna | Costruttore | Tetra Pak® | Modello | Anno | 2011 | Nota | 30T - Aseptic tank | |
Tipo di macchina | Cisterna | Costruttore | SHANGHAI SANGIANG | Modello | ATM Mpa | Anno | 2012 | Nota | Four High-speed dissolving tank 15T |
Tipo di macchina | Riempitrice | Costruttore | Tetra Pak® | Modello | A3/Speed 0300 | Anno | 2011 | Nota | 250 Ml Slim |
Costruttore | DOMINO | Modello | Inkjet printer | Anno | 2011 | Nota | |||
Costruttore | Tetra Pak® | Modello | Conveying control system | Anno | 2011 | Nota | |||
Costruttore | Tetra Pak® | Modello | Conveyor | Anno | 2011 | Nota | |||
Costruttore | Tetra Pak® | Modello | ACHX30-0500 -100 m | Anno | 2011 | Nota | Accumulators | ||
Costruttore | Tetra Pak® | Modello | SA30 Straw Applicator | Anno | 2011 | Nota | |||
Costruttore | Tetra Pak® | Modello | CPB30 High-speed Cardboard Packer | Anno | 2011 | Nota | |||
Tipo di macchina | Pallettizzatore | Costruttore | ABB | Modello | IRC5 M2004 | Anno | 2011 | Nota | |
Costruttore | Tetra Pak® | Modello | Paper Trolley | Anno | 2011 | Nota |
Componenti
Tipo di macchina | Costruttore | Modello | Anno | Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di macchina | Cisterna | Costruttore | SHANGHAI SANGIANG | Modello | Anno | 2012 | Nota | 12T - Two soy milk storage steel tank | |
Tipo di macchina | Cisterna | Costruttore | SHANGHAI SANGIANG | Modello | Anno | 2012 | Nota | 12T - Two mixing steel tank | |
Tipo di macchina | Cisterna | Costruttore | SHANGHAI SANGIANG | Modello | Anno | 2012 | Nota | 15T - One hot water steel tank | |
Costruttore | SHNANHUA | Modello | 1.25MPa | Anno | 2012 | Nota | Plate heat exchanger | ||
Costruttore | SHNANHUA | Modello | Anno | 2012 | Nota | 10T - Central CIP | |||
Costruttore | SHNANHUA | Modello | Anno | 2012 | Nota | 25T - Water processing | |||
Tipo di macchina | Compressore | Costruttore | SIRC | Modello | V-37.8 | Anno | 2012 | Nota | 37 Kw - Screw air compressor |
Tipo di macchina | Compressore | Costruttore | SIRC | Modello | V-22-8 | Anno | 2012 | Nota | 22 Kw - Screw air compressor |
Costruttore | Tetra Pak® | Modello | Pretreatment CIP | Anno | 2011 | Nota | |||
Costruttore | ALFA LAVAL | Modello | FOODEC 310T | Anno | 2011 | Nota | Two - Seperator | ||
Costruttore | ALFA LAVAL | Modello | C6-SR | Anno | 2011 | Nota | Grinder | ||
Costruttore | Tetra Pak® | Modello | Tetra Therm Aseptic Flex NG | Anno | 2011 | Nota | 7T - UHT sterilizer | ||
Costruttore | Tetra Pak® | Modello | TA25/250Bar | Anno | 2011 | Nota | 7T - Aseptic homogenizer | ||
Tipo di macchina | Cisterna | Costruttore | Tetra Pak® | Modello | Anno | 2011 | Nota | 30T - Aseptic tank | |
Tipo di macchina | Cisterna | Costruttore | SHANGHAI SANGIANG | Modello | ATM Mpa | Anno | 2012 | Nota | Four High-speed dissolving tank 15T |
Tipo di macchina | Riempitrice | Costruttore | Tetra Pak® | Modello | A3/Speed 0300 | Anno | 2011 | Nota | 250 Ml Slim |
Costruttore | DOMINO | Modello | Inkjet printer | Anno | 2011 | Nota | |||
Costruttore | Tetra Pak® | Modello | Conveying control system | Anno | 2011 | Nota | |||
Costruttore | Tetra Pak® | Modello | Conveyor | Anno | 2011 | Nota | |||
Costruttore | Tetra Pak® | Modello | ACHX30-0500 -100 m | Anno | 2011 | Nota | Accumulators | ||
Costruttore | Tetra Pak® | Modello | SA30 Straw Applicator | Anno | 2011 | Nota | |||
Costruttore | Tetra Pak® | Modello | CPB30 High-speed Cardboard Packer | Anno | 2011 | Nota | |||
Tipo di macchina | Pallettizzatore | Costruttore | ABB | Modello | IRC5 M2004 | Anno | 2011 | Nota | |
Costruttore | Tetra Pak® | Modello | Paper Trolley | Anno | 2011 | Nota |
Macchinari correlati
Ti interessa questa macchina?
Descrizione
Linea completa Brik per latticini
Velocità: 24000 / h
Accessori: Tetra Therm Aseptic Flex Ng (7t), TA25 / 250 Bar (7t), serbatoio asettico (30t)
Tetra Therm mean UHT (sterilizzatore) // TA25 250Bar mean aseptic homogenizer // serbatoio asettico (30t)
Le macchine sono nuovissime
ATTENZIONE: Lo stato operativo di ogni macchina viene monitorato mensilmente. Pertanto aggiorneremo tempestivamente lo stato attuale della macchina solo al momento della tua richiesta.