Komplett palackozó gépsor
Ref: LC262Komponensek
Géptípus | Gyártó | Modell | Gyártási év | Megjegyzés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Géptípus | Pasztőröző | Gyártó | ALFA LAVAL | Modell | Flash Pasteurizer | Gyártási év | 2010 | Megjegyzés | 180 Hl/óra |
Géptípus | Flakonfúvó | Gyártó | Sidel | Modell | SBO8 | Gyártási év | 2010 | Megjegyzés | |
Géptípus | Monoblokk töltőgép | Gyártó | Sidel | Modell | 70 nozzle - RVL110 | Gyártási év | 2011 | Megjegyzés | 10 fejű kupakoló |
Géptípus | Fűtő | Gyártó | DYNATRON | Modell | Gyártási év | 2010 | Megjegyzés | ||
Géptípus | Címkéző | Gyártó | Sidel | Modell | Rollquattro | Gyártási év | 2010 | Megjegyzés | Hidegenyv |
Géptípus | Dobozformázó | Gyártó | Sidel | Modell | Gyártási év | 2010 | Megjegyzés | Caser | |
Géptípus | Doboztöltő | Gyártó | Cermex | Modell | Gyártási év | 2010 | Megjegyzés | ||
Géptípus | Dobozzáró | Gyártó | Cermex | Modell | Gyártási év | 2010 | Megjegyzés | ||
Géptípus | Kompresszor | Gyártó | AF (Ateliers François) | Modell | 40 Bar 1800 mt3 | Gyártási év | 2010 | Megjegyzés |
Komponensek
Géptípus | Gyártó | Modell | Gyártási év | Megjegyzés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Géptípus | Pasztőröző | Gyártó | ALFA LAVAL | Modell | Flash Pasteurizer | Gyártási év | 2010 | Megjegyzés | 180 Hl/óra |
Géptípus | Flakonfúvó | Gyártó | Sidel | Modell | SBO8 | Gyártási év | 2010 | Megjegyzés | |
Géptípus | Monoblokk töltőgép | Gyártó | Sidel | Modell | 70 nozzle - RVL110 | Gyártási év | 2011 | Megjegyzés | 10 fejű kupakoló |
Géptípus | Fűtő | Gyártó | DYNATRON | Modell | Gyártási év | 2010 | Megjegyzés | ||
Géptípus | Címkéző | Gyártó | Sidel | Modell | Rollquattro | Gyártási év | 2010 | Megjegyzés | Hidegenyv |
Géptípus | Dobozformázó | Gyártó | Sidel | Modell | Gyártási év | 2010 | Megjegyzés | Caser | |
Géptípus | Doboztöltő | Gyártó | Cermex | Modell | Gyártási év | 2010 | Megjegyzés | ||
Géptípus | Dobozzáró | Gyártó | Cermex | Modell | Gyártási év | 2010 | Megjegyzés | ||
Géptípus | Kompresszor | Gyártó | AF (Ateliers François) | Modell | 40 Bar 1800 mt3 | Gyártási év | 2010 | Megjegyzés |
Hasonló gépek
Érdekli önt ez a gép?
Leírás
Használt komplett sörtöltősor PET palackokhoz
A töltősor 2020 augusztus óta áll
Gépek:
Sidel 40 báros kompresszor
Sidel hűtőtorony
Sidel CIP üzemrendszer
Sidel hűtő
Sidel CO2 előkészítő és adagoló rendszer
Sidel flakonfúvó hűtőSidel töltő hűtő
Szállítószalagok:
Töltőgéptől a melegítőig: 24 m
Melegítőtől a címkézőig: 35 m
Címkézőtől a dobozformázóig: 20 m
Dobozformázótól a doboztöltőig: 3,7 m
Doboztöltőtől a dobozzáróig: 17,5 m
Dobozzárótól a palettázóig: 5 m
Palack méretek
Nyak mérete PCO 18811 L – magasság 300 mm, átmérő 84 mm
1,5 L – Magasság 310 mm, átmérő 92 mm
Csomagméretek:
4×3 kartondoboz 84 mm – Hossz: 340 Szélesség: 255 Magasság: 310 mm
4×3 kartondoboz 92 mm – Hossz: 368 Szélesség: 286 Magasság: 320 mm
NYILATKOZAT: Az egyes gépek működési állapotát havonta ellenőrzik. Ezért csak az információk kérésének időpontjában frissítjük a gép aktuális állapotát.