Komplett palackozó gépsor
Ref: LC233Komponensek
Géptípus | Gyártó | Modell | Gyártási év | Megjegyzés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Géptípus | Premix | Gyártó | TEHNOMETAL | Modell | 10000 L/H | Gyártási év | 2005 | Megjegyzés | |
Géptípus | Monoblokk töltőgép | Gyártó | TEHNOMETAL | Modell | Rinser – Filler - Capper 20/30/8 | Gyártási év | 2005 | Megjegyzés | |
Géptípus | Címkéző | Gyártó | TEHNOMETAL | Modell | Paper - Hot Melt | Gyártási év | 2005 | Megjegyzés | |
Géptípus | Zsugorfóliázó | Gyártó | TEHNOMETAL | Modell | Semi- automatic | Gyártási év | 2005 | Megjegyzés |
Komponensek
Géptípus | Gyártó | Modell | Gyártási év | Megjegyzés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Géptípus | Premix | Gyártó | TEHNOMETAL | Modell | 10000 L/H | Gyártási év | 2005 | Megjegyzés | |
Géptípus | Monoblokk töltőgép | Gyártó | TEHNOMETAL | Modell | Rinser – Filler - Capper 20/30/8 | Gyártási év | 2005 | Megjegyzés | |
Géptípus | Címkéző | Gyártó | TEHNOMETAL | Modell | Paper - Hot Melt | Gyártási év | 2005 | Megjegyzés | |
Géptípus | Zsugorfóliázó | Gyártó | TEHNOMETAL | Modell | Semi- automatic | Gyártási év | 2005 | Megjegyzés |
Hasonló gépek
Érdekli önt ez a gép?
Leírás
Használt teljes PET-gépsor üdítőitalokhoz és vízhez 5000 palack/h
Egysoros szállítás kb. 35m 6 ívvelBeépített teljesítmény: 75 kWMéretek: vezeték hossza 35 m – helyigény 200 m2Technikai dokumentációA berendezés látható működés közben
Tudjon meg többet erről a géptípusról ebből a cikkből.
Read more
NYILATKOZAT: Az egyes gépek működési állapotát havonta ellenőrzik. Ezért csak az információk kérésének időpontjában frissítjük a gép aktuális állapotát.
Cookies
Our website uses cookies. By using our website and agreeing to this policy, you consent to our use of cookies in accordance with the terms of this policy. If you do not consent to the use of these cookies please disable them following the instructions in this Cookie Notice so that cookies from this website cannot be placed on your device.