Komplett palackozó gépsor
Ref: LC431Géptípus | Gyártó | Modell | Gyártási év | Megjegyzés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Géptípus | Légtartály | Gyártó | Lohenner Gmbh & Co | Modell | Gyártási év | 2004 | Megjegyzés | 7 Bar 10000 L | |
Géptípus | Flakonfúvó | Gyártó | Sidel | Modell | SRS 20 FOUR | Gyártási év | 2005 | Megjegyzés | |
Géptípus | Ozonizáló | Gyártó | AERAQUE | Modell | Gyártási év | 2020 | Megjegyzés | ||
Géptípus | Tartály | Gyártó | Albrigi | Modell | Gyártási év | 2004 | Megjegyzés | 16000 L | |
Géptípus | Szaturátor | Gyártó | Sidel | Modell | Gyártási év | 2005 | Megjegyzés | ||
Géptípus | CIP | Gyártó | Sidel | Modell | 435MBO | Gyártási év | 2004 | Megjegyzés | |
Géptípus | CIP | Gyártó | RADA | Modell | SE-350 | Gyártási év | 2004 | Megjegyzés | |
Géptípus | Monoblokk töltőgép | Gyártó | Sidel | Modell | RV-P140-15 | Gyártási év | 2005 | Megjegyzés | |
Géptípus | Ellenörző | Gyártó | Logics & Controls | Modell | Logilevel | Gyártási év | 2004 | Megjegyzés | |
Géptípus | Nyomtató | Gyártó | VIDEOJET | Modell | EXCEL 2000 | Gyártási év | 2001 | Megjegyzés | |
Géptípus | Címkéző | Gyártó | Zitalia | Modell | L96/24T RF SR2/4/295 | Gyártási év | 2012 | Megjegyzés | |
Géptípus | Palackkilökő | Gyártó | LOGIPUSH | Modell | Gyártási év | 2004 | Megjegyzés | Három palackkilökő áll rendelkezésre | |
Géptípus | Lézerkódoló | Gyártó | MARKEM | Modell | Smartlase 110s | Gyártási év | 2005 | Megjegyzés | |
Géptípus | Hordfül felhordó | Gyártó | Comag | Modell | HM 100/2 | Gyártási év | 2005 | Megjegyzés | |
Géptípus | Raklapozó | Gyártó | Acmi | Modell | THUNDER 4 I | Gyártási év | 2004 | Megjegyzés | |
Géptípus | Zsugorfóliázó | Gyártó | SMI | Modell | SK802F | Gyártási év | Megjegyzés | ||
Géptípus | Stretchfóliázó | Gyártó | Tosa | Modell | 125+475 | Gyártási év | 2005 | Megjegyzés |
Géptípus | Gyártó | Modell | Gyártási év | Megjegyzés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Géptípus | Légtartály | Gyártó | Lohenner Gmbh & Co | Modell | Gyártási év | 2004 | Megjegyzés | 7 Bar 10000 L | |
Géptípus | Flakonfúvó | Gyártó | Sidel | Modell | SRS 20 FOUR | Gyártási év | 2005 | Megjegyzés | |
Géptípus | Ozonizáló | Gyártó | AERAQUE | Modell | Gyártási év | 2020 | Megjegyzés | ||
Géptípus | Tartály | Gyártó | Albrigi | Modell | Gyártási év | 2004 | Megjegyzés | 16000 L | |
Géptípus | Szaturátor | Gyártó | Sidel | Modell | Gyártási év | 2005 | Megjegyzés | ||
Géptípus | CIP | Gyártó | Sidel | Modell | 435MBO | Gyártási év | 2004 | Megjegyzés | |
Géptípus | CIP | Gyártó | RADA | Modell | SE-350 | Gyártási év | 2004 | Megjegyzés | |
Géptípus | Monoblokk töltőgép | Gyártó | Sidel | Modell | RV-P140-15 | Gyártási év | 2005 | Megjegyzés | |
Géptípus | Ellenörző | Gyártó | Logics & Controls | Modell | Logilevel | Gyártási év | 2004 | Megjegyzés | |
Géptípus | Nyomtató | Gyártó | VIDEOJET | Modell | EXCEL 2000 | Gyártási év | 2001 | Megjegyzés | |
Géptípus | Címkéző | Gyártó | Zitalia | Modell | L96/24T RF SR2/4/295 | Gyártási év | 2012 | Megjegyzés | |
Géptípus | Palackkilökő | Gyártó | LOGIPUSH | Modell | Gyártási év | 2004 | Megjegyzés | Három palackkilökő áll rendelkezésre | |
Géptípus | Lézerkódoló | Gyártó | MARKEM | Modell | Smartlase 110s | Gyártási év | 2005 | Megjegyzés | |
Géptípus | Hordfül felhordó | Gyártó | Comag | Modell | HM 100/2 | Gyártási év | 2005 | Megjegyzés | |
Géptípus | Raklapozó | Gyártó | Acmi | Modell | THUNDER 4 I | Gyártási év | 2004 | Megjegyzés | |
Géptípus | Zsugorfóliázó | Gyártó | SMI | Modell | SK802F | Gyártási év | Megjegyzés | ||
Géptípus | Stretchfóliázó | Gyártó | Tosa | Modell | 125+475 | Gyártási év | 2005 | Megjegyzés |
Hasonló gépek
Érdekli önt ez a gép?
Használt izobár palackozó sor Sidel, akár 30000 palack/óra
Működési kapacitás a használt izobár Sidel palackozó soron akár 30000 palack/óra
A használt izobár Sidel palackozó sor, amely akár 30000 palack/órás kapacitással rendelkezik, a modern műszaki megoldások zászlóshajója az italipar számára. Operatív kapacitása ideális választássá teszi nagyüzemi termeléshez, lehetővé téve jelentős mennyiségek zökkenőmentes kezelését anélkül, hogy ez a folyamat minőségét veszélyeztetné. Emellett ez a nagy kapacitás különösen alkalmas azoknak a vállalatoknak, akik a termelés és hatékonyság növelésére törekszenek.
Izobár töltés a használt izobár Sidel palackozó sorban akár 30000 palack/óra
Az izobár töltési módszer biztosítja a végső termék stabilitását és integritását. A palackozási folyamat során folyamatos nyomást tart fenn a palackokban, ezzel egyenletesen elosztva a folyadékot és megőrizve a tartalom minőségét. Ez a fejlett folyamat elengedhetetlen a palackozott italok frissességének és biztonságának garantálásához.
A sor kulcsfontosságú komponensei
Légtartály, Lohenner & Co (2004):
Ez a 10 000 literes légtartály 7 bar nyomáson működik, folyamatosan biztosítva a sűrített levegőt a palackok töltéséhez és zárásához. Emellett alapvető szerepet játszik a folyamatos termelési áramlás fenntartásában.
Fúvóformázó gép, Sidel SRS 20 FOUR (2005):
Ez a gép magas minőségű palackokat állít elő 28 mm-es nyakkal, amely ideálisan alkalmas az izobár töltéshez. Emellett biztosítja a palackok alakjának és méretének egységességét, hozzájárulva az átfogó folyamat hatékonyságához.
Ozonizáló, AERAQUE (2020):
Ez a komponens sterilizálja a töltési környezetet, biztosítva a palackozott termék biztonságát és higiénikus minőségét. Ennek következtében megakadályozza a szennyeződéseket és megőrzi az ital integritását a palackozási folyamat során.
Tartály, Albrigi (2004):
16 000 literes kapacitásával megbízható folyadéktárolást biztosít a palackozási folyamat előtt, garantálva a folyamatos és egyenletes áramlást. Ezenkívül pufferként működik, lehetővé téve a zökkenőmentes termelési átmeneteket.
Saturátor, Sidel (2005):
Ez a rendszer szénsavas italoknak adja meg jellegzetes pezsgésüket a széndioxid telítettségével. Ennek eredményeképp
en növeli a termék vonzerejét és a fogyasztói elégedettséget.
CIP rendszerek, Sidel 435MBO (2004) és CIP RADA SE-350 (2004):
Ezek a rendszerek hatékony és alapos tisztítást biztosítanak a termelési ciklusok között. Így fenntartják a higiéniai szabványokat és megakadályozzák a keresztszennyeződéseket, védelmezve a termék minőségét.
Töltő monoblokk, Sidel RV-P140-15 (2005):
Ez a komponens pontos és precíz palacktöltést biztosít, szigorú minőségellenőrzéssel. Ennek eredményeként minimalizálja a termékveszteséget és biztosítja a töltési szintek konzisztenciáját.
Ellenőrző, Logics & Controls Logilevel (2004):
Ez a komponens alaposan ellenőrzi a palack minőségét a palackozási folyamat során, biztosítva a minőségi előírásoknak való megfelelést. Az azonnali hibafelismeréssel megakadályozza, hogy hibás termékek kerüljenek a fogyasztókhoz.
Zsugorfóliázó, SMI SK802F:
Ez a gép csomagolási megoldásokat kínál a termékek zsugorfóliával történő becsomagolásával, biztosítva a szállításra és kiskereskedelmi bemutatásra szánt csomagolás biztonságát és manipuláció elleni védelmét. Emellett optimalizálja a polctér kihasználását és javítja a termék prezentációját.
Raklapfóliázó, Tosa 125+475 (2005):
Ez a gép stretch fóliával csomagolja a raklapokat, biztosítva azokat a szállításhoz és tároláshoz, ezzel optimalizálva a logisztikai hatékonyságot. Továbbá védelmet nyújt a termékeknek a szállítás során bekövetkező sérülésekkel szemben és megkönnyíti az azonosítást.
Következtetések
Összefoglalva, a használt izobár Sidel palackozó sor, amely akár 30000 palack/óra kapacitással rendelkezik, jelentős technológiai beruházást jelent az italiparban működő vállalatok számára. Működési kapacitása, izobár töltése és fejlett komponensei ideális választássá teszik azok számára, akik a működési hatékonyságot és a végső termék minőségét keresik.