Lignes complètes
Réf: LC186Composants
Type de machine | Fabricant | Modèle | Année | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de machine | Équipements variés | Fabricant | VE.CO COLLETTO | Modèle | CHARGER PREFORM | Année | 1990 | Note | |
Type de machine | Souffleuses (PET) | Fabricant | Sidel | Modèle | SBO16 | Année | 1999 | Note | |
Type de machine | Prémélange | Fabricant | Procomac | Modèle | STERSAT MOD.35000 | Année | 1992 | Note | Overhauled 2007 |
Type de machine | Rinceuses | Fabricant | Procomac | Modèle | GRIPSTAR 2R 14.56.110/B | Année | 1992 | Note | Overhauled 2007 |
Type de machine | Remplisseur | Fabricant | Procomac | Modèle | FILLSTAR 80.10.113/B | Année | 1992 | Note | Overhauled 2007 |
Type de machine | Équipements variés | Fabricant | Arol | Modèle | Cap loader | Année | 1992 | Note | |
Type de machine | Boucheuses | Fabricant | Arol | Modèle | EURO "PK" 10 HEAD | Année | 2007 | Note | |
Type de machine | Inspectrices | Fabricant | FT System | Modèle | CPZ500 Level and Cap | Année | 2007 | Note | |
Type de machine | Étiqueteuses | Fabricant | Krones | Modèle | KONTIROLL | Année | 2012 | Note | |
Type de machine | Inspectrices | Fabricant | FT System | Modèle | CPZ500 Pieces counter - labels - flag label | Année | 2007 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricant | CICRESPI | Modèle | LASER 3320 30W 90 | Année | 2013 | Note | |
Type de machine | Fardeleuses | Fabricant | SMI GROUP | Modèle | SK452F | Année | 2005 | Note |
Composants
Type de machine | Fabricant | Modèle | Année | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de machine | Équipements variés | Fabricant | VE.CO COLLETTO | Modèle | CHARGER PREFORM | Année | 1990 | Note | |
Type de machine | Souffleuses (PET) | Fabricant | Sidel | Modèle | SBO16 | Année | 1999 | Note | |
Type de machine | Prémélange | Fabricant | Procomac | Modèle | STERSAT MOD.35000 | Année | 1992 | Note | Overhauled 2007 |
Type de machine | Rinceuses | Fabricant | Procomac | Modèle | GRIPSTAR 2R 14.56.110/B | Année | 1992 | Note | Overhauled 2007 |
Type de machine | Remplisseur | Fabricant | Procomac | Modèle | FILLSTAR 80.10.113/B | Année | 1992 | Note | Overhauled 2007 |
Type de machine | Équipements variés | Fabricant | Arol | Modèle | Cap loader | Année | 1992 | Note | |
Type de machine | Boucheuses | Fabricant | Arol | Modèle | EURO "PK" 10 HEAD | Année | 2007 | Note | |
Type de machine | Inspectrices | Fabricant | FT System | Modèle | CPZ500 Level and Cap | Année | 2007 | Note | |
Type de machine | Étiqueteuses | Fabricant | Krones | Modèle | KONTIROLL | Année | 2012 | Note | |
Type de machine | Inspectrices | Fabricant | FT System | Modèle | CPZ500 Pieces counter - labels - flag label | Année | 2007 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricant | CICRESPI | Modèle | LASER 3320 30W 90 | Année | 2013 | Note | |
Type de machine | Fardeleuses | Fabricant | SMI GROUP | Modèle | SK452F | Année | 2005 | Note |
Machines similaires
Intéressé par cette machine ?
DISCLAIMER : L'état de fonctionnement de chaque machine est surveillé mensuellement. Par conséquent, nous mettrons rapidement à jour l'état actuel de la machine uniquement au moment de votre demande.