Lignes complètes
Réf: LC182Composants
Type de machine | Fabricante | Modèle | Année | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de machine | Souffleuses (PET) | Fabricante | Sipa | Modèle | SFR8 | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Compresseurs | Fabricante | AF (Ateliers François) | Modèle | CE 46 | Année | 2008 | Note | CAPACITY:1000 M3/HR |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | BALTIMORE | Modèle | COOLING TOWER | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | FRIGOMECCANICA | Modèle | MK80 | Année | 2008 | Note | COOLER FOR BLOW MOULDING MACHINE |
Type de machine | Souffleuses (PET) | Fabricante | HANKINSON | Modèle | HPET 3-700 | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | EVAPCO | Modèle | AIR TANK | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | Zecchetti | Modèle | -AIR CONVEYORS | Année | 2008 | Note | LENGTH: 80 M |
Type de machine | Rinceuses | Fabricante | Sipa | Modèle | 40 .50 .10 | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Remplisseur | Fabricante | Sipa | Modèle | 40 .50 .10. | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Boucheuses | Fabricante | Arol | Modèle | 10 HEADS | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Étiqueteuses | Fabricante | Sacmi | Modèle | OPERA 200 RF 12/SR/E1 | Année | 2008 | Note | TYPE:ROLL FED |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | VIDEOJET | Modèle | -LASER PRINTER | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | VBS | Modèle | NITROGEN SYSTEM | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Croisillonneuse | Fabricante | PADOVAN | Modèle | Année | 2008 | Note | ||
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | PADOVAN | Modèle | TMCI | Année | 2008 | Note | CIP SYSTEM |
Type de machine | Fardeleuses | Fabricante | Dimac | Modèle | GREENSTAR F 1826 | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Poseuses des poignées | Fabricante | Twin Pack | Modèle | M.D.E.L. GENIUS | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Wraparound | Fabricante | Atlanta | Modèle | REVOLUTION | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | HANOVIA | Modèle | UV STERILIZATION SYSTEM 3.5 KW | Année | 2008 | Note |
Composants
Type de machine | Fabricante | Modèle | Année | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de machine | Souffleuses (PET) | Fabricante | Sipa | Modèle | SFR8 | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Compresseurs | Fabricante | AF (Ateliers François) | Modèle | CE 46 | Année | 2008 | Note | CAPACITY:1000 M3/HR |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | BALTIMORE | Modèle | COOLING TOWER | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | FRIGOMECCANICA | Modèle | MK80 | Année | 2008 | Note | COOLER FOR BLOW MOULDING MACHINE |
Type de machine | Souffleuses (PET) | Fabricante | HANKINSON | Modèle | HPET 3-700 | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | EVAPCO | Modèle | AIR TANK | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | Zecchetti | Modèle | -AIR CONVEYORS | Année | 2008 | Note | LENGTH: 80 M |
Type de machine | Rinceuses | Fabricante | Sipa | Modèle | 40 .50 .10 | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Remplisseur | Fabricante | Sipa | Modèle | 40 .50 .10. | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Boucheuses | Fabricante | Arol | Modèle | 10 HEADS | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Étiqueteuses | Fabricante | Sacmi | Modèle | OPERA 200 RF 12/SR/E1 | Année | 2008 | Note | TYPE:ROLL FED |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | VIDEOJET | Modèle | -LASER PRINTER | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | VBS | Modèle | NITROGEN SYSTEM | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Croisillonneuse | Fabricante | PADOVAN | Modèle | Année | 2008 | Note | ||
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | PADOVAN | Modèle | TMCI | Année | 2008 | Note | CIP SYSTEM |
Type de machine | Fardeleuses | Fabricante | Dimac | Modèle | GREENSTAR F 1826 | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Poseuses des poignées | Fabricante | Twin Pack | Modèle | M.D.E.L. GENIUS | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Wraparound | Fabricante | Atlanta | Modèle | REVOLUTION | Année | 2008 | Note | |
Type de machine | Équipements variés | Fabricante | HANOVIA | Modèle | UV STERILIZATION SYSTEM 3.5 KW | Année | 2008 | Note |
Machines similaires
Intéressé par cette machine ?
DISCLAIMER : L'état de fonctionnement de chaque machine est surveillé mensuellement. Par conséquent, nous mettrons rapidement à jour l'état actuel de la machine uniquement au moment de votre demande.
Cookies
Notre site Web utilise des cookies. En utilisant notre site Web et en acceptant cette politique, vous consentez à notre utilisation des cookies conformément aux termes de cette politique. Si vous ne consentez pas à l'utilisation de ces cookies, veuillez les désactiver en suivant les instructions de cet avis sur les cookies afin que les cookies de ce site Web ne puissent pas être placés sur votre appareil.